Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"

Финансовые показатели Финстоун ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 577.86 577.86 577.46 577.07 578.26
Прибыль за год (скользящая)   i -115.88 -115.88 -112.60 -117.45 -118.26
Активы   i 8 761.53 8 761.53 8 609.81 8 481.81 8 333.23
Оборотные активы   i 2 454.58 2 454.58 2 309.13 2 165.26 2 022.28
Собственный капитал   i -224.69 -224.69 -199.60 -152 805.37 -130.37
Выручка (Отчет)   i 432.50 432.50 286.75 142.58 578.26
Выручка (Прошлый год)   i 432.90 432.90 287.55 143.77 578.26
Прибыль (Отчет)   i -94.31 -94.31 -69.23 -22.43 -118.26
Выручка (Квартальная)   i 145.75 145.75 144.17 142.58 145.36
Прибыль (Квартальная)   i -25.08 -25.08 -46.80 -22.43 -21.57
Выручка полугодовая   i 0 0 286.75 0 290.71
Прибыль полугодовая   i 0 0 -69.23 0 -43.37
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, %   i -0.14 -0.14 -0.28 -0.41 0
Темп прироста активов, %   i 7.08 7.08 7.20 7.19 7.35
Рентабельность собственного капитала, %   i 0 0 0 0 0
Доля собственного капитала в активах, %   i -2.56 -2.56 -2.32 -1 801.57 -1.56
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 578.26 578.26 578.26 578.26 580.11 579.23
Прибыль за год (скользящая) -118.26 -97.58 -22.48 1.99 2.75 3.53
Активы 8 333.23 7 763.03 7 160.22 6 577.36 6 573.63 6 567.60
Оборотные активы 2 022.28 1 444.13 897.23 288.47 284.75 278.71
Собственный капитал -130.37 -12.12 85.46 107.94 105.95 103.20
Выручка (Отчет) 578.26 578.26 578.26 578.26 580.11 579.23
Выручка (Прошлый год) 578.26 578.26 578.26 580.11 579.23 554.22
Прибыль (Отчет) -118.26 -97.58 -22.48 1.99 2.75 3.53
Выручка (Квартальная) 145.36 145.76 145.76 145.76 145.82 579.23
Прибыль (Квартальная) -21.57 -25.28 -22.88 0.31 0.74 3.53
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 290.71 291.51 291.51 290.59 291.64 0
Прибыль полугодовая -43.37 -50.33 -22.72 0.13 1.38 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 -1 229.65 -27.64 -22.10 0
Темп прироста выручки, % 0 0 0 -0.32 0.15 0
Темп прироста активов, % 7.35 8.42 8.86 0.06 0.09 0
Рентабельность собственного капитала, % 0 0 -26.30 1.84 2.60 3.42
Доля собственного капитала в активах, % -1.56 -0.16 1.19 1.64 1.61 1.57
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Финстоун ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Финстоун ООО

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный урок