5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Финанс-Авиа ООО
Скачать "Топ-5 облигаций на октябрь 2023"
Финансовые показатели Финанс-Авиа ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2 кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 3.22 | 3.22 | 3.16 | 3.49 | 3.50 |
Прибыль за год (скользящая) i | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Активы i | 13 363.19 | 13 363.19 | 13 458.78 | 4 719 | 4 810.14 |
Оборотные активы i | 62.34 | 62.34 | 157.92 | 64 | 154.83 |
Собственный капитал i | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
Выручка (Отчет) i | 0.79 | 0.79 | 3.16 | 2.42 | 1.72 |
Выручка (Прошлый год) i | 0.73 | 0.73 | 3.74 | 2.67 | 1.96 |
Прибыль (Отчет) i | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
Выручка (Квартальная) i | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.99 |
Прибыль (Квартальная) i | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.72 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | -44.44 | -44.44 |
Темп прироста выручки, % i | -14.59 | -14.59 | -15.51 | -2.51 | -8.38 |
Темп прироста активов, % i | 183.28 | 183.28 | 179.63 | 0 | 0.28 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 23.33 | 23.33 | 25 | 19.23 | 21.74 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 3.22 | 3.16 | 3.74 | 4.86 | 1.58 |
Прибыль за год (скользящая) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
Активы | 13 363.19 | 13 458.78 | 4 813.07 | 4 799.53 | 4 684.08 |
Оборотные активы | 62.34 | 157.92 | 157.77 | 144.23 | 28.78 |
Собственный капитал | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.06 |
Выручка (Отчет) | 0.79 | 3.16 | 3.74 | 4.86 | 1.58 |
Выручка (Прошлый год) | 0.73 | 3.74 | 4.86 | 1.58 | 0 |
Прибыль (Отчет) | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
Выручка (Квартальная) | 0.79 | 0.74 | 1.07 | 0.91 | 1.58 |
Прибыль (Квартальная) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 1.44 | 1.78 | 1.86 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Темп прироста выручки, % | -14.59 | -15.51 | -23.05 | 207.59 | 0 |
Темп прироста активов, % | 183.28 | 179.63 | 0.28 | 2.46 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 23.33 | 25 | 35 | 53.85 | 83.33 |
Доля собственного капитала в активах, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Финанс-Авиа ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиОбыкновенные и привилегированные акции
Акция - это не строчка в терминале, а доля в компании. Узнайте какие права дают Вам обыкновенные и привилегированные акции и что выгоднее инвестору?
11 ноября 2016
Основные ошибки инвестирования
Прочитав о пяти ошибках, которые делают начинающие инвесторы, вы сможете избежать их сами
22 декабря 2014
Российский фондовый рынок или американский – что выбрать?
Начинающие инвесторы найдут ответ на вопрос "какую биржу выбрать" - российскую или американскую.
15 ноября 2015
Обсуждение Финанс-Авиа ООО