Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Авенир ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 350.50 350.50 444.07 513.53 554.32
Прибыль за год (скользящая)   i -37.63 -37.63 -10.49 -71.86 -43.68
Активы   i 818.82 818.82 805.92 871.42 894.51
Оборотные активы   i 329.64 329.64 288.96 343.30 320.89
Собственный капитал   i -65.54 -65.54 -47.06 -36.80 -46.58
Выручка (Отчет)   i 350.50 350.50 243.81 199.35 95.96
Выручка (Прошлый год)   i 706.68 706.68 506 392.50 248.32
Прибыль (Отчет)   i -37.63 -37.63 -19.14 -8.88 -18.67
Выручка (Квартальная)   i 106.69 106.69 44.46 103.38 95.96
Прибыль (Квартальная)   i -18.48 -18.48 -10.26 9.79 -18.67
Выручка полугодовая   i 151.16 151.16 0 199.35 0
Прибыль полугодовая   i -28.75 -28.75 0 -8.88 0
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, %   i -50.40 -50.40 -29.33 -27.31 -21.63
Темп прироста активов, %   i -15.90 -15.90 -23.43 -17.22 -19.58
Рентабельность собственного капитала, %   i 0 0 0 0 0
Доля собственного капитала в активах, %   i -8 -8 -5.84 -4.22 -5.21
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 350.50 706.68 651.74 730.78 485.65 1 830.68
Прибыль за год (скользящая) -37.63 -146.53 -74.87 -112.01 31.85 112.31
Активы 818.82 973.58 1 111.48 1 489.31 1 506.38 1 540.07
Оборотные активы 329.64 390.09 449.63 533.74 501.32 370.86
Собственный капитал -65.54 -27.92 118.61 193.48 305.50 273.65
Выручка (Отчет) 350.50 706.68 651.74 730.78 485.65 1 830.68
Выручка (Прошлый год) 706.68 651.74 730.78 485.65 1 830.68 3 686.70
Прибыль (Отчет) -37.63 -146.53 -74.87 -112.01 31.85 112.31
Выручка (Квартальная) 106.69 200.26 121.97 173.97 45.51 171.69
Прибыль (Квартальная) -18.48 8.66 -0.42 -47.32 1.67 11.42
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 151.16 314.18 313.94 455.24 189.21 549.59
Прибыль полугодовая -28.75 -62.98 -39.19 -63.47 4.14 11.18
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 -451.71 -71.64 94.03
Темп прироста выручки, % -50.40 8.43 -10.82 50.47 -73.47 -50.34
Темп прироста активов, % -15.90 -12.41 -25.37 -1.13 -2.19 -30.28
Рентабельность собственного капитала, % 0 0 -63.12 -57.89 10.43 41.04
Доля собственного капитала в активах, % -8 -2.87 10.67 12.99 20.28 17.77
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Авенир ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Авенир ООО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар