Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Атомстройкомплекс-Строительство ООО



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Атомстройкомплекс-Строительство ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 499.18 499.18 448.08 503.19 476.90
Прибыль за год (скользящая)   i 518.94 518.94 470.07 537.25 509.83
Активы   i 6 782.65 6 782.65 7 104.72 6 727.05 6 421.73
Оборотные активы   i 2 513.20 2 513.20 2 700.94 2 341.99 1 962.02
Собственный капитал   i 1 639.89 1 639.89 1 511.11 1 407.72 1 350.91
Выручка (Отчет)   i 276.05 276.05 149.39 45.43 476.90
Выручка (Прошлый год)   i 253.77 253.77 178.21 19.14 325.66
Прибыль (Отчет)   i 288.98 288.98 160.19 56.81 509.83
Выручка (Квартальная)   i 126.66 126.66 103.96 45.43 223.13
Прибыль (Квартальная)   i 128.78 128.78 103.39 56.81 229.96
Выручка полугодовая   i 0 0 149.39 0 298.70
Прибыль полугодовая   i 0 0 160.19 0 309.88
Темп прироста прибыли, %   i 32.81 32.81 35.27 122.97 63.25
Темп прироста выручки, %   i 40.34 40.34 32.90 108.40 46.44
Темп прироста активов, %   i 3 3 16.77 9.36 7.26
Рентабельность собственного капитала, %   i 31.64 31.64 31.11 38.16 37.74
Доля собственного капитала в активах, %   i 24.18 24.18 21.27 20.93 21.04
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 499.18 476.90 325.66 214.60 252.14
Прибыль за год (скользящая) 518.94 509.83 312.31 179.48 148.44
Активы 6 782.65 6 421.73 5 987.17 3 676.56 1 975.48
Оборотные активы 2 513.20 1 962.02 1 670.74 1 086.80 440.96
Собственный капитал 1 639.89 1 350.91 901.79 589.48 410.01
Выручка (Отчет) 276.05 476.90 325.66 214.60 252.14
Выручка (Прошлый год) 253.77 325.66 214.60 252.14 173.49
Прибыль (Отчет) 288.98 509.83 312.31 179.48 148.44
Выручка (Квартальная) 126.66 223.13 101.94 19.88 13.55
Прибыль (Квартальная) 128.78 229.96 110.88 21.26 -23.30
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 0 298.70 158.95 145.26 0
Прибыль полугодовая 0 309.88 147.55 125.40 0
Темп прироста прибыли, % 32.81 63.25 74.01 20.91 0
Темп прироста выручки, % 40.34 46.44 51.75 -14.89 0
Темп прироста активов, % 3 7.26 62.85 86.11 0
Рентабельность собственного капитала, % 31.64 37.74 34.63 30.45 36.21
Доля собственного капитала в активах, % 24.18 21.04 15.06 16.03 20.75
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций Атомстройкомплекс-Строительство ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Атомстройкомплекс-Строительство ООО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар