ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Агрофирма-племзавод Победа ОАО
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
Финансовые показатели Агрофирма-племзавод Победа ОАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 3 606.79 | 3 606.79 | 3 606.79 | 3 099.73 | 1 981.51 |
Прибыль за год (скользящая) i | 1 229.83 | 1 229.83 | 1 229.83 | 956.92 | 491.16 |
Активы i | 8 948.77 | 8 948.77 | 8 039.57 | 7 461.86 | 7 191.03 |
Оборотные активы i | 6 238.74 | 6 238.74 | 5 545.80 | 4 913.43 | 4 680.26 |
Собственный капитал i | 5 890.68 | 5 890.68 | 5 418.81 | 5 006.06 | 4 391.43 |
Выручка (Отчет) i | 2 416.79 | 2 416.79 | 1 233.31 | 3 099.73 | 726.25 |
Выручка (Прошлый год) i | 2 024.48 | 2 024.48 | 726.25 | 1 981.51 | 328.43 |
Прибыль (Отчет) i | 920.38 | 920.38 | 489.13 | 956.92 | 216.22 |
Выручка (Квартальная) i | 1 183.48 | 1 183.48 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 431.25 | 431.25 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 1 233.31 | 2 373.48 | 726.25 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 489.13 | 740.70 | 216.22 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 150.39 | 94.83 | 0 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 82.02 | 56.43 | 0 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 11.80 | 22.75 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 20.88 | 20.88 | 22.70 | 19.12 | 11.18 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 65.83 | 65.83 | 67.40 | 67.09 | 61.07 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 3 606.79 | 3 099.73 | 1 981.51 | 2 288.23 | 2 068.60 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 229.83 | 956.92 | 491.16 | 323.88 | 388.71 |
Активы | 8 948.77 | 7 461.86 | 6 078.96 | 5 476.81 | 5 130.67 |
Оборотные активы | 6 238.74 | 4 913.43 | 4 046.37 | 3 593.59 | 3 320.61 |
Собственный капитал | 5 890.68 | 5 006.06 | 4 175.21 | 3 883.89 | 3 609.97 |
Выручка (Отчет) | 2 416.79 | 3 099.73 | 1 981.51 | 2 288.23 | 2 068.60 |
Выручка (Прошлый год) | 2 024.48 | 1 981.51 | 2 288.23 | 2 068.60 | 1 827.56 |
Прибыль (Отчет) | 920.38 | 956.92 | 491.16 | 323.88 | 388.71 |
Выручка (Квартальная) | 1 183.48 | 0 | 831.96 | 0 | 2 068.60 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 431.25 | 0 | 336.08 | 0 | 388.71 |
Выручка полугодовая | 0 | 2 373.48 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | 740.70 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 94.83 | 51.65 | -16.68 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 0 | 56.43 | -13.40 | 10.62 | 0 |
Темп прироста активов, % | 0 | 22.75 | 10.99 | 6.75 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 20.88 | 19.12 | 11.76 | 8.34 | 10.77 |
Доля собственного капитала в активах, % | 65.83 | 67.09 | 68.68 | 70.92 | 70.36 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Агрофирма-племзавод Победа ОАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак заработать на дебетовой карте
Зарабатывать можно даже на своих расходах! Решение простое - достаточно оформить дебетовую карту, и заменить ваши наличные расчеты электронными по карте.
8 июня 2015
В этой статье мы расскажем, что такое разумное инвестирование и как оно работает. А также чем этот подход отличается от других подходов к инвестициям.
15 ноября 2016
В этой статье мы рассмотрим подробно облигаций с амортизацией: что такое облигации с амортизируемым долгом, как рассчитать их доходность, лайфхаки работы с амортизируемыми облигациями для инвестора.
30 ноября 2020
Обсуждение Агрофирма-племзавод Победа ОАО