
Узнай какой ты инвестор?!
Одобрит ли Баффет твою стратегию
Агрофирма-племзавод Победа ОАО
Финансовые показатели Агрофирма-племзавод Победа ОАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |
---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 2 068.60 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | 388.71 | |||
Активы i | 5 130.67 | |||
Оборотные активы i | 3 320.61 | |||
Собственный капитал i | 3 609.97 | |||
Выручка (Отчет) i | 2 068.60 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 1 827.56 | |||
Прибыль (Отчет) i | 388.71 | |||
Выручка (Квартальная) i | 2 068.60 | |||
Прибыль (Квартальная) i | 388.71 | |||
Темп прироста прибыли, % i | 0 | |||
Темп прироста выручки, % i | 0 | |||
Темп прироста активов, % i | 0 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | 10.77 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 70.36 | |||
Прошлая капитализация i | 0 | |||
PEG i | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | ||
Прибыль за год (скользящая) | ||
Активы | ||
Оборотные активы | ||
Собственный капитал | ||
Выручка (Отчет) | ||
Выручка (Прошлый год) | ||
Прибыль (Отчет) | ||
Выручка (Квартальная) | ||
Прибыль (Квартальная) | ||
Темп прироста прибыли, % | ||
Темп прироста выручки, % | ||
Темп прироста активов, % | ||
Рентабельность собственного капитала, % | ||
Доля собственного капитала в активах, % | ||
PEG |
Список облигаций Агрофирма-племзавод Победа ОАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак заработать на дебетовой карте
Зарабатывать можно даже на своих расходах! Решение простое - достаточно оформить дебетовую карту, и заменить ваши наличные расчеты электронными по карте.
8 Июня 2015
В этой статье мы расскажем, что такое разумное инвестирование и как оно работает. А также чем этот подход отличается от других подходов к инвестициям.
15 Ноября 2016
В этой статье мы рассмотрим подробно облигаций с амортизацией: что такое облигации с амортизируемым долгом, как рассчитать их доходность, лайфхаки работы с амортизируемыми облигациями для инвестора.
30 Ноября 2020
Обсуждение Агрофирма-племзавод Победа ОАО