10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация РКСЭталон1 находится в обращении с 21 ноября 2022 г. Эмитент облигации - СФО ВТБ РКС Эталон ООО.

Параметры облигации РКСЭталон1:

  • ISIN: RU000A105G99  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 801.2 руб.

  • Текущая цена: 90.71%

  • НКД: 6.04 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 732.80852 руб.  i

  • Уровень листинга: 1  i

  • Размер купона: 7.24 руб. (11.86%)

  • Длит. купона: 30

  • Дата выпл. куп.: 02.05.2024

  • Дата погашения облигации: 02.04.2030

  • Кол-во дней до погашения облигации: 2166

  • Дюрация: 724 дней  i

  • Расчетная годовая доходность: 13.73%  i

  • Общая доходность: 81.53%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 1330.23

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"


График облигации РКСЭталон1:

Купоны и амортизация по облигации РКСЭталон1

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
02.01.2023 1000 12.65753 0 12.65753
02.02.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2023 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2023 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2023 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2023 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2023 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2023 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2024 1000 8.73973 0 8.73973
02.04.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2024 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2024 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2024 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2024 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2024 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2025 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2025 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2025 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2025 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2025 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2025 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2026 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2026 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2026 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2026 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2026 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2026 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2027 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2027 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2027 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2027 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2027 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2027 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2028 1000 8.73973 0 8.73973
02.04.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2028 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2028 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2028 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2028 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2028 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2029 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.05.2029 1000 9.0411 0 9.0411
02.06.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.07.2029 1000 9.0411 0 9.0411
02.08.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.09.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.10.2029 1000 9.0411 0 9.0411
02.11.2029 1000 9.34247 0 9.34247
02.12.2029 1000 9.0411 0 9.0411
02.01.2030 1000 9.34247 0 9.34247
02.02.2030 1000 9.34247 0 9.34247
02.03.2030 1000 8.43836 0 8.43836
02.04.2030 1000 9.34247 0 9.34247
Итог 810.38356 Гашение 810.38356
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар