10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация МОСМСП2 03 находится в обращении с 29 декабря 2022 г. Эмитент облигации - Специализированное финансовое общество МОС МСП 2 ООО.

Параметры облигации МОСМСП2 03:

  • ISIN: RU000A104YR0  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 711.64 руб.

  • Текущая цена: 107.14%

  • НКД: 0.19 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 762.641096 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 5.59 руб. (8.8%)

  • Длит. купона: 30

  • Дата выпл. куп.: 26.05.2024

  • Дата погашения облигации: 26.05.2033

  • Кол-во дней до погашения облигации: 3316

  • Дюрация: 29 дней  i

  • Расчетная годовая доходность: 8.18%  i

  • Общая доходность: 74.3%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 1329.25

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"


График облигации МОСМСП2 03:

Купоны и амортизация по облигации МОСМСП2 03

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
26.02.2023 1000 15.69863 0 15.69863
26.03.2023 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2023 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2023 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2023 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2023 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2023 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2023 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2023 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2023 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2023 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2024 1000 7.58767 0 7.58767
26.04.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2024 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2024 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2024 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2024 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2024 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2025 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2025 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2025 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2025 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2025 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2025 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2026 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2026 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2026 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2026 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2026 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2026 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2027 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2027 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2027 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2027 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2027 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2027 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2028 1000 7.58767 0 7.58767
26.04.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2028 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2028 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2028 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2028 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2028 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2029 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2029 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2029 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2029 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2029 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2029 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2030 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2030 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2030 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2030 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2030 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2030 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2031 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2031 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2031 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2031 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2031 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2031 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2032 1000 7.58767 0 7.58767
26.04.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2032 1000 7.84932 0 7.84932
26.06.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.07.2032 1000 7.84932 0 7.84932
26.08.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.09.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.10.2032 1000 7.84932 0 7.84932
26.11.2032 1000 8.11096 0 8.11096
26.12.2032 1000 7.84932 0 7.84932
26.01.2033 1000 8.11096 0 8.11096
26.02.2033 1000 8.11096 0 8.11096
26.03.2033 1000 7.32603 0 7.32603
26.04.2033 1000 8.11096 0 8.11096
26.05.2033 1000 7.84932 0 7.84932
Итог 994.76986 Гашение 994.76986
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар