ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Облигация Сегежа2P3R (RU000A104FG2)
Облигация Сегежа2P3R находится в обращении с 26 января 2022 г. Эмитент облигации - ГК Сегежа ПАО.
Параметры облигации Сегежа2P3R:
-
ISIN: RU000A104FG2 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 101.18%
-
НКД: 1.49 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 1013.29 руб. i
-
Уровень листинга: 1 i
-
Размер купона: 27.18 руб. (10.73%)
-
Длит. купона: 91
-
Дата выпл. куп.: 26.04.2023
-
Дата погашения облигации: 07.01.2037
-
Кол-во дней до погашения облигации: 5092
-
Дюрация: 348 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 10.67% i
-
Общая доходность: 148.87% i
-
Доходность к оферте (годовая): 9.5% i
-
Дата оферты: 24.01.2024 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 19.01.2024) i
-
Кол-во дней до оферты: 360
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 2521.82
Скачать "Топ-5 облигаций на январь 2023"
График облигации Сегежа2P3R:
Купоны и амортизация по облигации Сегежа2P3R
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
27.07.2022 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
26.10.2022 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
25.01.2023 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
26.04.2023 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
26.07.2023 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
25.10.2023 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
24.01.2024 | 1000 | 27.17534 | 0 | 27.17534 |
24.04.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.07.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.10.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.01.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.04.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.07.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.10.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.01.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.04.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.07.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.10.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.01.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.04.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.07.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.10.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.01.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.04.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.07.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.10.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.01.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.04.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.07.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.10.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.01.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.04.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.07.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.10.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.01.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.04.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.07.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.10.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.01.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.04.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.07.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.10.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.01.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.04.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.07.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.10.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.01.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.04.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.07.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.10.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.01.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.04.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.07.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.10.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.01.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.04.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.07.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.10.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.01.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьи10 финансовых терминов, которые должен знать каждый
Вы узнаете самые нужные финансовые термины: что такое активы и пассивы, зачем вести бюджет и формировать финансовую подушку.
5 мая 2015
С какой суммы можно инвестировать
В этой статье мы разберем с какой минимальной суммы можно начать инвестировать, какие при этом будут издержки, а также приведем пример простого инвест-портфеля для старта.
13 октября 2016
Структурированные облигации весьма сложный финансовый продукт с массой подводных камней. В этой статье мы разберемся стоит ли с ним работать?
20 марта 2019