ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Облигация ИАДОМ 1P17 (RU000A104AM1)
Облигация ИАДОМ 1P17 находится в обращении с 21 декабря 2021 г. Эмитент облигации - ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО.
Параметры облигации ИАДОМ 1P17:
-
ISIN: RU000A104AM1 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 821.82 руб.
-
Текущая цена: 91.49%
-
НКД: 1.38 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 753.263118 руб. i
-
Уровень листинга: 1 i
-
Размер купона: 4.75 руб. (6.94%)
-
Длит. купона: 31
-
Дата выпл. куп.: 28.02.2023
-
Дата погашения облигации: 28.11.2031
-
Кол-во дней до погашения облигации: 3219
-
Расчетная годовая доходность: 8.46% i
-
Общая доходность: 74.67% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 1315.74
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
График облигации ИАДОМ 1P17:
Купоны и амортизация по облигации ИАДОМ 1P17
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 1000 | 12.85479 | 0 | 12.85479 |
28.03.2022 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2022 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2022 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2022 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2022 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2022 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2022 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2022 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2022 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2022 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2023 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2023 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2023 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2023 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2023 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2023 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2024 | 1000 | 5.40274 | 0 | 5.40274 |
28.04.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2024 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2024 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2024 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2024 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2024 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2025 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2025 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2025 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2025 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2025 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2025 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2026 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2026 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2026 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2026 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2026 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2026 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2027 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2027 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2027 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2027 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2027 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2027 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2028 | 1000 | 5.40274 | 0 | 5.40274 |
28.04.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2028 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2028 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2028 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2028 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2028 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2029 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2029 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2029 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2029 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2029 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2029 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2030 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2030 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2030 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2030 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2030 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.12.2030 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.01.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.02.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.03.2031 | 1000 | 5.21644 | 0 | 5.21644 |
28.04.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.05.2031 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.06.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.07.2031 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.08.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.09.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
28.10.2031 | 1000 | 5.58904 | 0 | 5.58904 |
28.11.2031 | 1000 | 5.77534 | 0 | 5.77534 |
Итог | 676.08767 | Гашение | 676.08767 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы рассмотрим, какую информацию дает РСБУ и МСФО, какие есть формы и как они связаны, основные отличия и какую отчетность использовать инвестору.
13 октября 2020
Максимально полная статья. Вы узнаете все! Как найти самые недооцененные акции? Какие показатели лучше использовать? Как читать отчетность, чтобы увидеть то, что не видит 99% инвесторов.
4 июня 2016
Как инвестировать в криптовалюту
В данной статье мы рассмотрим способы инвестирования в криптовалюту – от прямых инвестиций до альтернативных, с помощью специализированных биржевых инструментов.
29 марта 2021