10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАДОМ Б1P7 находится в обращении с 22 апреля 2021 г. Эмитент облигации - ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО.

Параметры облигации ИАДОМ Б1P7:

  • ISIN: RU000A103125  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 454.85 руб.

  • Текущая цена: 82.65%

  • НКД: 2.58 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 378.513525 руб.  i

  • Уровень листинга: 1  i

  • Размер купона: 7.91 руб. (8.36%)

  • Длит. купона: 92

  • Дата выпл. куп.: 28.06.2024

  • Дата погашения облигации: 28.06.2049

  • Кол-во дней до погашения облигации: 9194

  • Расчетная годовая доходность: 9.12%  i

  • Общая доходность: 229.68%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 1247.89

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"


График облигации ИАДОМ Б1P7:

Купоны и амортизация по облигации ИАДОМ Б1P7

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
28.06.2021 1000 12.66575 0 12.66575
28.09.2021 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2021 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2022 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2022 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2022 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2022 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2023 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2023 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2023 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2023 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2024 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2024 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2024 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2024 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2025 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2025 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2025 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2025 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2026 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2026 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2026 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2026 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2027 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2027 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2027 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2027 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2028 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2028 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2028 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2028 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2029 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2029 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2029 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2029 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2030 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2030 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2030 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2030 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2031 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2031 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2031 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2031 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2032 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2032 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2032 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2032 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2033 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2033 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2033 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2033 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2034 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2034 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2034 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2034 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2035 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2035 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2035 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2035 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2036 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2036 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2036 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2036 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2037 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2037 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2037 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2037 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2038 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2038 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2038 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2038 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2039 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2039 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2039 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2039 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2040 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2040 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2040 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2040 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2041 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2041 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2041 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2041 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2042 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2042 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2042 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2042 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2043 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2043 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2043 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2043 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2044 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2044 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2044 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2044 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2045 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2045 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2045 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2045 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2046 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2046 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2046 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2046 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2047 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2047 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2047 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2047 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2048 1000 17.20274 0 17.20274
28.06.2048 1000 17.39178 0 17.39178
28.09.2048 1000 17.39178 0 17.39178
28.12.2048 1000 17.20274 0 17.20274
28.03.2049 1000 17.0137 0 17.0137
28.06.2049 1000 17.39178 0 17.39178
Итог 1945.98904 Гашение 1945.98904
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар