10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАДОМ Б1P2 находится в обращении с 18 декабря 2020 г. Эмитент облигации - ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО.

Параметры облигации ИАДОМ Б1P2:

  • ISIN: RU000A102JB9  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 433.57 руб.

  • Текущая цена: 78.73%

  • НКД: 4.24 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 345.589661 руб.  i

  • Уровень листинга: 1  i

  • Размер купона: 6.47 руб. (7.49%)

  • Длит. купона: 90

  • Дата выпл. куп.: 28.05.2024

  • Дата погашения облигации: 28.11.2050

  • Кол-во дней до погашения облигации: 9712

  • Расчетная годовая доходность: 8.59%  i

  • Общая доходность: 228.63%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 1135.7

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"


График облигации ИАДОМ Б1P2:

Купоны и амортизация по облигации ИАДОМ Б1P2

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
28.02.2021 1000 11.93425 0 11.93425
28.05.2021 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2021 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2021 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2022 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2022 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2022 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2022 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2023 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2023 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2023 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2023 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2024 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2024 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2024 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2024 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2025 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2025 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2025 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2025 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2026 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2026 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2026 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2026 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2027 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2027 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2027 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2027 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2028 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2028 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2028 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2028 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2029 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2029 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2029 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2029 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2030 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2030 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2030 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2030 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2031 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2031 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2031 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2031 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2032 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2032 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2032 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2032 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2033 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2033 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2033 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2033 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2034 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2034 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2034 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2034 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2035 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2035 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2035 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2035 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2036 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2036 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2036 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2036 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2037 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2037 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2037 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2037 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2038 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2038 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2038 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2038 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2039 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2039 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2039 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2039 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2040 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2040 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2040 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2040 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2041 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2041 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2041 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2041 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2042 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2042 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2042 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2042 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2043 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2043 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2043 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2043 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2044 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2044 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2044 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2044 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2045 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2045 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2045 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2045 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2046 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2046 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2046 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2046 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2047 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2047 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2047 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2047 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2048 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2048 1000 14.91781 0 14.91781
28.08.2048 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2048 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2049 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2049 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2049 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2049 1000 15.24932 0 15.24932
28.02.2050 1000 15.24932 0 15.24932
28.05.2050 1000 14.75205 0 14.75205
28.08.2050 1000 15.24932 0 15.24932
28.11.2050 1000 15.24932 0 15.24932
Итог 1812.84521 Гашение 1812.84521
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар