Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация МОСМСП6 01 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Специализированное финансовое общество МОС МСП 6 ООО.

Параметры облигации МОСМСП6 01:

  • ISIN: RU000A1028R5  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 70.18 руб.

  • Текущая цена: 100%

  • Текущая цена с учетом НКД: 70.18 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Длит. купона: 31

  • Дата выпл. куп.: 26.02.2022

  • Дата погашения облигации: 26.05.2033

  • Кол-во дней до погашения облигации: 3346

  • Дюрация: 4137 дней  i

  • Расчетная годовая доходность: 5.78%  i

  • Общая доходность: 52.98%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 107.36

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации МОСМСП6 01:

Купоны и амортизация по облигации МОСМСП6 01

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
26.12.2020 1000 11.50027 0 11.50027
26.01.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2021 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2021 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2021 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2021 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2021 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2021 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2022 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2022 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2022 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2022 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2022 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2022 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2023 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2023 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2023 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2023 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2023 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2023 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2024 1000 4.63205 0 4.63205
26.04.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2024 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2024 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2024 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2024 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2024 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2025 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2025 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2025 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2025 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2025 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2025 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2026 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2026 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2026 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2026 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2026 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2026 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2027 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2027 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2027 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2027 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2027 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2027 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2028 1000 4.63205 0 4.63205
26.04.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2028 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2028 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2028 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2028 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2028 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2029 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2029 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2029 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2029 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2029 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2029 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2030 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2030 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2030 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2030 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2030 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2030 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2031 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2031 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2031 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2031 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2031 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2031 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2032 1000 4.63205 0 4.63205
26.04.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2032 1000 4.79178 0 4.79178
26.06.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.07.2032 1000 4.79178 0 4.79178
26.08.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.09.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.10.2032 1000 4.79178 0 4.79178
26.11.2032 1000 4.95151 0 4.95151
26.12.2032 1000 4.79178 0 4.79178
26.01.2033 1000 4.95151 0 4.95151
26.02.2033 1000 4.95151 0 4.95151
26.03.2033 1000 4.47233 0 4.47233
26.04.2033 1000 4.95151 0 4.95151
26.05.2033 1000 4.79178 0 4.79178
Итог 735.69808 Гашение 735.69808
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар