Пенсионный портфель
Облигация ПР-Лиз 2P1 (RU000A1022E6)
Облигация ПР-Лиз 2P1 находится в обращении с 27 августа 2020 г. Эмитент облигации - Лизинговая компания Простые решения ООО.
Параметры облигации ПР-Лиз 2P1:
-
ISIN: RU000A1022E6 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 95.41%
-
НКД: 5.92 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 960.02 руб. i
-
Уровень листинга: 2 i
-
Размер купона: 9.86 руб. (12.32%)
-
Длит. купона: 30
-
Дата выпл. куп.: 10.12.2023
-
Дата погашения облигации: 10.08.2029
-
Кол-во дней до погашения облигации: 2082
-
Дюрация: 402 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 13.33% i
-
Общая доходность: 76.08% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.256% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 1690.41
Скачать "Топ-5 облигаций на ноябрь 2023"
График облигации ПР-Лиз 2P1:
Купоны и амортизация по облигации ПР-Лиз 2P1
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
26.10.2020 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.11.2020 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.12.2020 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.01.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.02.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.03.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.04.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.05.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.06.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.07.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
22.08.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
21.09.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
21.10.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
20.11.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
20.12.2021 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
19.01.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
18.02.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
20.03.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
19.04.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
19.05.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
18.06.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
18.07.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
17.08.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
16.09.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
16.10.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
15.11.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
15.12.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
14.01.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
13.02.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
15.03.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
14.04.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
14.05.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
13.06.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
13.07.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
12.08.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.09.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.10.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.11.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.12.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.01.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.02.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.03.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.04.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.05.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
07.06.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
07.07.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
06.08.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
05.09.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
05.10.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.11.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.12.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
03.01.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
02.02.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.03.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.04.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.06.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.07.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.09.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.10.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.12.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.01.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.03.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.04.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.06.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.07.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.09.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.10.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.12.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.01.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.03.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.04.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.05.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.06.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.07.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.08.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.09.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.10.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.11.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.12.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.01.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.03.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.04.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.06.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.07.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.09.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.10.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.12.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.01.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.03.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.04.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.06.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.07.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак получить статус квалифицированного инвестора
В данной статье мы рассмотрим, какие возможности есть у квалифицированного инвестора, и как получить этот самый квалификационный статус.
28 декабря 2022
В данной статье проведен обзор брокера БКС - одного из лидеров рейтинга ведущих профессиональных участников рынка ценных бумаг.
7 октября 2022
Слабый или сильный рубль - что выгоднее компаниям РФ
В данной статье мы выясним, каким компаниям выгоден сильный рубль, каким сильный доллар, а какие нейтральны к курсу.
29 июня 2022