Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИА Абс5 01 находится в обращении с 10 августа 2020 г. Эмитент облигации - ИА Абсолют 5 ООО.

Параметры облигации ИА Абс5 01:

  • ISIN: RU000A101ZU7  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 281.6 руб.

  • Текущая цена: 102.51%

  • НКД: 0.34 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 289.00816 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 4.51 руб. (6.24%)

  • Длит. купона: 92

  • Дата выпл. куп.: 12.06.2024

  • Дата погашения облигации: 12.12.2052

  • Кол-во дней до погашения облигации: 10495

  • Расчетная годовая доходность: 6.1%  i

  • Общая доходность: 175.46%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 796.1

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на март 2024"


График облигации ИА Абс5 01:

Купоны и амортизация по облигации ИА Абс5 01

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
12.12.2020 1000 22.26849 98.31 120.57849
12.03.2021 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2021 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2021 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2021 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2022 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2022 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2022 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2022 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2023 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2023 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2023 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2023 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2024 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2024 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2024 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2024 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2025 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2025 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2025 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2025 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2026 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2026 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2026 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2026 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2027 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2027 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2027 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2027 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2028 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2028 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2028 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2028 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2029 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2029 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2029 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2029 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2030 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2030 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2030 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2030 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2031 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2031 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2031 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2031 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2032 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2032 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2032 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2032 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2033 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2033 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2033 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2033 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2034 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2034 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2034 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2034 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2035 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2035 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2035 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2035 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2036 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2036 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2036 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2036 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2037 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2037 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2037 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2037 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2038 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2038 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2038 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2038 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2039 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2039 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2039 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2039 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2040 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2040 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2040 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2040 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2041 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2041 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2041 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2041 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2042 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2042 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2042 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2042 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2043 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2043 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2043 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2043 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2044 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2044 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2044 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2044 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2045 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2045 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2045 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2045 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2046 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2046 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2046 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2046 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2047 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2047 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2047 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2047 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2048 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2048 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2048 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2048 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2049 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2049 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2049 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2049 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2050 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2050 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2050 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2050 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2051 901.69 14.11824 0 14.11824
12.06.2051 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2051 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2051 901.69 14.27511 0 14.27511
12.03.2052 901.69 14.27511 0 14.27511
12.06.2052 901.69 14.43198 0 14.43198
12.09.2052 901.69 14.43198 0 14.43198
12.12.2052 901.69 14.27511 901.69 915.96511
Итог 1855.75753 1000 2855.75753
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Бесплатный вебинар