ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Облигация ПионЛизБП3 (RU000A1013N6)
Облигация ПионЛизБП3 находится в обращении с 26 ноября 2019 г. Эмитент облигации - Пионер-лизинг ООО.
Параметры облигации ПионЛизБП3:
-
ISIN: RU000A1013N6 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 89.99%
-
НКД: 7.77 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 907.67 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 11.1 руб. (14.67%)
-
Длит. купона: 30
-
Дата выпл. куп.: 08.02.2023
-
Дата погашения облигации: 04.10.2029
-
Кол-во дней до погашения облигации: 2439
-
Дюрация: 1558 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 16.51% i
-
Общая доходность: 110.41% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.384% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 1909.86
-
Формула расчета купона: Ставка 2-120-го куп. = (ключевая ставка ЦБ/100%+0.06)*100%. где ключевая ставка ЦБ. дейст. в дату начала предыдущего куп. периода. i
Скачать "Топ-5 облигаций на январь 2023"
График облигации ПионЛизБП3:
Купоны и амортизация по облигации ПионЛизБП3
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
26.12.2019 | 1000 | 10.89041 | 0 | 10.89041 |
25.01.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
24.02.2020 | 1000 | 10.06849 | 0 | 10.06849 |
25.03.2020 | 1000 | 10.06849 | 0 | 10.06849 |
24.04.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
24.05.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
23.06.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
23.07.2020 | 1000 | 9.45205 | 0 | 9.45205 |
22.08.2020 | 1000 | 8.63014 | 0 | 8.63014 |
21.09.2020 | 1000 | 8.63014 | 0 | 8.63014 |
21.10.2020 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
20.11.2020 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
20.12.2020 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
19.01.2021 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
18.02.2021 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
20.03.2021 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
19.04.2021 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
19.05.2021 | 1000 | 8.42466 | 0 | 8.42466 |
18.06.2021 | 1000 | 8.63014 | 0 | 8.63014 |
18.07.2021 | 1000 | 9.0411 | 0 | 9.0411 |
17.08.2021 | 1000 | 9.45205 | 0 | 9.45205 |
16.09.2021 | 1000 | 9.45205 | 0 | 9.45205 |
16.10.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
15.11.2021 | 1000 | 10.47945 | 0 | 10.47945 |
15.12.2021 | 1000 | 10.47945 | 0 | 10.47945 |
14.01.2022 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
13.02.2022 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
15.03.2022 | 1000 | 11.91781 | 0 | 11.91781 |
14.04.2022 | 1000 | 11.91781 | 0 | 11.91781 |
14.05.2022 | 1000 | 21.36986 | 0 | 21.36986 |
13.06.2022 | 1000 | 18.90411 | 0 | 18.90411 |
13.07.2022 | 1000 | 16.43836 | 0 | 16.43836 |
12.08.2022 | 1000 | 13.9726 | 0 | 13.9726 |
11.09.2022 | 1000 | 12.73973 | 0 | 12.73973 |
11.10.2022 | 1000 | 11.50685 | 0 | 11.50685 |
10.11.2022 | 1000 | 11.50685 | 0 | 11.50685 |
10.12.2022 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
09.01.2023 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
08.02.2023 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
10.03.2023 | 1000 | 11.09589 | 0 | 11.09589 |
09.04.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.05.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.06.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.07.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.08.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.09.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.10.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.11.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.12.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.01.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.02.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.03.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.04.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.05.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.06.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.07.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.09.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.10.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.12.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.01.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.02.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.03.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.04.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.06.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.07.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.09.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.10.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.12.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.01.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.03.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.04.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.06.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.07.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.09.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.10.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.12.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.01.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.03.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.04.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.05.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.06.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.07.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.08.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.09.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.10.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.11.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.12.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.01.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.03.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.04.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.06.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.07.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.09.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.10.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.12.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.01.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.03.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.04.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.06.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.07.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.09.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.10.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЛучшие российские акции на 2016 год
Что нам ждать в 2016 году от фондового рынка и какие акции мы считаем наиболее перспективными. Узнайте краткую методику выбора отличных ценных бумаг и топ-инвест идей на 2016 год.
25 ноября 2015
Акции Санкт-Петербургской биржи
В этой статье мы рассмотрим особенности работы с американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже, а также посмотрим какие из них наиболее привлекательны на текущий момент.
28 июля 2016
Наши знания и опыт Вы можете оценить, почитав наши статьи или посетив наши мастер-классы. А в этом разделе Вы можете ознакомиться с профессиональными сертификатами сотрудников Fin-plan.
28 января 2016