5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Облигация ЮниМетр01 (RU000A100T81)
Облигация ЮниМетр01 находится в обращении с 9 сентября 2019 г. Эмитент облигации - ЮниМетрикс ООО.
Параметры облигации ЮниМетр01:
-
ISIN: RU000A100T81 i
-
Вид облигаций: корпоративные, дефолтные i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: Технический дефолт по купонной выплате 26.05.2022, исполнено от 30.05.2022 i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 98.73%
-
НКД: 4.6 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 991.9 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 9.86 руб. (11.93%)
-
Длит. купона: 30
-
Дата выпл. куп.: 18.10.2023
-
Дата погашения облигации: 03.08.2026
-
Кол-во дней до погашения облигации: 1037
-
Дюрация: 743 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 12.61% i
-
Общая доходность: 29.65% i
-
Доходность к оферте (годовая): 50.8% i
-
Дата оферты: 18.09.2023 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента) i
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.639% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 1286.03
Скачать "Топ-5 облигаций на сентябрь 2023"
График облигации ЮниМетр01:
Купоны и амортизация по облигации ЮниМетр01
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
09.10.2019 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
08.11.2019 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
08.12.2019 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
07.01.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
06.02.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
07.03.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
06.04.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
06.05.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
05.06.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
05.07.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
04.08.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
03.09.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
03.10.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
02.11.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
02.12.2020 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
01.01.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
31.01.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
02.03.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
01.04.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
01.05.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
31.05.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
30.06.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
30.07.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
29.08.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
28.09.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
28.10.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
27.11.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
27.12.2021 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
26.01.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
25.02.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
27.03.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
26.04.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
26.05.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
25.06.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
25.07.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
24.08.2022 | 1000 | 10.27397 | 0 | 10.27397 |
23.09.2022 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
23.10.2022 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
22.11.2022 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
22.12.2022 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
21.01.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
20.02.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
22.03.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
21.04.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
21.05.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
20.06.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
20.07.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
19.08.2023 | 1000 | 12.32877 | 0 | 12.32877 |
18.09.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
18.10.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
17.11.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
17.12.2023 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
16.01.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
15.02.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
16.03.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
15.04.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
15.05.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
14.06.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
14.07.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
13.08.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
12.09.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
12.10.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.11.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.12.2024 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.01.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.02.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.03.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.04.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.05.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.06.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.07.2025 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.08.2025 | 1000 | 9.86301 | 250 | 259.86301 |
07.09.2025 | 750 | 7.39726 | 0 | 7.39726 |
07.10.2025 | 750 | 7.39726 | 0 | 7.39726 |
06.11.2025 | 750 | 7.39726 | 0 | 7.39726 |
06.12.2025 | 750 | 7.39726 | 250 | 257.39726 |
05.01.2026 | 500 | 4.93151 | 0 | 4.93151 |
04.02.2026 | 500 | 4.93151 | 0 | 4.93151 |
06.03.2026 | 500 | 4.93151 | 0 | 4.93151 |
05.04.2026 | 500 | 4.93151 | 250 | 254.93151 |
05.05.2026 | 250 | 2.46575 | 0 | 2.46575 |
04.06.2026 | 250 | 2.46575 | 0 | 2.46575 |
04.07.2026 | 250 | 2.46575 | 0 | 2.46575 |
03.08.2026 | 250 | 2.46575 | 250 | 252.46575 |
Итог | 813.69863 | 1000 | 1813.69863 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВыбираем лучшие облигации на 2018 год. В этой статье вы найдете анализ рынка облигаций на 2018 год и разбор конкретных выпусков облигаций.
6 февраля 2018
Индекс S&P500 отражает динамику самого крупного рынка в мире. Узнайте из этой статьи как работать с индексом и как использовать его в инвестировании.
11 июля 2018
Оферта облигаций - это досрочный выкуп облигаций эмитентом. В этой статье мы расскажем о нюансах этого процесса, механизме оферты и дадим порядок действий инвестора при оферте.
9 июля 2017