10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ТКБМСП1 01 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - СФО ТКБ МСП 1 ООО.

Параметры облигации ТКБМСП1 01:

  • ISIN: RU000A0ZZYV4  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 61.63 руб.

  • Уровень листинга: 3  i

  • Длит. купона: 31

  • Дата выпл. куп.: 26.01.2021

  • Дата погашения облигации: 31.10.2033

  • Кол-во дней до погашения облигации: 3476

  • Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Общая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 115.9

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Купоны и амортизация по облигации ТКБМСП1 01

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
26.02.2019 1000 17.4863 0 17.4863
26.03.2019 1000 7.09589 0 7.09589
26.04.2019 1000 7.85616 0 7.85616
26.05.2019 1000 7.60274 0 7.60274
26.06.2019 1000 7.85616 0 7.85616
26.07.2019 1000 7.60274 0 7.60274
26.08.2019 1000 7.85616 0 7.85616
26.09.2019 1000 7.85616 0 7.85616
26.10.2019 1000 7.60274 0 7.60274
26.11.2019 1000 7.85616 0 7.85616
26.12.2019 1000 7.60274 0 7.60274
26.01.2020 1000 7.85616 351.72 359.57616
26.02.2020 648.28 5.09299 51.07 56.16299
26.03.2020 597.21 4.38908 106 110.38908
26.04.2020 491.21 3.85903 39.6 43.45903
26.05.2020 451.61 3.43347 55.63 59.06347
26.06.2020 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2020 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2020 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2020 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2020 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2020 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2020 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2021 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2021 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2021 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2021 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2021 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2021 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2022 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2022 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2022 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2022 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2022 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2022 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2023 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2023 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2023 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2023 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2023 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2023 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2024 395.98 2.91018 0 2.91018
26.04.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2024 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2024 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2024 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2024 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2024 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2025 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2025 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2025 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2025 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2025 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2025 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2026 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2026 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2026 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2026 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2026 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2026 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2027 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2027 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2027 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2027 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2027 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2027 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2028 395.98 2.91018 0 2.91018
26.04.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2028 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2028 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2028 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2028 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2028 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2029 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2029 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2029 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2029 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2029 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2029 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2030 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2030 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2030 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2030 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2030 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2030 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2031 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2031 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2031 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2031 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2031 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2031 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2032 395.98 2.91018 0 2.91018
26.04.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2032 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2032 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2032 395.98 3.01053 0 3.01053
26.11.2032 395.98 3.11088 0 3.11088
26.12.2032 395.98 3.01053 0 3.01053
26.01.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.02.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.03.2033 395.98 2.80983 0 2.80983
26.04.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.05.2033 395.98 3.01053 0 3.01053
26.06.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.07.2033 395.98 3.01053 0 3.01053
26.08.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.09.2033 395.98 3.11088 0 3.11088
26.10.2033 395.98 3.01053 0 3.01053
31.10.2033 395.98 0.50176 395.98 396.48176
Итог 611.22719 1000 1611.22719
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар