ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ
Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%
Облигация ГТЛК 1P-08 (RU000A0ZYR91)
Облигация ГТЛК 1P-08 находится в обращении с 6 февраля 2018 г. Эмитент облигации - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО.
Параметры облигации ГТЛК 1P-08:
-
ISIN: RU000A0ZYR91 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 100.19%
-
НКД: 26.98 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 1028.88 руб. i
-
Уровень листинга: 1 i
-
Размер купона: 28.22 руб. (10.97%)
-
Длит. купона: 91
-
Дата выпл. куп.: 31.01.2023
-
Дата погашения облигации: 18.01.2033
-
Кол-во дней до погашения облигации: 3644
-
Дюрация: 1276 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 10.98% i
-
Общая доходность: 109.66% i
-
Доходность к оферте (годовая): 10.9% i
-
Дата оферты: 30.07.2027 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 25.07.2027) i
-
Кол-во дней до оферты: 1645
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.256% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 2157.12
-
Формула расчета купона: Ставки 3-18 купонов=Ставка ЦБ+Величина маржи. где ставка ЦБ действ. на 10 раб. день до выплаты каждого нечетного купона. Ставки четных купонов = ставке предыдущего нечетного купона i
Скачать "Топ-5 облигаций на январь 2023"
График облигации ГТЛК 1P-08:
Купоны и амортизация по облигации ГТЛК 1P-08
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
08.05.2018 | 1000 | 21.19178 | 0 | 21.19178 |
07.08.2018 | 1000 | 21.19178 | 0 | 21.19178 |
06.11.2018 | 1000 | 19.69589 | 0 | 19.69589 |
05.02.2019 | 1000 | 19.69589 | 0 | 19.69589 |
07.05.2019 | 1000 | 20.94247 | 0 | 20.94247 |
06.08.2019 | 1000 | 20.94247 | 0 | 20.94247 |
05.11.2019 | 1000 | 20.31918 | 0 | 20.31918 |
04.02.2020 | 1000 | 20.31918 | 0 | 20.31918 |
05.05.2020 | 1000 | 17.20274 | 0 | 17.20274 |
04.08.2020 | 1000 | 17.20274 | 0 | 17.20274 |
03.11.2020 | 1000 | 12.83973 | 0 | 12.83973 |
02.02.2021 | 1000 | 12.83973 | 0 | 12.83973 |
04.05.2021 | 1000 | 12.21644 | 0 | 12.21644 |
03.08.2021 | 1000 | 12.21644 | 0 | 12.21644 |
02.11.2021 | 1000 | 15.33288 | 0 | 15.33288 |
01.02.2022 | 1000 | 15.33288 | 0 | 15.33288 |
03.05.2022 | 1000 | 22.81233 | 0 | 22.81233 |
02.08.2022 | 1000 | 22.81233 | 0 | 22.81233 |
01.11.2022 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
31.01.2023 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
02.05.2023 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
01.08.2023 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
31.10.2023 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
30.01.2024 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
30.04.2024 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
30.07.2024 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
29.10.2024 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
28.01.2025 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
29.04.2025 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
29.07.2025 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
28.10.2025 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
27.01.2026 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
28.04.2026 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
28.07.2026 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
27.10.2026 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
26.01.2027 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
27.04.2027 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
27.07.2027 | 1000 | 28.22247 | 0 | 28.22247 |
26.10.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.01.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.04.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.07.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.10.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.01.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.04.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.07.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.10.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.01.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.04.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.07.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.10.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.01.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.04.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.07.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.10.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.01.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.04.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.07.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.10.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.01.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы разобрали как использовать индексы MSCI для принятия инвестиционных решений. И почему эти индексы важны для российских инвесторов.
5 мая 2018
В этой статье мы расскажем, что такое разумное инвестирование и как оно работает. А также чем этот подход отличается от других подходов к инвестициям.
15 ноября 2016
Торговля акциями для начинающих инвесторов не совсем простая задача. Тем не менее, попробуем разобраться, с чего следует начать.
26 июня 2015