ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Облигация ДОМРФИА 2P (RU000A0ZYJT2)
Облигация ИА ФабИЦБ2 находится в обращении с 21 декабря 2017 г. Эмитент облигации - ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО.
Параметры облигации ИА ФабИЦБ2:
-
ISIN: RU000A0ZYJT2 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 104.7 руб.
-
Текущая цена: 104.25%
-
НКД: 0.06 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 109.20975 руб. i
-
Уровень листинга: 1 i
-
Размер купона: 3.03 руб. (8.32%)
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 28.01.2023
-
Дата погашения облигации: 28.04.2046
-
Кол-во дней до погашения облигации: 8489
-
Расчетная годовая доходность: 10.85% i
-
Общая доходность: 252.35% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.171% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 384.8
Скачать "Топ-5 облигаций на январь 2023"
График облигации ИА ФабИЦБ2:
Купоны и амортизация по облигации ИА ФабИЦБ2
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
28.04.2018 | 1000 | 44.73973 | 198.17 | 242.90973 |
28.07.2018 | 801.83 | 22.98945 | 97.2 | 120.18945 |
28.10.2018 | 704.63 | 20.42462 | 93.62 | 114.04462 |
28.01.2019 | 611.01 | 17.71092 | 81.07 | 98.78092 |
28.04.2019 | 529.94 | 15.02707 | 47.38 | 62.40707 |
28.07.2019 | 482.56 | 13.83559 | 38.19 | 52.02559 |
28.10.2019 | 444.37 | 12.88064 | 42.3 | 55.18064 |
28.01.2020 | 402.07 | 11.65452 | 53.43 | 65.08452 |
28.04.2020 | 348.64 | 9.99594 | 39.73 | 49.72594 |
28.07.2020 | 308.91 | 8.85683 | 28.55 | 37.40683 |
28.10.2020 | 280.36 | 8.1266 | 33.87 | 41.9966 |
28.01.2021 | 246.49 | 7.14483 | 39.43 | 46.57483 |
28.04.2021 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2021 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2021 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2022 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2022 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2022 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2022 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2023 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2023 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2023 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2023 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2024 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2024 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2024 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2024 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2025 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2025 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2025 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2025 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2026 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2026 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2026 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2026 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2027 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2027 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2027 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2027 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2028 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2028 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2028 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2028 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2029 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2029 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2029 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2029 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2030 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2030 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2030 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2030 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2031 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2031 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2031 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2031 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2032 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2032 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2032 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2032 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2033 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2033 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2033 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2033 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2034 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2034 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2034 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2034 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2035 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2035 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2035 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2035 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2036 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2036 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2036 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2036 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2037 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2037 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2037 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2037 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2038 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2038 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2038 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2038 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2039 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2039 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2039 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2039 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2040 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2040 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2040 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2040 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2041 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2041 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2041 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2041 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2042 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2042 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2042 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2042 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2043 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2043 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2043 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2043 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2044 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2044 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.07.2044 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2044 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2045 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2045 | 207.06 | 5.87143 | 0 | 5.87143 |
28.07.2045 | 207.06 | 5.93667 | 0 | 5.93667 |
28.10.2045 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.01.2046 | 207.06 | 6.0019 | 0 | 6.0019 |
28.04.2046 | 207.06 | 5.87143 | 207.06 | 212.93143 |
Итог | 794.9471 | 1000 | 1794.9471 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы сделаем обзор самой известной теории технического анализа - теории Доу Джонса. Считается, что именно с нее и начался технический анализ.
21 апреля 2017
В этой статье мы раскроем тему налогообложения дохода от инвестирования в иностранные активы, конкретно – в акции, которые обращаются на организованном рынке США: ставка налога, порядок уплаты, порядок расчета налоговой базы.
14 октября 2019
Что такое ИИС (или как получить от государства 52 т.р. за 60 минут)
Индивидуальный инвестиционный счет - это гос. программа поддержки инвесторов. Узнайте почему открыть ИИС выгодно уже сегодня!
14 декабря 2015