ТОПовые ИНВЕСТИДЕИ на лето 2023
Облигация ФСК РС Б2 (RU000A0JX090)
Облигация ФСК ЕЭС Б2 находится в обращении с 6 июня 2023 г. Эмитент облигации - ФСК - Россети ПАО.
Параметры облигации ФСК ЕЭС Б2:
-
ISIN: RU000A0JX090 i
-
Вид облигаций: корпоративные, голубые фишки i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
НКД: 3.47 руб. i
-
Уровень листинга: 1 i
-
Размер купона: 21.07 руб.
-
Длит. купона: 91
-
Дата выпл. куп.: 22.08.2023
-
Дата погашения облигации: 17.10.2051
-
Кол-во дней до погашения облигации: 10360
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета% i
-
Общая доходность: нет цены для расчета% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Дата оферты: 23.11.2027 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 18.11.2027) i
-
Кол-во дней до оферты: 1631
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 3401.65
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2023"
Купоны и амортизация по облигации ФСК ЕЭС Б2
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
28.02.2017 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
30.05.2017 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
29.08.2017 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
28.11.2017 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
27.02.2018 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
29.05.2018 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
28.08.2018 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
27.11.2018 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
26.02.2019 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
28.05.2019 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
27.08.2019 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
26.11.2019 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
25.02.2020 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
26.05.2020 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
25.08.2020 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
24.11.2020 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
23.02.2021 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
25.05.2021 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
24.08.2021 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
23.11.2021 | 1000 | 23.31096 | 0 | 23.31096 |
22.02.2022 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
24.05.2022 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
23.08.2022 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
22.11.2022 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
21.02.2023 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
23.05.2023 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
22.08.2023 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
21.11.2023 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
20.02.2024 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
21.05.2024 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
20.08.2024 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
19.11.2024 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
18.02.2025 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
20.05.2025 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
19.08.2025 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
18.11.2025 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
17.02.2026 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
19.05.2026 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
18.08.2026 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
17.11.2026 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
16.02.2027 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
18.05.2027 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
17.08.2027 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
16.11.2027 | 1000 | 21.06712 | 0 | 21.06712 |
15.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.11.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.05.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.08.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.02.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.05.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.11.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.02.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.05.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.08.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.11.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.02.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.05.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.08.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.11.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.02.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.05.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.08.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.11.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.02.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.05.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.08.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.11.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.02.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.05.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.08.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.11.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.02.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.05.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.08.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.11.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.02.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.05.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.08.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.11.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.02.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.05.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.08.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.11.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.01.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.05.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.07.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.10.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.01.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.04.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.07.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.10.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.01.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.04.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.07.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.10.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.01.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.04.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.07.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.10.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.01.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.04.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.07.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.10.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.01.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.04.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.07.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.10.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.01.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.04.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.07.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.10.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.01.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.04.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.07.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.10.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.01.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.04.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.07.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.10.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.01.2049 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.04.2049 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.07.2049 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.10.2049 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.01.2050 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.04.2050 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.07.2050 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.10.2050 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.01.2051 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.04.2051 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.07.2051 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.10.2051 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиБиржевой сленг: Что общего имеют шорты, стакан и свечи?
В любой профессии есть свой особый язык. Трейдеры и инвесторы не исключение. Давайте узнаем что означают наиболее распространенные выражения из биржевого сленга.
29 июля 2016
Прокачай доходность с помощью ИИС
Какие льготы дает индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)? Какую выбрать схему получения льгот, каковы условия открытия ИИС и как без особых усилий превратить ИИС в отличную замену депозитам.
15 июля 2015
Многие уже знают термин недооцененные акции. В этой статье на примерах разберем, как определить недооценку акций и найти самые перспективные ценные бумаги.
21 августа 2018