Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ПСБМСБ15А1 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015 ООО.

Параметры облигации ПСБМСБ15А1:

  • ISIN: RU000A0JWTU7  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 48.55 руб.

  • Текущая цена: 100.2%

  • Текущая цена с учетом НКД: 48.6471 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 4.98 руб. (112.61%)

  • Длит. купона: 31

  • Дата выпл. куп.: 28.08.2018

  • Дата погашения облигации: 26.06.2031

  • Кол-во дней до погашения облигации: 2645

  • Расчетная годовая доходность: 10.08%  i

  • Общая доходность: 73.09%  i

  • Доходность к оферте (годовая): 121%  i

  • Дата оферты: 30.07.2018 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 25.07.2018)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 84.2

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ПСБМСБ15А1:

Купоны и амортизация по облигации ПСБМСБ15А1

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
28.11.2016 1000 18.81507 0 18.81507
28.12.2016 1000 8.42466 0 8.42466
28.01.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.02.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.03.2017 1000 7.86301 0 7.86301
28.04.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.05.2017 1000 8.42466 0 8.42466
28.06.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.07.2017 1000 8.42466 0 8.42466
28.08.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.09.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.10.2017 1000 8.42466 0 8.42466
28.11.2017 1000 8.70548 0 8.70548
28.12.2017 1000 8.42466 0 8.42466
28.01.2018 1000 8.70548 311.78 320.48548
28.02.2018 688.22 5.99129 139.89 145.88129
28.03.2018 548.33 4.31153 130.78 135.09153
28.04.2018 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2018 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2018 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2018 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2018 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2018 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2018 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2018 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2018 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2019 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2019 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2019 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2019 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2019 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2019 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2020 417.55 3.40046 0 3.40046
28.04.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2020 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2020 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2020 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2020 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2020 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2021 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2021 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2021 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2021 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2021 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2021 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2022 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2022 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2022 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2022 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2022 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2022 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2023 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2023 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2023 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2023 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2023 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2023 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2024 417.55 3.40046 0 3.40046
28.04.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2024 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2024 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2024 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2024 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2024 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2025 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2025 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2025 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2025 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2025 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2025 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2026 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2026 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2026 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2026 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2026 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2026 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2027 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2027 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2027 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2027 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2027 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2027 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2028 417.55 3.40046 0 3.40046
28.04.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2028 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2028 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2028 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2028 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2028 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2029 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2029 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2029 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2029 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2029 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2029 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2030 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2030 417.55 3.51772 0 3.51772
28.06.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.07.2030 417.55 3.51772 0 3.51772
28.08.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.09.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.10.2030 417.55 3.51772 0 3.51772
28.11.2030 417.55 3.63497 0 3.63497
28.12.2030 417.55 3.51772 0 3.51772
28.01.2031 417.55 3.63497 0 3.63497
28.02.2031 417.55 3.63497 0 3.63497
28.03.2031 417.55 3.2832 0 3.2832
28.04.2031 417.55 3.63497 0 3.63497
28.05.2031 417.55 3.51772 0 3.51772
26.06.2031 417.55 3.40046 417.55 420.95046
Итог 716.03831 1000 1716.03831
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар