Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАВТБ-БМ2А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент ВТБ – БМ 2 АО.

Параметры облигации ИАВТБ-БМ2А:

  • ISIN: RU000A0JWBA7  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 31.5 руб.

  • НКД: 0.18 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 0.73 руб.

  • Длит. купона: 92

  • Дата выпл. куп.: 02.09.2021

  • Дата погашения облигации: 02.03.2051

  • Кол-во дней до погашения облигации: 9812

  • Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Общая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Дата оферты: 23.06.2021 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 18.06.2021)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 110.22

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Купоны и амортизация по облигации ИАВТБ-БМ2А

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
02.06.2016 1000 16.72603 104.6 121.32603
02.09.2016 895.4 20.87631 43.12 63.99631
02.12.2016 852.28 19.65498 45.97 65.62498
02.03.2017 806.31 18.3905 42.35 60.7405
02.06.2017 763.96 17.81178 51.15 68.96178
02.09.2017 712.81 16.61921 47.6 64.21921
02.12.2017 665.21 15.34084 69.72 85.06084
02.03.2018 595.49 13.58207 84.09 97.67207
02.06.2018 511.4 11.92333 69.32 81.24333
02.09.2018 442.08 10.30713 67.11 77.41713
02.12.2018 374.97 8.64742 62.76 71.40742
02.03.2019 312.21 7.12095 46.02 53.14095
02.06.2019 266.19 6.20624 32.97 39.17624
02.09.2019 233.22 5.43754 21.47 26.90754
02.12.2019 211.75 4.8833 24.22 29.1033
02.03.2020 187.53 4.32475 31.56 35.88475
02.06.2020 155.97 3.63645 24.33 27.96645
02.09.2020 131.64 3.0692 29.02 32.0892
02.12.2020 102.62 2.36659 19.73 22.09659
02.03.2021 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2021 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2021 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2021 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2022 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2022 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2022 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2022 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2023 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2023 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2023 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2023 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2024 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2024 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2024 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2024 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2025 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2025 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2025 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2025 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2026 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2026 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2026 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2026 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2027 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2027 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2027 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2027 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2028 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2028 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2028 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2028 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2029 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2029 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2029 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2029 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2030 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2030 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2030 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2030 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2031 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2031 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2031 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2031 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2032 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2032 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2032 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2032 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2033 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2033 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2033 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2033 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2034 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2034 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2034 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2034 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2035 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2035 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2035 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2035 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2036 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2036 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2036 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2036 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2037 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2037 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2037 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2037 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2038 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2038 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2038 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2038 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2039 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2039 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2039 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2039 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2040 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2040 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2040 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2040 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2041 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2041 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2041 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2041 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2042 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2042 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2042 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2042 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2043 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2043 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2043 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2043 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2044 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2044 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2044 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2044 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2045 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2045 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2045 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2045 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2046 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2046 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2046 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2046 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2047 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2047 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2047 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2047 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2048 82.89 1.91158 0 1.91158
02.06.2048 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2048 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2048 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2049 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2049 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2049 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2049 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2050 82.89 1.89057 0 1.89057
02.06.2050 82.89 1.93259 0 1.93259
02.09.2050 82.89 1.93259 0 1.93259
02.12.2050 82.89 1.91158 0 1.91158
02.03.2051 82.89 1.89057 82.89 84.78057
Итог 438.98197 1000 1438.98197
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Активация финансового роста

Бесплатный практикум