Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАПульс-1А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА Пульсар-1 ЗАО.

Параметры облигации ИАПульс-1А:

  • ISIN: RU000A0JVJY2  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 56.31 руб.

  • Текущая цена: 100.2%

  • НКД: 0.01 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 56.43262 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 5.07 руб. (116.79%)

  • Длит. купона: 28

  • Дата выпл. куп.: 25.03.2021

  • Дата погашения облигации: 25.04.2045

  • Кол-во дней до погашения облигации: 7697

  • Расчетная годовая доходность: 8.97%  i

  • Общая доходность: 189.26%  i

  • Доходность к оферте (годовая): 119.1%  i

  • Дата оферты: 25.02.2021 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 20.02.2021)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 163.24

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ИАПульс-1А:

Купоны и амортизация по облигации ИАПульс-1А

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
25.08.2015 1000 15.28767 79.91 95.19767
25.09.2015 920.09 7.03302 35.44 42.47302
25.10.2015 884.65 6.54399 19.95 26.49399
25.11.2015 864.7 6.60962 25.47 32.07962
25.12.2015 839.23 6.208 18.05 24.258
25.01.2016 821.18 6.27696 21.01 27.28696
25.02.2016 800.17 6.11637 19.61 25.72637
25.03.2016 780.56 5.58154 22.75 28.33154
25.04.2016 757.81 5.79258 25.91 31.70258
25.05.2016 731.9 5.41405 27.51 32.92405
25.06.2016 704.39 5.38424 12.69 18.07424
25.07.2016 691.7 5.11668 9.7 14.81668
25.08.2016 682 5.2131 16.89 22.1031
25.09.2016 665.11 5.08399 13.78 18.86399
25.10.2016 651.33 4.81806 11.64 16.45806
25.11.2016 639.69 4.88969 15.15 20.03969
25.12.2016 624.54 4.61988 17.81 22.42988
25.01.2017 606.73 4.63774 16.52 21.15774
25.02.2017 590.21 4.51147 12.8 17.31147
25.03.2017 577.41 3.9865 19.72 23.7065
25.04.2017 557.69 4.26289 10.15 14.41289
25.05.2017 547.54 4.0503 17.77 21.8203
25.06.2017 529.77 4.04947 12.7 16.74947
25.07.2017 517.07 3.8249 20.33 24.1549
25.08.2017 496.74 3.797 20.81 24.607
25.09.2017 475.93 3.63793 22.72 26.35793
25.10.2017 453.21 3.35251 13.42 16.77251
25.11.2017 439.79 3.36168 14 17.36168
25.12.2017 425.79 3.14968 12.68 15.82968
25.01.2018 413.11 3.15774 8.81 11.96774
25.02.2018 404.3 3.0904 17.97 21.0604
25.03.2018 386.33 2.66726 16.62 19.28726
25.04.2018 369.71 2.826 17.82 20.646
25.05.2018 351.89 2.60302 18.94 21.54302
25.06.2018 332.95 2.54502 9.64 12.18502
25.07.2018 323.31 2.39161 8.92 11.31161
25.08.2018 314.39 2.40315 12.23 14.63315
25.09.2018 302.16 2.30966 11.48 13.78966
25.10.2018 290.68 2.15024 9.1 11.25024
25.11.2018 281.58 2.15235 16.16 18.31235
25.12.2018 265.42 1.96338 16.22 18.18338
25.01.2019 249.2 1.90484 6.16 8.06484
25.02.2019 243.04 1.85776 4.4 6.25776
25.03.2019 238.64 1.6476 11.81 13.4576
25.04.2019 226.83 1.73385 8.79 10.52385
25.05.2019 218.04 1.6129 4.21 5.8229
25.06.2019 213.83 1.63448 7.16 8.79448
25.07.2019 206.67 1.52879 5.2 6.72879
25.08.2019 201.47 1.54 10.61 12.15
25.09.2019 190.86 1.4589 6.44 7.8989
25.10.2019 184.42 1.3642 5.22 6.5842
25.11.2019 179.2 1.36978 9.96 11.32978
25.12.2019 169.24 1.25191 7.54 8.79191
25.01.2020 161.7 1.23601 6.14 7.37601
25.02.2020 155.56 1.18908 6.28 7.46908
25.03.2020 149.28 1.06745 6.43 7.49745
25.04.2020 142.85 1.09192 8.22 9.31192
25.05.2020 134.63 0.99589 11.93 12.92589
25.06.2020 122.7 0.9379 5.56 6.4979
25.07.2020 117.14 0.86652 12.88 13.74652
25.08.2020 104.26 0.79695 4.9 5.69695
25.09.2020 99.36 0.75949 7 7.75949
25.10.2020 92.36 0.68321 6.79 7.47321
25.11.2020 85.57 0.65408 8.04 8.69408
25.12.2020 77.53 0.57351 10.27 10.84351
25.01.2021 67.26 0.51412 10.95 11.46412
25.02.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2021 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2021 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2021 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2021 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2021 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2021 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2022 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2022 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2022 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2022 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2022 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2022 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2023 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2023 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2023 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2023 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2023 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2023 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2024 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2024 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2024 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2024 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2024 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2024 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2025 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2025 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2025 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2025 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2025 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2025 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2026 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2026 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2026 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2026 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2026 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2026 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2027 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2027 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2027 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2027 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2027 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2027 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2028 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2028 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2028 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2028 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2028 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2028 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2029 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2029 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2029 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2029 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2029 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2029 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2030 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2030 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2030 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2030 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2030 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2030 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2031 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2031 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2031 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2031 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2031 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2031 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2032 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2032 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2032 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2032 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2032 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2032 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2033 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2033 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2033 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2033 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2033 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2033 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2034 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2034 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2034 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2034 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2034 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2034 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2035 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2035 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2035 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2035 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2035 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2035 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2036 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2036 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2036 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2036 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2036 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2036 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2037 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2037 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2037 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2037 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2037 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2037 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2038 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2038 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2038 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2038 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2038 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2038 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2039 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2039 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2039 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2039 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2039 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2039 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2040 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2040 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2040 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2040 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2040 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2040 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2041 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2041 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2041 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2041 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2041 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2041 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2042 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2042 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2042 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2042 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2042 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2042 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2043 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2043 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2043 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2043 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2043 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2043 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2044 56.31 0.40266 0 0.40266
25.04.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.05.2044 56.31 0.41654 0 0.41654
25.06.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.07.2044 56.31 0.41654 0 0.41654
25.08.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.09.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.10.2044 56.31 0.41654 0 0.41654
25.11.2044 56.31 0.43042 0 0.43042
25.12.2044 56.31 0.41654 0 0.41654
25.01.2045 56.31 0.43042 0 0.43042
25.02.2045 56.31 0.43042 0 0.43042
25.03.2045 56.31 0.38877 0 0.38877
25.04.2045 56.31 0.43042 56.31 56.74042
Итог 336.10504 1000 1336.10504
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар