ИНВЕСТИДЕИ-2023
Облигация ИАПульс-2А (RU000A0JVHJ7)
Облигация ИАПульс-2А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА Пульсар-2 ЗАО.
Параметры облигации ИАПульс-2А:
-
ISIN: RU000A0JVHJ7 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 23.77 руб.
-
Текущая цена: 100.1%
-
Текущая цена с учетом НКД: 23.79377 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 2.2 руб. (101.71%)
-
Длит. купона: 31
-
Дата выпл. куп.: 03.04.2021
-
Дата погашения облигации: 03.01.2038
-
Кол-во дней до погашения облигации: 5322
-
Расчетная годовая доходность: 9.24% i
-
Общая доходность: 134.79% i
-
Доходность к оферте (годовая): 110% i
-
Дата оферты: 03.03.2021 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 26.02.2021) i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 55.87
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2023"
График облигации ИАПульс-2А:
Купоны и амортизация по облигации ИАПульс-2А
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
03.09.2015 | 1000 | 19.76712 | 66.52 | 86.28712 |
03.10.2015 | 933.48 | 7.09701 | 35.91 | 43.00701 |
03.11.2015 | 897.57 | 7.05146 | 34.96 | 42.01146 |
03.12.2015 | 862.61 | 6.5582 | 21.67 | 28.2282 |
03.01.2016 | 840.94 | 6.60656 | 28.85 | 35.45656 |
03.02.2016 | 812.09 | 6.37991 | 17.1 | 23.47991 |
03.03.2016 | 794.99 | 5.84263 | 23.69 | 29.53263 |
03.04.2016 | 771.3 | 6.05946 | 22.37 | 28.42946 |
03.05.2016 | 748.93 | 5.69392 | 20.37 | 26.06392 |
03.06.2016 | 728.56 | 5.72369 | 23.39 | 29.11369 |
03.07.2016 | 705.17 | 5.36122 | 20 | 25.36122 |
03.08.2016 | 685.17 | 5.38281 | 10.35 | 15.73281 |
03.09.2016 | 674.82 | 5.3015 | 23.64 | 28.9415 |
03.10.2016 | 651.18 | 4.95075 | 25.2 | 30.15075 |
03.11.2016 | 625.98 | 4.9178 | 21.63 | 26.5478 |
03.12.2016 | 604.35 | 4.59472 | 18.14 | 22.73472 |
03.01.2017 | 586.21 | 4.60536 | 18.68 | 23.28536 |
03.02.2017 | 567.53 | 4.45861 | 27.43 | 31.88861 |
03.03.2017 | 540.1 | 3.83249 | 8.28 | 12.11249 |
03.04.2017 | 531.82 | 4.17807 | 10.24 | 14.41807 |
03.05.2017 | 521.58 | 3.96544 | 15.96 | 19.92544 |
03.06.2017 | 505.62 | 3.97223 | 16.75 | 20.72223 |
03.07.2017 | 488.87 | 3.71675 | 6.59 | 10.30675 |
03.08.2017 | 482.28 | 3.78887 | 12.03 | 15.81887 |
03.09.2017 | 470.25 | 3.69436 | 7.86 | 11.55436 |
03.10.2017 | 462.39 | 3.51543 | 23.47 | 26.98543 |
03.11.2017 | 438.92 | 3.44823 | 16.3 | 19.74823 |
03.12.2017 | 422.62 | 3.21307 | 9.51 | 12.72307 |
03.01.2018 | 413.11 | 3.24546 | 12.24 | 15.48546 |
03.02.2018 | 400.87 | 3.1493 | 31.77 | 34.9193 |
03.03.2018 | 369.1 | 2.61909 | 7.72 | 10.33909 |
03.04.2018 | 361.38 | 2.83906 | 18.44 | 21.27906 |
03.05.2018 | 342.94 | 2.60728 | 22.71 | 25.31728 |
03.06.2018 | 320.23 | 2.51578 | 9.82 | 12.33578 |
03.07.2018 | 310.41 | 2.35997 | 15.01 | 17.36997 |
03.08.2018 | 295.4 | 2.32071 | 12.62 | 14.94071 |
03.09.2018 | 282.78 | 2.22157 | 16.17 | 18.39157 |
03.10.2018 | 266.61 | 2.02697 | 11.18 | 13.20697 |
03.11.2018 | 255.43 | 2.0067 | 11.22 | 13.2267 |
03.12.2018 | 244.21 | 1.85667 | 12.2 | 14.05667 |
03.01.2019 | 232.01 | 1.82271 | 6.75 | 8.57271 |
03.02.2019 | 225.26 | 1.76968 | 23.6 | 25.36968 |
03.03.2019 | 201.66 | 1.43096 | 6.66 | 8.09096 |
03.04.2019 | 195 | 1.53195 | 9.5 | 11.03195 |
03.05.2019 | 185.5 | 1.41031 | 8.58 | 9.99031 |
03.06.2019 | 176.92 | 1.38991 | 10.42 | 11.80991 |
03.07.2019 | 166.5 | 1.26586 | 4.02 | 5.28586 |
03.08.2019 | 162.48 | 1.27647 | 5.97 | 7.24647 |
03.09.2019 | 156.51 | 1.22957 | 5.02 | 6.24957 |
03.10.2019 | 151.49 | 1.15174 | 9.36 | 10.51174 |
03.11.2019 | 142.13 | 1.1166 | 4.75 | 5.8666 |
03.12.2019 | 137.38 | 1.04446 | 4.58 | 5.62446 |
03.01.2020 | 132.8 | 1.0433 | 13.95 | 14.9933 |
03.02.2020 | 118.85 | 0.93371 | 11.39 | 12.32371 |
03.03.2020 | 107.46 | 0.78976 | 4.65 | 5.43976 |
03.04.2020 | 102.81 | 0.80769 | 9.72 | 10.52769 |
03.05.2020 | 93.09 | 0.70774 | 9.42 | 10.12774 |
03.06.2020 | 83.67 | 0.65733 | 5.77 | 6.42733 |
03.07.2020 | 77.9 | 0.59225 | 6.04 | 6.63225 |
03.08.2020 | 71.86 | 0.56454 | 4.76 | 5.32454 |
03.09.2020 | 67.1 | 0.52715 | 1.37 | 1.89715 |
03.10.2020 | 65.73 | 0.49973 | 12.68 | 13.17973 |
03.11.2020 | 53.05 | 0.41677 | 11.09 | 11.50677 |
03.12.2020 | 41.96 | 0.31901 | 2.3 | 2.61901 |
03.01.2021 | 39.66 | 0.31158 | 6.51 | 6.82158 |
03.02.2021 | 33.15 | 0.26043 | 9.38 | 9.64043 |
03.03.2021 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2021 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2021 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2021 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2021 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2021 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2021 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2021 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2021 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2021 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2022 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2022 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2022 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2022 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2022 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2022 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2023 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2023 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2023 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2023 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2023 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2023 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2024 | 23.77 | 0.17469 | 0 | 0.17469 |
03.04.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2024 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2024 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2024 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2024 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2024 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2025 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2025 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2025 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2025 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2025 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2025 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2026 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2026 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2026 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2026 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2026 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2026 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2027 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2027 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2027 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2027 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2027 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2027 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2028 | 23.77 | 0.17469 | 0 | 0.17469 |
03.04.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2028 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2028 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2028 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2028 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2028 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2029 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2029 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2029 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2029 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2029 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2029 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2030 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2030 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2030 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2030 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2030 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2030 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2031 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2031 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2031 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2031 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2031 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2031 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2032 | 23.77 | 0.17469 | 0 | 0.17469 |
03.04.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2032 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2032 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2032 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2032 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2032 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2033 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2033 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2033 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2033 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2033 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2033 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2034 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2034 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2034 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2034 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2034 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2034 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2035 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2035 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2035 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2035 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2035 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2035 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2036 | 23.77 | 0.17469 | 0 | 0.17469 |
03.04.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2036 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2036 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2036 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2036 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2036 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.02.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.03.2037 | 23.77 | 0.16867 | 0 | 0.16867 |
03.04.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.05.2037 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.06.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.07.2037 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.08.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.09.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.10.2037 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.11.2037 | 23.77 | 0.18674 | 0 | 0.18674 |
03.12.2037 | 23.77 | 0.18072 | 0 | 0.18072 |
03.01.2038 | 23.77 | 0.18674 | 23.77 | 23.95674 |
Итог | 245.53309 | 1000 | 1245.53309 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЕсли Вы думаете, что для того, чтобы заниматься инвестициями необходимо быть профессиональным финансистом и тратить на это много времени - прочтите эту статью. Не все так страшно.
25 апреля 2016
Как выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ)? По каким критериям производить оценку? Где посмотреть рейтинги? Как выбрать НПФ самостоятельно и не запутаться?
28 мая 2015
10 финансовых терминов, которые должен знать каждый
Вы узнаете самые нужные финансовые термины: что такое активы и пассивы, зачем вести бюджет и формировать финансовую подушку.
5 мая 2015