ИНВЕСТИИДЕИ - 2024
Облигация ГПБ 1-ИП-А (RU000A0JV1H6)
Облигация ГПБ 1-ИП-А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Газпромбанк АО.
Параметры облигации ГПБ 1-ИП-А:
-
ISIN: RU000A0JV1H6 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 278.97 руб.
-
НКД: 0.14 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 6.33 руб.
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 25.11.2020
-
Дата погашения облигации: 27.04.2048
-
Кол-во дней до погашения облигации: 8911
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета% i
-
Общая доходность: нет цены для расчета% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Дата оферты: 25.11.2020 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 20.11.2020) i
-
Очередность выплат: Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 892.55
Скачать "Топ-5 облигаций на декабрь 2023"
Купоны и амортизация по облигации ГПБ 1-ИП-А
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
25.02.2015 | 1000 | 18.9863 | 39.66 | 58.6463 |
25.05.2015 | 960.34 | 21.07486 | 36.56 | 57.63486 |
25.08.2015 | 923.78 | 20.95589 | 36.52 | 57.47589 |
25.11.2015 | 887.26 | 20.12743 | 31.67 | 51.79743 |
25.02.2016 | 855.59 | 19.409 | 36.5 | 55.909 |
25.05.2016 | 819.09 | 18.17707 | 33.13 | 51.30707 |
25.08.2016 | 785.96 | 17.82945 | 36.16 | 53.98945 |
25.11.2016 | 749.8 | 17.00916 | 34.55 | 51.55916 |
25.02.2017 | 715.25 | 16.2254 | 33.51 | 49.7354 |
25.05.2017 | 681.74 | 14.96092 | 31.49 | 46.45092 |
25.08.2017 | 650.25 | 14.75088 | 33.93 | 48.68088 |
25.11.2017 | 616.32 | 13.98118 | 31.7 | 45.68118 |
25.02.2018 | 584.62 | 13.26206 | 36.2 | 49.46206 |
25.05.2018 | 548.42 | 12.03519 | 33.23 | 45.26519 |
25.08.2018 | 515.19 | 11.68705 | 31.41 | 43.09705 |
25.11.2018 | 483.78 | 10.97452 | 32.54 | 43.51452 |
25.02.2019 | 451.24 | 10.23635 | 29.37 | 39.60635 |
25.05.2019 | 421.87 | 9.25802 | 24.33 | 33.58802 |
25.08.2019 | 397.54 | 9.01817 | 24.32 | 33.33817 |
25.11.2019 | 373.22 | 8.46647 | 20.82 | 29.28647 |
25.02.2020 | 352.4 | 7.99417 | 24.38 | 32.37417 |
25.05.2020 | 328.02 | 7.27935 | 23.61 | 30.88935 |
25.08.2020 | 304.41 | 6.90552 | 25.44 | 32.34552 |
25.11.2020 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2021 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2021 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2021 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2021 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2022 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2022 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2022 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2022 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2023 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2023 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2023 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2023 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2024 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2024 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2024 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2024 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2025 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2025 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2025 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2025 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2026 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2026 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2026 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2026 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2027 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2027 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2027 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2027 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2028 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2028 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2028 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2028 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2029 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2029 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2029 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2029 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2030 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2030 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2030 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2030 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2031 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2031 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2031 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2031 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2032 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2032 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2032 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2032 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2033 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2033 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2033 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2033 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2034 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2034 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2034 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2034 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2035 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2035 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2035 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2035 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2036 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2036 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2036 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2036 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2037 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2037 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2037 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2037 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2038 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2038 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2038 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2038 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2039 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2039 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2039 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2039 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2040 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2040 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2040 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2040 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2041 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2041 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2041 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2041 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2042 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2042 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2042 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2042 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2043 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2043 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2043 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2043 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2044 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2044 | 278.97 | 6.19084 | 0 | 6.19084 |
25.08.2044 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2044 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2045 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2045 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2045 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2045 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2046 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2046 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2046 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2046 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2047 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.05.2047 | 278.97 | 6.12205 | 0 | 6.12205 |
25.08.2047 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.11.2047 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
25.02.2048 | 278.97 | 6.32842 | 0 | 6.32842 |
27.04.2048 | 278.97 | 4.2648 | 278.97 | 283.2348 |
Итог | 1015.83585 | 1000 | 2015.83585 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиCredit Suisse - будет ли повторение истории Lehman Brothers?
В данной статье порассуждаем о рисках и последствиях банкротства Credit Suisse. Будет ли повторение истории Lehman Brothers?
13 октября 2022
Чем отличается брокерский счет от ИИС
В данной статье мы рассмотрим отличия обычного брокерского счёта от ИИС, сравним ключевые их отличия, преимущества и недостатки.
16 марта 2022
В этой статье рассмотрели особенности инфляции в криптовалюте, ее причины и способы защиты, а также выделили ТОП дефляционных криптовалют.
10 апреля 2023