Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАСанр1А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА Санрайз-1 ЗАО.

Параметры облигации ИАСанр1А:

  • ISIN: RU000A0JUPU9  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 4.73 руб.

  • Текущая цена: 100.7%

  • Текущая цена с учетом НКД: 4.76311 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 0.04 руб. (9.24%)

  • Длит. купона: 31

  • Дата выпл. куп.: 28.08.2020

  • Дата погашения облигации: 28.07.2044

  • Кол-во дней до погашения облигации: 7427

  • Расчетная годовая доходность: 9.11%  i

  • Общая доходность: 185.43%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 13.6

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ИАСанр1А:

Купоны и амортизация по облигации ИАСанр1А

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
28.08.2014 1000 15.96575 77.36 93.32575
28.09.2014 922.64 7.24841 51.77 59.01841
28.10.2014 870.87 6.621 34.06 40.681
28.11.2014 836.81 6.57412 38.54 45.11412
28.12.2014 798.27 6.06904 23.22 29.28904
28.01.2015 775.05 6.08892 20.19 26.27892
28.02.2015 754.86 5.9303 30.88 36.8103
28.03.2015 723.98 5.13728 20.2 25.33728
28.04.2015 703.78 5.52901 16.36 21.88901
28.05.2015 687.42 5.22628 20.03 25.25628
28.06.2015 667.39 5.24313 10.5 15.74313
28.07.2015 656.89 4.99416 17.15 22.14416
28.08.2015 639.74 5.0259 20.65 25.6759
28.09.2015 619.09 4.86367 22.49 27.35367
28.10.2015 596.6 4.53579 17.09 21.62579
28.11.2015 579.51 4.55273 9.03 13.58273
28.12.2015 570.48 4.33721 13.67 18.00721
28.01.2016 556.81 4.37439 12.84 17.21439
28.02.2016 543.97 4.27352 21.56 25.83352
28.03.2016 522.41 3.83936 17.65 21.48936
28.04.2016 504.76 3.96548 14.16 18.12548
28.05.2016 490.6 3.7299 6.97 10.6999
28.06.2016 483.63 3.79948 6.93 10.72948
28.07.2016 476.7 3.62423 12.02 15.64423
28.08.2016 464.68 3.6506 15.23 18.8806
28.09.2016 449.45 3.53095 9.89 13.42095
28.10.2016 439.56 3.34186 16.78 20.12186
28.11.2016 422.78 3.32143 7.88 11.20143
28.12.2016 414.9 3.15438 10.25 13.40438
28.01.2017 404.65 3.179 20.39 23.569
28.02.2017 384.26 3.01881 17.66 20.67881
28.03.2017 366.6 2.60135 10.13 12.73135
28.04.2017 356.47 2.80049 7.66 10.46049
28.05.2017 348.81 2.65191 8.36 11.01191
28.06.2017 340.45 2.67463 8.29 10.96463
28.07.2017 332.16 2.52533 8.07 10.59533
28.08.2017 324.09 2.5461 18.56 21.1061
28.09.2017 305.53 2.40029 7.91 10.31029
28.10.2017 297.62 2.26273 22.13 24.39273
28.11.2017 275.49 2.16429 10.43 12.59429
28.12.2017 265.06 2.01518 8.19 10.20518
28.01.2018 256.87 2.01801 16.34 18.35801
28.02.2018 240.53 1.88964 4.61 6.49964
28.03.2018 235.92 1.67406 11.37 13.04406
28.04.2018 224.55 1.7641 8.49 10.2541
28.05.2018 216.06 1.64265 9.61 11.25265
28.06.2018 206.45 1.62191 8.18 9.80191
28.07.2018 198.27 1.5074 13.05 14.5574
28.08.2018 185.22 1.45512 11.25 12.70512
28.09.2018 173.97 1.36674 9.42 10.78674
28.10.2018 164.55 1.25103 3.62 4.87103
28.11.2018 160.93 1.26429 14.8 16.06429
28.12.2018 146.13 1.11099 5.65 6.76099
28.01.2019 140.48 1.10363 22.9 24.00363
28.02.2019 117.58 0.92373 9.16 10.08373
28.03.2019 108.42 0.76934 6.57 7.33934
28.04.2019 101.85 0.80015 9.69 10.49015
28.05.2019 92.16 0.70067 15.15 15.85067
28.06.2019 77.01 0.605 3.44 4.045
28.07.2019 73.57 0.55933 2.04 2.59933
28.08.2019 71.53 0.56195 5.17 5.73195
28.09.2019 66.36 0.52134 7.26 7.78134
28.10.2019 59.1 0.44932 2.82 3.26932
28.11.2019 56.28 0.44214 7.28 7.72214
28.12.2019 49 0.37253 6.6 6.97253
28.01.2020 42.4 0.3331 9.12 9.4531
28.02.2020 33.28 0.26145 4.65 4.91145
28.03.2020 28.63 0.21041 10.79 11.00041
28.04.2020 17.84 0.14015 3 3.14015
28.05.2020 14.84 0.11282 3.05 3.16282
28.06.2020 11.79 0.09262 7.06 7.15262
28.07.2020 4.73 0.03596 4.73 4.76596
28.08.2020 -0 -0 0 -0
28.09.2020 -0 -0 0 -0
28.10.2020 -0 -0 0 -0
28.11.2020 -0 -0 0 -0
28.12.2020 -0 -0 0 -0
28.01.2021 -0 -0 0 -0
28.02.2021 -0 -0 0 -0
28.03.2021 -0 -0 0 -0
28.04.2021 -0 -0 0 -0
28.05.2021 -0 -0 0 -0
28.06.2021 -0 -0 0 -0
28.07.2021 -0 -0 0 -0
28.08.2021 -0 -0 0 -0
28.09.2021 -0 -0 0 -0
28.10.2021 -0 -0 0 -0
28.11.2021 -0 -0 0 -0
28.12.2021 -0 -0 0 -0
28.01.2022 -0 -0 0 -0
28.02.2022 -0 -0 0 -0
28.03.2022 -0 -0 0 -0
28.04.2022 -0 -0 0 -0
28.05.2022 -0 -0 0 -0
28.06.2022 -0 -0 0 -0
28.07.2022 -0 -0 0 -0
28.08.2022 -0 -0 0 -0
28.09.2022 -0 -0 0 -0
28.10.2022 -0 -0 0 -0
28.11.2022 -0 -0 0 -0
28.12.2022 -0 -0 0 -0
28.01.2023 -0 -0 0 -0
28.02.2023 -0 -0 0 -0
28.03.2023 -0 -0 0 -0
28.04.2023 -0 -0 0 -0
28.05.2023 -0 -0 0 -0
28.06.2023 -0 -0 0 -0
28.07.2023 -0 -0 0 -0
28.08.2023 -0 -0 0 -0
28.09.2023 -0 -0 0 -0
28.10.2023 -0 -0 0 -0
28.11.2023 -0 -0 0 -0
28.12.2023 -0 -0 0 -0
28.01.2024 -0 -0 0 -0
28.02.2024 -0 -0 0 -0
28.03.2024 -0 -0 0 -0
28.04.2024 -0 -0 0 -0
28.05.2024 -0 -0 0 -0
28.06.2024 -0 -0 0 -0
28.07.2024 -0 -0 0 -0
28.08.2024 -0 -0 0 -0
28.09.2024 -0 -0 0 -0
28.10.2024 -0 -0 0 -0
28.11.2024 -0 -0 0 -0
28.12.2024 -0 -0 0 -0
28.01.2025 -0 -0 0 -0
28.02.2025 -0 -0 0 -0
28.03.2025 -0 -0 0 -0
28.04.2025 -0 -0 0 -0
28.05.2025 -0 -0 0 -0
28.06.2025 -0 -0 0 -0
28.07.2025 -0 -0 0 -0
28.08.2025 -0 -0 0 -0
28.09.2025 -0 -0 0 -0
28.10.2025 -0 -0 0 -0
28.11.2025 -0 -0 0 -0
28.12.2025 -0 -0 0 -0
28.01.2026 -0 -0 0 -0
28.02.2026 -0 -0 0 -0
28.03.2026 -0 -0 0 -0
28.04.2026 -0 -0 0 -0
28.05.2026 -0 -0 0 -0
28.06.2026 -0 -0 0 -0
28.07.2026 -0 -0 0 -0
28.08.2026 -0 -0 0 -0
28.09.2026 -0 -0 0 -0
28.10.2026 -0 -0 0 -0
28.11.2026 -0 -0 0 -0
28.12.2026 -0 -0 0 -0
28.01.2027 -0 -0 0 -0
28.02.2027 -0 -0 0 -0
28.03.2027 -0 -0 0 -0
28.04.2027 -0 -0 0 -0
28.05.2027 -0 -0 0 -0
28.06.2027 -0 -0 0 -0
28.07.2027 -0 -0 0 -0
28.08.2027 -0 -0 0 -0
28.09.2027 -0 -0 0 -0
28.10.2027 -0 -0 0 -0
28.11.2027 -0 -0 0 -0
28.12.2027 -0 -0 0 -0
28.01.2028 -0 -0 0 -0
28.02.2028 -0 -0 0 -0
28.03.2028 -0 -0 0 -0
28.04.2028 -0 -0 0 -0
28.05.2028 -0 -0 0 -0
28.06.2028 -0 -0 0 -0
28.07.2028 -0 -0 0 -0
28.08.2028 -0 -0 0 -0
28.09.2028 -0 -0 0 -0
28.10.2028 -0 -0 0 -0
28.11.2028 -0 -0 0 -0
28.12.2028 -0 -0 0 -0
28.01.2029 -0 -0 0 -0
28.02.2029 -0 -0 0 -0
28.03.2029 -0 -0 0 -0
28.04.2029 -0 -0 0 -0
28.05.2029 -0 -0 0 -0
28.06.2029 -0 -0 0 -0
28.07.2029 -0 -0 0 -0
28.08.2029 -0 -0 0 -0
28.09.2029 -0 -0 0 -0
28.10.2029 -0 -0 0 -0
28.11.2029 -0 -0 0 -0
28.12.2029 -0 -0 0 -0
28.01.2030 -0 -0 0 -0
28.02.2030 -0 -0 0 -0
28.03.2030 -0 -0 0 -0
28.04.2030 -0 -0 0 -0
28.05.2030 -0 -0 0 -0
28.06.2030 -0 -0 0 -0
28.07.2030 -0 -0 0 -0
28.08.2030 -0 -0 0 -0
28.09.2030 -0 -0 0 -0
28.10.2030 -0 -0 0 -0
28.11.2030 -0 -0 0 -0
28.12.2030 -0 -0 0 -0
28.01.2031 -0 -0 0 -0
28.02.2031 -0 -0 0 -0
28.03.2031 -0 -0 0 -0
28.04.2031 -0 -0 0 -0
28.05.2031 -0 -0 0 -0
28.06.2031 -0 -0 0 -0
28.07.2031 -0 -0 0 -0
28.08.2031 -0 -0 0 -0
28.09.2031 -0 -0 0 -0
28.10.2031 -0 -0 0 -0
28.11.2031 -0 -0 0 -0
28.12.2031 -0 -0 0 -0
28.01.2032 -0 -0 0 -0
28.02.2032 -0 -0 0 -0
28.03.2032 -0 -0 0 -0
28.04.2032 -0 -0 0 -0
28.05.2032 -0 -0 0 -0
28.06.2032 -0 -0 0 -0
28.07.2032 -0 -0 0 -0
28.08.2032 -0 -0 0 -0
28.09.2032 -0 -0 0 -0
28.10.2032 -0 -0 0 -0
28.11.2032 -0 -0 0 -0
28.12.2032 -0 -0 0 -0
28.01.2033 -0 -0 0 -0
28.02.2033 -0 -0 0 -0
28.03.2033 -0 -0 0 -0
28.04.2033 -0 -0 0 -0
28.05.2033 -0 -0 0 -0
28.06.2033 -0 -0 0 -0
28.07.2033 -0 -0 0 -0
28.08.2033 -0 -0 0 -0
28.09.2033 -0 -0 0 -0
28.10.2033 -0 -0 0 -0
28.11.2033 -0 -0 0 -0
28.12.2033 -0 -0 0 -0
28.01.2034 -0 -0 0 -0
28.02.2034 -0 -0 0 -0
28.03.2034 -0 -0 0 -0
28.04.2034 -0 -0 0 -0
28.05.2034 -0 -0 0 -0
28.06.2034 -0 -0 0 -0
28.07.2034 -0 -0 0 -0
28.08.2034 -0 -0 0 -0
28.09.2034 -0 -0 0 -0
28.10.2034 -0 -0 0 -0
28.11.2034 -0 -0 0 -0
28.12.2034 -0 -0 0 -0
28.01.2035 -0 -0 0 -0
28.02.2035 -0 -0 0 -0
28.03.2035 -0 -0 0 -0
28.04.2035 -0 -0 0 -0
28.05.2035 -0 -0 0 -0
28.06.2035 -0 -0 0 -0
28.07.2035 -0 -0 0 -0
28.08.2035 -0 -0 0 -0
28.09.2035 -0 -0 0 -0
28.10.2035 -0 -0 0 -0
28.11.2035 -0 -0 0 -0
28.12.2035 -0 -0 0 -0
28.01.2036 -0 -0 0 -0
28.02.2036 -0 -0 0 -0
28.03.2036 -0 -0 0 -0
28.04.2036 -0 -0 0 -0
28.05.2036 -0 -0 0 -0
28.06.2036 -0 -0 0 -0
28.07.2036 -0 -0 0 -0
28.08.2036 -0 -0 0 -0
28.09.2036 -0 -0 0 -0
28.10.2036 -0 -0 0 -0
28.11.2036 -0 -0 0 -0
28.12.2036 -0 -0 0 -0
28.01.2037 -0 -0 0 -0
28.02.2037 -0 -0 0 -0
28.03.2037 -0 -0 0 -0
28.04.2037 -0 -0 0 -0
28.05.2037 -0 -0 0 -0
28.06.2037 -0 -0 0 -0
28.07.2037 -0 -0 0 -0
28.08.2037 -0 -0 0 -0
28.09.2037 -0 -0 0 -0
28.10.2037 -0 -0 0 -0
28.11.2037 -0 -0 0 -0
28.12.2037 -0 -0 0 -0
28.01.2038 -0 -0 0 -0
28.02.2038 -0 -0 0 -0
28.03.2038 -0 -0 0 -0
28.04.2038 -0 -0 0 -0
28.05.2038 -0 -0 0 -0
28.06.2038 -0 -0 0 -0
28.07.2038 -0 -0 0 -0
28.08.2038 -0 -0 0 -0
28.09.2038 -0 -0 0 -0
28.10.2038 -0 -0 0 -0
28.11.2038 -0 -0 0 -0
28.12.2038 -0 -0 0 -0
28.01.2039 -0 -0 0 -0
28.02.2039 -0 -0 0 -0
28.03.2039 -0 -0 0 -0
28.04.2039 -0 -0 0 -0
28.05.2039 -0 -0 0 -0
28.06.2039 -0 -0 0 -0
28.07.2039 -0 -0 0 -0
28.08.2039 -0 -0 0 -0
28.09.2039 -0 -0 0 -0
28.10.2039 -0 -0 0 -0
28.11.2039 -0 -0 0 -0
28.12.2039 -0 -0 0 -0
28.01.2040 -0 -0 0 -0
28.02.2040 -0 -0 0 -0
28.03.2040 -0 -0 0 -0
28.04.2040 -0 -0 0 -0
28.05.2040 -0 -0 0 -0
28.06.2040 -0 -0 0 -0
28.07.2040 -0 -0 0 -0
28.08.2040 -0 -0 0 -0
28.09.2040 -0 -0 0 -0
28.10.2040 -0 -0 0 -0
28.11.2040 -0 -0 0 -0
28.12.2040 -0 -0 0 -0
28.01.2041 -0 -0 0 -0
28.02.2041 -0 -0 0 -0
28.03.2041 -0 -0 0 -0
28.04.2041 -0 -0 0 -0
28.05.2041 -0 -0 0 -0
28.06.2041 -0 -0 0 -0
28.07.2041 -0 -0 0 -0
28.08.2041 -0 -0 0 -0
28.09.2041 -0 -0 0 -0
28.10.2041 -0 -0 0 -0
28.11.2041 -0 -0 0 -0
28.12.2041 -0 -0 0 -0
28.01.2042 -0 -0 0 -0
28.02.2042 -0 -0 0 -0
28.03.2042 -0 -0 0 -0
28.04.2042 -0 -0 0 -0
28.05.2042 -0 -0 0 -0
28.06.2042 -0 -0 0 -0
28.07.2042 -0 -0 0 -0
28.08.2042 -0 -0 0 -0
28.09.2042 -0 -0 0 -0
28.10.2042 -0 -0 0 -0
28.11.2042 -0 -0 0 -0
28.12.2042 -0 -0 0 -0
28.01.2043 -0 -0 0 -0
28.02.2043 -0 -0 0 -0
28.03.2043 -0 -0 0 -0
28.04.2043 -0 -0 0 -0
28.05.2043 -0 -0 0 -0
28.06.2043 -0 -0 0 -0
28.07.2043 -0 -0 0 -0
28.08.2043 -0 -0 0 -0
28.09.2043 -0 -0 0 -0
28.10.2043 -0 -0 0 -0
28.11.2043 -0 -0 0 -0
28.12.2043 -0 -0 0 -0
28.01.2044 -0 -0 0 -0
28.02.2044 -0 -0 0 -0
28.03.2044 -0 -0 0 -0
28.04.2044 -0 -0 0 -0
28.05.2044 -0 -0 0 -0
28.06.2044 -0 -0 0 -0
28.07.2044 -0 -0 0 -0
Итог 206.95 1000 1206.95
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар