ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ
Облигация ИА ТКБ-1 А (RU000A0JUDD1)
Облигация ИА ТКБ-1 А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент ТКБ-1 ЗАО.
Параметры облигации ИА ТКБ-1 А:
-
ISIN: RU000A0JUDD1 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 236.3 руб.
-
Текущая цена: 100.1%
-
Текущая цена с учетом НКД: 236.5363 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 4.71 руб. (5.97%)
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 14.10.2018
-
Дата погашения облигации: 14.10.2045
-
Кол-во дней до погашения облигации: 8172
-
Расчетная годовая доходность: 8.03% i
-
Общая доходность: 179.86% i
-
Доходность к оферте (годовая): 8.1% i
-
Дата оферты: 16.07.2018 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 11.07.2018) i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 661.98
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2023"
График облигации ИА ТКБ-1 А:
Купоны и амортизация по облигации ИА ТКБ-1 А
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
14.07.2014 | 1000 | 43.61644 | 165.65 | 209.26644 |
14.10.2014 | 834.35 | 16.82415 | 59.67 | 76.49415 |
14.01.2015 | 774.68 | 15.62094 | 52.29 | 67.91094 |
14.04.2015 | 722.39 | 14.24988 | 52 | 66.24988 |
14.07.2015 | 670.39 | 13.37107 | 36.99 | 50.36107 |
14.10.2015 | 633.4 | 12.77212 | 41.81 | 54.58212 |
14.01.2016 | 591.59 | 11.92905 | 48.48 | 60.40905 |
14.04.2016 | 543.11 | 10.83244 | 46.5 | 57.33244 |
14.07.2016 | 496.61 | 9.90499 | 40.12 | 50.02499 |
14.10.2016 | 456.49 | 9.20484 | 31.86 | 41.06484 |
14.01.2017 | 424.63 | 8.5624 | 32.57 | 41.1324 |
14.04.2017 | 392.06 | 7.73379 | 26.78 | 34.51379 |
14.07.2017 | 365.28 | 7.28558 | 29.73 | 37.01558 |
14.10.2017 | 335.55 | 6.76616 | 24.77 | 31.53616 |
14.01.2018 | 310.78 | 6.26669 | 35.2 | 41.46669 |
14.04.2018 | 275.58 | 5.4361 | 39.28 | 44.7161 |
14.07.2018 | 236.3 | 4.71305 | 236.3 | 241.01305 |
14.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 205.08969 | 1000 | 1205.08969 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиАкции Санкт-Петербургской биржи
В этой статье мы рассмотрим особенности работы с американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже, а также посмотрим какие из них наиболее привлекательны на текущий момент.
28 июля 2016
Биржевой сленг: Что общего имеют шорты, стакан и свечи?
В любой профессии есть свой особый язык. Трейдеры и инвесторы не исключение. Давайте узнаем что означают наиболее распространенные выражения из биржевого сленга.
29 июля 2016
10 мудрых советов начинающему инвестору
В инвестициях стоит начать с изменения мышления, тогда мир вокруг Вас тоже начнет стремительно меняться. В этом помогут цитаты, в которых отражена вся суть работы настоящего инвестора.
26 сентября 2015