ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Эксклюзивный вебинар
Облигация ИАбсолют2Б (RU000A0JUCW3)
Облигация ИАбсолют2Б больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА Абсолют 2 ЗАО.
Параметры облигации ИАбсолют2Б:
-
ISIN: RU000A0JUCW3 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Уровень листинга: 2 i
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 12.02.2019
-
Дата погашения облигации: 12.08.2041
-
Кол-во дней до погашения облигации: 6759
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета% i
-
Общая доходность: нет цены для расчета% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 1000
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
Купоны и амортизация по облигации ИАбсолют2Б
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
12.05.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2015 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2015 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2015 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2015 | 1000 | 28.86027 | 0 | 28.86027 |
12.02.2016 | 1000 | 41.79068 | 0 | 41.79068 |
12.05.2016 | 1000 | 58.83288 | 0 | 58.83288 |
12.08.2016 | 1000 | 38.13589 | 0 | 38.13589 |
12.11.2016 | 1000 | 34.78356 | 0 | 34.78356 |
12.02.2017 | 1000 | 34.78356 | 0 | 34.78356 |
12.05.2017 | 1000 | 56.11999 | 0 | 56.11999 |
12.08.2017 | 1000 | 33.44999 | 0 | 33.44999 |
12.11.2017 | 1000 | 62.91 | 0 | 62.91 |
12.02.2018 | 1000 | 54.86 | 0 | 54.86 |
12.05.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы раскроем тему налогообложения дохода от инвестирования в иностранные активы, конкретно – в акции, которые обращаются на организованном рынке США: ставка налога, порядок уплаты, порядок расчета налоговой базы.
14 октября 2019
Структурированные облигации весьма сложный финансовый продукт с массой подводных камней. В этой статье мы разберемся стоит ли с ним работать?
20 марта 2019
Как оформить налоговый вычет по ИИС. Пошаговая инструкция.
Многие открыли ИИС только в этом году и получить свои 52 т.р. Вам еще только предстоит. Предлагаю ознакомиться заранее с реальным опытом оформления документов.
15 января 2019