5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Облигация ФСК РС-30 (RU000A0JUC92)
Облигация ФСК ЕЭС-30 находится в обращении с 4 октября 2023 г. Эмитент облигации - ФСК - Россети ПАО.
Параметры облигации ФСК ЕЭС-30:
-
ISIN: RU000A0JUC92 i
-
Вид облигаций: корпоративные, голубые фишки i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
НКД: 4.94 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 13.21 руб.
-
Длит. купона: 91
-
Дата выпл. куп.: 01.12.2023
-
Дата погашения облигации: 30.10.2048
-
Кол-во дней до погашения облигации: 9158
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета% i
-
Общая доходность: нет цены для расчета% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Дата оферты: 12.11.2046 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 07.11.2046) i
-
Кол-во дней до оферты: 8440
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 2334.58
-
Формула расчета купона: Ставка 2-132 купонов = (Индекс потребительских цен (ИПЦ) – 100%) + 1%. Если нет знач-я ИПЦ. ставка = Ключевая ставка ЦБ на 9 день до даты купона. При этом ставка купона должна быть не менее 0.01% i
Скачать "Топ-5 облигаций на октябрь 2023"
Купоны и амортизация по облигации ФСК ЕЭС-30
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
14.03.2014 | 1000 | 18.69863 | 0 | 18.69863 |
13.06.2014 | 1000 | 17.70137 | 0 | 17.70137 |
12.09.2014 | 1000 | 20.69315 | 0 | 20.69315 |
12.12.2014 | 1000 | 21.19178 | 0 | 21.19178 |
13.03.2015 | 1000 | 23.1863 | 0 | 23.1863 |
12.06.2015 | 1000 | 39.89041 | 0 | 39.89041 |
11.09.2015 | 1000 | 43.38082 | 0 | 43.38082 |
11.12.2015 | 1000 | 41.3863 | 0 | 41.3863 |
11.03.2016 | 1000 | 41.3863 | 0 | 41.3863 |
10.06.2016 | 1000 | 26.92603 | 0 | 26.92603 |
09.09.2016 | 1000 | 20.69315 | 0 | 20.69315 |
09.12.2016 | 1000 | 20.44384 | 0 | 20.44384 |
10.03.2017 | 1000 | 17.70137 | 0 | 17.70137 |
09.06.2017 | 1000 | 14.9589 | 0 | 14.9589 |
08.09.2017 | 1000 | 12.71507 | 0 | 12.71507 |
08.12.2017 | 1000 | 12.21644 | 0 | 12.21644 |
09.03.2018 | 1000 | 9.22466 | 0 | 9.22466 |
08.06.2018 | 1000 | 7.97808 | 0 | 7.97808 |
07.09.2018 | 1000 | 8.47671 | 0 | 8.47671 |
07.12.2018 | 1000 | 8.72603 | 0 | 8.72603 |
08.03.2019 | 1000 | 11.21918 | 0 | 11.21918 |
07.06.2019 | 1000 | 14.9589 | 0 | 14.9589 |
06.09.2019 | 1000 | 15.45753 | 0 | 15.45753 |
06.12.2019 | 1000 | 13.96164 | 0 | 13.96164 |
06.03.2020 | 1000 | 11.96712 | 0 | 11.96712 |
05.06.2020 | 1000 | 8.47671 | 0 | 8.47671 |
04.09.2020 | 1000 | 10.22192 | 0 | 10.22192 |
04.12.2020 | 1000 | 10.96986 | 0 | 10.96986 |
05.03.2021 | 1000 | 12.44082 | 0 | 12.44082 |
04.06.2021 | 1000 | 15.4326 | 0 | 15.4326 |
03.09.2021 | 1000 | 16.28027 | 0 | 16.28027 |
03.12.2021 | 1000 | 18.5989 | 0 | 18.5989 |
04.03.2022 | 1000 | 22.76247 | 0 | 22.76247 |
03.06.2022 | 1000 | 24.25836 | 0 | 24.25836 |
02.09.2022 | 1000 | 46.94603 | 0 | 46.94603 |
02.12.2022 | 1000 | 40.13973 | 0 | 40.13973 |
03.03.2023 | 1000 | 33.98164 | 0 | 33.98164 |
02.06.2023 | 1000 | 31.83753 | 0 | 31.83753 |
01.09.2023 | 1000 | 8.25233 | 0 | 8.25233 |
01.12.2023 | 1000 | 13.2137 | 0 | 13.2137 |
01.03.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.05.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.02.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.05.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.08.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.11.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.11.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.02.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.05.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.08.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.11.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.02.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.05.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.08.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.11.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.02.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.05.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.08.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.11.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.02.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.05.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.08.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.11.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.02.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.05.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.08.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.11.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.02.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.05.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.08.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.11.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.02.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.05.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.08.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.11.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.02.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.05.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.08.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.11.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.05.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.08.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.02.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.05.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.11.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.02.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.05.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.08.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.11.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.02.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.05.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.08.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.11.2041 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.02.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.05.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.08.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.11.2042 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.02.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.05.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.08.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.11.2043 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.02.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
06.05.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.08.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.11.2044 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.02.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
05.05.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.08.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.11.2045 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.02.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
04.05.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.08.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.11.2046 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.02.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.05.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.08.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.11.2047 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.01.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.05.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.07.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.10.2048 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы рассмотрели самый важный вопрос для любого инвестора - что влияет на цену акций. Разобрали в первую очередь долгосрочные факторы, влияние которых поддается точной оценке.
12 апреля 2018
Инвестиции в МФО (отличие МФО от банка и основные риски)
Инвестиции в МФО стали таким же модным трендом как форекс или биткоины. Давайте разберемся насколько безопасны вложения в микрофинансовые организации.
18 июня 2017
Расчет EBITDA. Как считать и зачем?
Один из самых непонятных показателей для начинающих инвесторов - это EBITDA. В этой статье разберем что это за показатель, зачем он нужен и как его правильно посчитать.
9 ноября 2016