ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ
Облигация АИЖК-13 А2 (RU000A0JU3J9)
Облигация АИЖК-13 А2 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент АИЖК 2013-1 ЗАО.
Параметры облигации АИЖК-13 А2:
-
ISIN: RU000A0JU3J9 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 77.6 руб.
-
Текущая цена: 129.2%
-
НКД: 0.1 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 100.3592 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 09.06.2023
-
Дата погашения облигации: 09.09.2045
-
Кол-во дней до погашения облигации: 8137
-
Расчетная годовая доходность: 6.01% i
-
Общая доходность: 134.04% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 234.88
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2023"
График облигации АИЖК-13 А2:
Купоны и амортизация по облигации АИЖК-13 А2
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
09.12.2013 | 1000 | 8.54795 | 0 | 8.54795 |
09.03.2014 | 1000 | 7.39726 | 0 | 7.39726 |
09.06.2014 | 1000 | 7.56164 | 0 | 7.56164 |
09.09.2014 | 1000 | 7.56164 | 0 | 7.56164 |
09.12.2014 | 1000 | 7.47945 | 0 | 7.47945 |
09.03.2015 | 1000 | 7.39726 | 0 | 7.39726 |
09.06.2015 | 1000 | 7.56164 | 0 | 7.56164 |
09.09.2015 | 1000 | 22.68493 | 0 | 22.68493 |
09.12.2015 | 1000 | 22.43836 | 0 | 22.43836 |
09.03.2016 | 1000 | 22.43836 | 0 | 22.43836 |
09.06.2016 | 1000 | 22.68493 | 0 | 22.68493 |
09.09.2016 | 1000 | 22.68493 | 0 | 22.68493 |
09.12.2016 | 1000 | 22.43836 | 0 | 22.43836 |
09.03.2017 | 1000 | 22.19178 | 0 | 22.19178 |
09.06.2017 | 1000 | 22.68493 | 0 | 22.68493 |
09.09.2017 | 1000 | 22.68493 | 0 | 22.68493 |
09.12.2017 | 1000 | 22.43836 | 0 | 22.43836 |
09.03.2018 | 1000 | 22.19178 | 0 | 22.19178 |
09.06.2018 | 1000 | 22.68493 | 14.05 | 36.73493 |
09.09.2018 | 985.95 | 22.36621 | 85.95 | 108.31621 |
09.12.2018 | 900 | 20.19452 | 80.84 | 101.03452 |
09.03.2019 | 819.16 | 18.17862 | 77.59 | 95.76862 |
09.06.2019 | 741.57 | 16.82246 | 56.25 | 73.07246 |
09.09.2019 | 685.32 | 15.54644 | 49.94 | 65.48644 |
09.12.2019 | 635.38 | 14.25688 | 50.62 | 64.87688 |
09.03.2020 | 584.76 | 13.12105 | 56.24 | 69.36105 |
09.06.2020 | 528.52 | 11.98944 | 47.01 | 58.99944 |
09.09.2020 | 481.51 | 10.92302 | 45.33 | 56.25302 |
09.12.2020 | 436.18 | 9.78716 | 55.9 | 65.68716 |
09.03.2021 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2021 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2021 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2021 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2022 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2022 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2022 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2022 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2023 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2023 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2023 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2023 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2024 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2024 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2024 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2024 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2025 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2025 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2025 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2025 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2026 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2026 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2026 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2026 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2027 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2027 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2027 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2027 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2028 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2028 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2028 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2028 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2029 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2029 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2029 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2029 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2030 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2030 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2030 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2030 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2031 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2031 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2031 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2031 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2032 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2032 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2032 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2032 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2033 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2033 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2033 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2033 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2034 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2034 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2034 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2034 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2035 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2035 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2035 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2035 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2036 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2036 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2036 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2036 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2037 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2037 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2037 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2037 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2038 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2038 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2038 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2038 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2039 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2039 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2039 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2039 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2040 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2040 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2040 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2040 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2041 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2041 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2041 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2041 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2042 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2042 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2042 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2042 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2043 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2043 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2043 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2043 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2044 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.06.2044 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2044 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.12.2044 | 380.28 | 8.53286 | 0 | 8.53286 |
09.03.2045 | 380.28 | 8.43909 | 0 | 8.43909 |
09.06.2045 | 380.28 | 8.62663 | 0 | 8.62663 |
09.09.2045 | 380.28 | 8.62663 | 380.28 | 388.90663 |
Итог | 1324.59898 | 1000 | 2324.59898 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКуда вкладывать? Основные варианты инвестиций.
Во что же лучше вкладывать деньги? Сравним между собой акции, облигации, золото и другие активы.
5 января 2015
В этой статье мы рассмотрим лучшие акции на 2018 год. Выберем наиболее интересные сектора рынка и в каждом секторе лучшие акции!
31 января 2018