ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ
Облигация ИАбсолют1Б (RU000A0JTSW1)
Облигация ИАбсолют1Б больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА Абсолют 1 ЗАО.
Параметры облигации ИАбсолют1Б:
-
ISIN: RU000A0JTSW1 i
-
Вид облигаций: финансовые i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Уровень листинга: 2 i
-
Длит. купона: 92
-
Дата выпл. куп.: 12.08.2018
-
Дата погашения облигации: 12.11.2040
-
Кол-во дней до погашения облигации: 6375
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета% i
-
Общая доходность: нет цены для расчета% i
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты i
-
Дата оферты: 14.05.2018 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 09.05.2018) i
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 1000
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2023"
Купоны и амортизация по облигации ИАбсолют1Б
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
12.08.2013 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2013 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2014 | 1000 | 38.61479 | 0 | 38.61479 |
12.02.2015 | 1000 | 39.62301 | 0 | 39.62301 |
12.05.2015 | 1000 | 107.55589 | 0 | 107.55589 |
12.08.2015 | 1000 | 50.6126 | 0 | 50.6126 |
12.11.2015 | 1000 | 48.97425 | 0 | 48.97425 |
12.02.2016 | 1000 | 29.59123 | 0 | 29.59123 |
12.05.2016 | 1000 | 37.89863 | 0 | 37.89863 |
12.08.2016 | 1000 | 45.38 | 0 | 45.38 |
12.11.2016 | 1000 | 34.78356 | 0 | 34.78356 |
12.02.2017 | 1000 | 34.78356 | 0 | 34.78356 |
12.05.2017 | 1000 | 11.64 | 0 | 11.64 |
12.08.2017 | 1000 | 21.59 | 0 | 21.59 |
12.11.2017 | 1000 | 11.18 | 0 | 11.18 |
12.02.2018 | 1000 | 45.7 | 0 | 45.7 |
12.05.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2018 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2019 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2020 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2021 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2022 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2028 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2029 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2030 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2031 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2032 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2033 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2034 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2035 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2036 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2037 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2038 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2039 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.05.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.08.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.11.2040 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак составить инвестиционный портфель
В статье описывается, как при составлении инвестиционного портфеля увязать риск, доходность и другие параметры активов с вашими целями и возможностями.
5 ноября 2019
Лучшие российские акции на 2017 год
В этой статье подводим итоги нашего публичного прогноза на 2016 год, а также рассказываем о самых интересных акциях по нашему мнению в 2017 году.
14 декабря 2016
Топ-5 акций 2017 года: разбор полетов
Зачастую нам нужно анализировать прошлые результаты, чтобы понять как действовать в будущем. В этой статье детально разберем топ 5 акций за 2017 год.
18 января 2018