Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Список отраслей США

Отрасль рынка Капитализация, млн.$ Прибыль скользящая кв., млн.$ Выручка скользящая кв., млн.$ Оборотные активы, млн.$ Активы, млн.$ Собственный капитал, млн.$
IT-услуги и консультации 1024457.52 30449.03 278769.96 171668.04 446360.62 149040.95
Авиакомпании 81441.96 8749 201070 58988 258906 29855
Авиакосмическая и оборонная промышленность 728406.18 19735.64 359248.25 258501.14 562165.57 124563.06
Авиаперевозки и курьерские услуги 217247.25 11854.78 187772.11 40272.2 161494.81 46080.41
Автотранспорт. запчасти и обслуживание - розница 163043.23 6804.73 74664.65 27101.89 0 9040.6
Банки 1526328.28 128457 642469 14717685 14717685 1326399
Безалкогольные напитки 581404.87 23669.99 159179.03 62646 260014.52 80021.74
Биотехнологии и медицинские исследования 399407.99 11132.33 80904.46 72474.1 180750.26 97024.17
Бумажная упаковка 43018.35 -660.5 46725.2 16008.5 58688.3 22516.9
Бытовая техника. инструменты и товары для дома 17325.1 -1464.21 31895.73 11911.86 0 8650.22
Бытовые товары 43699.82 848.6 13177.9 3333.7 14477.2 4073.4
Вино-водочные заводы 72250.58 2549 57107.4 7966.4 33294.4 13043.4
Возобновляемые источники энергии - оборудование и услуги 36353.13 686.41 6626.27 10382.63 18335.88 10083
Дисконтные магазины 570024.78 17340.58 473586.83 87058.18 0 60944.08
Добыча полезных ископаемых и металлов 71881.78 3751 22855 14065 52506 27310
Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов 144886.18 8259.46 105505.12 46264.31 18336.51 39050.18
Золото 29931.5 -2467 11812 7512 55506 29205
Игрушки и товары для детей 23027.02 -2068.9 10830.8 5776.9 0 10653.3
Инвестиционно-банковские и брокерские услуги 470936.72 24541 194883 3408595 3408595 268626
Инвестиционные фонды жилой недвижимости 103807.27 3609.13 11553.54 85315.69 85315.69 43989.5
Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости 350937.27 10710.08 47304.07 336435.19 381256.47 177402.16
Инвестиционные фонды специализированной недвижимости 285820.28 7790.69 46542.54 149171.19 258677.97 86734.98
Интегрированные коммуникационные услуги 162034.07 12095 133974 36814 380255 93799
Интернет-услуги 4835961.52 157309.46 586421.8 408858.44 951415.88 552064.24
Испытательное оборудование для полупроводников 414377.13 13559.89 56611.09 45575.74 74790.57 34859.43
Казино и азартные игры 69513.64 1415.37 35270.15 17243.05 0 10652.53
Компьютерные комплектующие 113381.67 3303 105101 51895 135351 29076
Компьютеры и электроника - розница 18070.93 1276 43541 9865 0 2812
Контейнеры и небумажная тара 35804.59 978 14425 5085 0 3964
Лекарственные препараты 2391427.1 0 0 0 0 0
Медицинские услуги 816232.92 40781 1032672 259101 682007 226540
Медицинские учреждения и услуги 250342.2 17462.49 471319.82 94871.66 367547.28 99353.78
Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция 591839.3 17482.66 403010.45 127011.99 378622.02 163229.23
Многолинейные страховые компании и брокеры 1403973.02 122273.4 551677.8 2044512.2 2127959.4 740252.6
Нефтесервис и оборудование 132342.4 8907 81660 45562 109585 46311
Нефть и газ - переработка и продажа 1129304.58 88063 996586 219460 886500 474747
Обувь 148942.2 5299 51542 24631 0 14146
Одежда и аксессуары 24614.89 843.15 27109.96 11985.16 0 9633.55
Одежда и аксессуары - розница 69680.26 3380.58 33641.27 11859.95 0 4874.66
Операторы финансового и товарного биржевого рынка 232869.56 333.26 34553.45 204762.27 355204.17 83742.86
Организация развлечений 0 0 0 0 0 0
Отдых и развлечение 189837.56 7499.58 65924.87 40439.68 0 7907.97
Отели. мотели и круизные линии 181497.05 5092.84 68376.57 12629.71 0 9142.19
Перестрахование 13829.55 1839 10596 49399 49399 13202
Пивоварение 13998.89 956.4 13884.6 2848.5 26375.1 13407.2
Пищевая промышленность 415412.7 18126.79 318264.12 91083.37 430850.52 188613.25
Поиск. добыча нефти и газа 516480.79 43379.54 179327.92 48081.98 384412.1 203521.82
Полупроводники 3535846.19 62875.61 294877.09 217683.98 764143.22 429328.41
Потребительская полиграфия 14207.98 179 9900 3969 0 8736
Потребительское кредитование 303338.15 18447 108849 1008573 1008573 114877
Предметы личной гигиены 559423.58 18060 129113 43008 177729 56566
Программное обеспечение 4232236.8 104395.76 346893.37 221422.5 765148.7 322151.43
Продажа лекарственных средств - розница 125217.44 -9031 662250 101859 197292 10063
Производство легковых и грузовых автомобилей 559315.89 24600 437713 277459 0 176228
Промышленное оборудование и оснастка 456213.09 2207.5 12497.3 6859.6 12199.5 8592.5
Промышленные конгломераты 431329.92 11093 153404 105915 290668 52894
Профессиональные информационные услуги 279913.25 7299.9 34115.03 14445.07 104999.89 45457.99
Прочие специализированные товары - розница 51459.58 2367.58 25782.05 6326.15 0 4139.67
Различные коммунальные услуги 214507.18 12251.18 91711.79 37033.37 503408.35 153262.16
Различные химикаты 45676.33 1783 16554.8 12643.1 50478.2 29158.4
Реклама и маркетинг 32149.84 2423.7 25351.4 21210.1 0 7517.9
Рестораны и бары 468179.36 16605.63 92814.47 19078.15 6071 -20367.56
Розничная продажа и дистрибуция продуктов питания 248317.74 20520.97 875676.29 101134.6 327644.6 104354.03
Рыбная и сельскохозяйственная продукция 56906.6 3084 76766 32610 68368 37093
Сельскохозяйственные химикаты 28549.73 3047.2 20327.1 7795 37408.8 20805.8
Службы по трудоустройству 51449.46 2072.05 11605.32 12183.54 16034.69 5335.45
Современное медицинское оборудование и технологии 805377.09 17326.64 117750.14 74536.94 297779.81 169952.43
Средства связи и сети 359764.9 17893.72 79524.87 61398.64 138286.81 60020.06
Сталь 81801.81 7380.12 53508.82 23173.68 50248.92 30792.07
Страхование жизни и здоровья 191290.62 9657.86 170341.33 1520540.32 1520540.32 74608.77
Страхование жизни и имущества от несчастных случаев 325533.69 3139 42888 127410 127410 25022
Строительные и инженерные услуги 53647.65 1505.13 37595.18 12652.17 31189.43 13018.21
Строительство жилья 152355.83 13130.35 96105.17 92110.05 92909.25 63111.53
Стройматериалы 70221.76 2104.3 14559.2 6443.8 29670.6 15543.5
Стройматериалы и арматура 17579.18 885 8008 2964 5371 148
Табак 224635.83 16398 59657 25340 103874 -12936
Телерадиовещание 485953.52 20238.29 367074.45 96948.96 867115.67 298836.17
Телефоны и мобильные устройства 2708892.09 100913 385706 143692 353514 74100
Товарные химикаты 509190.17 1445 18177 7671 21867 8126
Товары для дома 7447.17 -318.67 11324.87 5851.33 14585.16 8212.02
Товары для отдыха 14667.39 543.66 5634.46 1832.52 0 1418.23
Товары и услуги для ремонта - розница 0 0 0 0 0 0
Тяжелая техника и транспорт 382907.74 25704.8 172649.4 193998.4 248658.4 67984.8
Универмаги 1813964.92 13405.85 540759.3 141825.86 480056.2 167979.47
Управление инвестициями и фонд-операторы 299835.69 17429.7 83202.8 1227474.5 1227474.5 158354.9
Услуги беспроводной связи 319557.21 23940 200986 55473 614742 182157
Услуги в сфере недвижимости 28219.61 1027 31949 9666 22548 9067
Услуги наземных перевозок и логистика 338119.97 14213.92 87224.26 16911.94 170467.93 49482.27
Услуги поддержки бизнеса 271520.41 7838.15 49691.57 56339.66 194099.77 70589.56
Услуги транспортировки нефти и газа 151304.06 10027.3 59978.3 12357.6 188584.8 67714
Химикаты специального назначения 62847.08 1393 15320.2 5644.1 21846.6 8072.2
Экологические услуги и оборудование 147619.29 3087.5 28894.4 6185 64233.1 17439.5
Электрические детали и оборудование 517109.09 26510.67 145387.8 80020.46 247934.95 114182.76
Электронное оборудование и запчасти 127189.16 2738.6 28835.4 18700.7 66860.3 32521
Электроэнергетика 621125.82 34114.49 297617.62 136460.76 1388516.44 357362.4

Сектор рынка Темп прироста прибыли, % Темп прироста выручки, % Темп прироста активов, % Рск, % Доля СК в активах, % P/E P/B P/Equity P/S Див. дох-ть, %
IT-услуги и консультации 40.64 2.62 3.14 20.43 33.39 33.64 2.3 6.87 3.67 1.52
Авиакомпании 214.83 12.98 1.96 29.3 11.53 9.31 0.31 2.73 0.41 0.94
Авиакосмическая и оборонная промышленность 3.07 8.06 3.85 15.84 22.16 36.91 1.3 5.85 2.03 2.18
Авиаперевозки и курьерские услуги -25.44 -10.6 -0.61 25.73 28.53 18.33 1.35 4.71 1.16 2.2
Автотранспорт. запчасти и обслуживание - розница 1.56 -0.38 0 75.27 INF 23.96 NAN 18.03 2.18 1.3
Банки -0.04 27.44 2.54 9.68 9.01 11.88 0.1 1.15 2.38 3.27
Безалкогольные напитки 11.78 6.29 6.09 29.58 30.78 24.56 2.24 7.27 3.65 2.91
Биотехнологии и медицинские исследования -51.12 -10.65 1.81 11.47 53.68 35.88 2.21 4.12 4.94 2.51
Бумажная упаковка -119.74 -8.14 -5.78 -2.93 38.37 -65.13 0.73 1.91 0.92 1.34
Бытовая техника. инструменты и товары для дома 0 -1.48 0 -16.93 INF -11.83 NAN 2 0.54 4.92
Бытовые товары -1.2 5.93 0.6 20.83 28.14 51.5 3.02 10.73 3.32 1.76
Вино-водочные заводы 270.23 318.9 2.71 19.54 39.18 28.34 2.17 5.54 1.27 1.07
Возобновляемые источники энергии - оборудование и услуги 53.57 -17.79 17.53 6.81 54.99 52.96 1.98 3.61 5.49 0
Дисконтные магазины 6.46 2.46 0 28.45 INF 32.87 NAN 9.35 1.2 2.33
Добыча полезных ископаемых и металлов -16.25 0.33 2.77 13.73 52.01 19.16 1.37 2.63 3.15 0.46
Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов 24.21 5.78 -81.6 21.15 212.96 17.54 7.9 3.71 1.37 2.05
Золото 0 -0.86 44.24 -8.45 52.62 -12.13 0.54 1.02 2.53 3.84
Игрушки и товары для детей 0 -1.93 0 -19.42 INF -11.13 NAN 2.16 2.13 5.01
Инвестиционно-банковские и брокерские услуги -21.33 26.01 4.85 9.14 7.88 19.19 0.14 1.75 2.42 2.23
Инвестиционные фонды жилой недвижимости -4.65 -5.3 0.78 8.2 51.56 28.76 1.22 2.36 8.98 3.85
Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости -4.52 14.29 7.34 6.04 46.53 32.77 0.92 1.98 7.42 2.86
Инвестиционные фонды специализированной недвижимости -25.08 7.25 9.37 8.98 33.53 36.69 1.1 3.3 6.14 3.31
Интегрированные коммуникационные услуги -44.39 -2.09 0.15 12.89 24.67 13.4 0.43 1.73 1.21 6.86
Интернет-услуги 35.85 10.33 11.3 28.49 58.03 30.74 5.08 8.76 8.25 0.67
Испытательное оборудование для полупроводников -16.74 -10.2 4.64 38.9 46.61 30.56 5.54 11.89 7.32 0.76
Казино и азартные игры 714.15 18.75 0 13.29 INF 49.11 NAN 6.53 1.97 0.94
Компьютерные комплектующие -37.42 -13.5 0.74 11.36 21.48 34.33 0.84 3.9 1.08 2.8
Компьютеры и электроника - розница -3.48 -3.5 0 45.38 INF 14.16 NAN 6.43 0.42 3.7
Контейнеры и небумажная тара -35.3 -36.08 0 24.67 INF 36.61 NAN 9.03 2.48 1.35
Лекарственные препараты 0 0 0 NAN NAN INF INF INF INF 1.89
Медицинские услуги 6.76 10.96 9.18 18 33.22 20.02 1.2 3.6 0.79 1.11
Медицинские учреждения и услуги 18.52 8.98 6.81 17.58 27.03 14.34 0.68 2.52 0.53 0.97
Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция 180.55 7.16 2.22 10.71 43.11 33.85 1.56 3.63 1.47 0.66
Многолинейные страховые компании и брокеры 2266.7 12.96 10.19 16.52 34.79 11.48 0.66 1.9 2.54 1
Нефтесервис и оборудование 97.54 17.42 8.96 19.23 42.26 14.86 1.21 2.86 1.62 1.84
Нефть и газ - переработка и продажа -34.74 -16.63 1.22 18.55 53.55 12.82 1.27 2.38 1.13 2.37
Обувь 4.52 0.63 0 37.46 INF 28.11 NAN 10.53 2.89 1.15
Одежда и аксессуары -0.17 -0.02 0 8.75 INF 29.19 NAN 2.56 0.91 1.26
Одежда и аксессуары - розница 6.59 1.85 0 69.35 INF 20.61 NAN 14.29 2.07 1.07
Операторы финансового и товарного биржевого рынка 102.99 -4.36 -21.81 0.4 23.58 698.77 0.66 2.78 6.74 2.32
Организация развлечений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отдых и развлечение 67.16 10.57 0 94.84 INF 25.31 NAN 24.01 2.88 0
Отели. мотели и круизные линии 1095.22 14.56 0 55.71 INF 35.64 NAN 19.85 2.65 0.62
Перестрахование 208.04 -12.14 23.6 13.93 26.73 7.52 0.28 1.05 1.31 1.49
Пивоварение 612.82 8.41 1.96 7.13 50.83 14.64 0.53 1.04 1.01 0.64
Пищевая промышленность -9.24 -1.95 -1.22 9.61 43.78 22.92 0.96 2.2 1.31 2.14
Поиск. добыча нефти и газа -39.52 -21.89 4.76 21.31 52.94 11.91 1.34 2.54 2.88 2.59
Полупроводники 3.94 4.07 23.22 14.65 56.18 56.24 4.63 8.24 11.99 1.21
Потребительская полиграфия -48.27 -2.17 0 2.05 INF 79.37 NAN 1.63 1.44 0.82
Потребительское кредитование -17.21 12.26 9.65 16.06 11.39 16.44 0.3 2.64 2.79 1.54
Предметы личной гигиены -8.72 -4.2 3.24 31.93 31.83 30.98 3.15 9.89 4.33 1.97
Программное обеспечение 17.65 6.52 19.99 32.41 42.1 40.54 5.53 13.14 12.2 0.69
Продажа лекарственных средств - розница 0 10.34 -4.99 -89.74 5.1 -13.87 0.63 12.44 0.19 0.86
Производство легковых и грузовых автомобилей 3.7 6.28 0 13.96 INF 22.74 NAN 3.17 1.28 1.77
Промышленное оборудование и оснастка -85.78 -89.38 -93.02 25.69 70.43 206.67 37.4 53.09 36.5 0.92
Промышленные конгломераты -21.24 -5.41 -6.82 20.97 18.2 38.88 1.48 8.15 2.81 2.32
Профессиональные информационные услуги -1.98 7.08 0.26 16.06 43.29 38.34 2.67 6.16 8.2 0.81
Прочие специализированные товары - розница 1.06 3.22 0 57.19 INF 21.74 NAN 12.43 2 1.65
Различные коммунальные услуги 16.04 1.1 4.98 7.99 30.44 17.51 0.43 1.4 2.34 3.11
Различные химикаты -73.22 -12.03 -3.9 6.11 57.76 25.62 0.9 1.57 2.76 2.86
Реклама и маркетинг 1.82 0.59 0 32.24 INF 13.26 NAN 4.28 1.27 2.44
Рестораны и бары 17.46 5.02 -94.24 -81.53 -335.49 28.19 77.12 -22.99 5.04 1.73
Розничная продажа и дистрибуция продуктов питания 37.16 5.11 4.04 19.66 31.85 12.1 0.76 2.38 0.28 2.43
Рыбная и сельскохозяйственная продукция 8.74 -9.35 1.74 8.31 54.25 18.45 0.83 1.53 0.74 1.97
Сельскохозяйственные химикаты -59.65 -32.94 1.93 14.65 55.62 9.37 0.76 1.37 1.4 1.74
Службы по трудоустройству -4.13 -4.56 18.18 38.84 33.27 24.83 3.21 9.64 4.43 2.62
Современное медицинское оборудование и технологии -2.27 -7.06 2.05 10.19 57.07 46.48 2.7 4.74 6.84 0.46
Средства связи и сети 19.68 5.71 7.41 29.81 43.4 20.11 2.6 5.99 4.52 1.28
Сталь -38.29 -16.1 7.74 23.97 61.28 11.08 1.63 2.66 1.53 1.03
Страхование жизни и здоровья 11.5 -10.79 -28.97 12.94 4.91 19.81 0.13 2.56 1.12 3.12
Страхование жизни и имущества от несчастных случаев -43.56 -77.03 -74.04 12.54 19.64 103.71 2.56 13.01 7.59 1.18
Строительные и инженерные услуги 23.29 15.98 9.89 11.56 41.74 35.64 1.72 4.12 1.43 0.14
Строительство жилья -5.19 2.07 4.47 20.8 67.93 11.6 1.64 2.41 1.59 0.57
Стройматериалы 45.8 8.04 1.51 13.54 52.39 33.37 2.37 4.52 4.82 0.42
Стройматериалы и арматура 1.26 -5.32 -1.09 597.97 2.76 19.86 3.27 118.78 2.2 1.19
Табак 7.24 -43.59 5.31 -126.76 -12.45 13.7 2.16 -17.37 3.77 6.62
Телерадиовещание 109.67 0.78 -0.59 6.77 34.46 24.01 0.56 1.63 1.32 1.12
Телефоны и мобильные устройства 6.03 -0.47 1.95 136.18 20.96 26.84 7.66 36.56 7.02 0.14
Товарные химикаты -93.53 -91.62 -92.93 17.78 37.16 352.38 23.29 62.66 28.01 1.57
Товары для дома 0 -1.76 -1.21 -3.88 56.3 -23.37 0.51 0.91 0.66 0
Товары для отдыха -18.97 -5.68 0 38.33 INF 26.98 NAN 10.34 2.6 1.2
Товары и услуги для ремонта - розница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжелая техника и транспорт 38.65 13.38 10.34 37.81 27.34 14.9 1.54 5.63 2.22 1.38
Универмаги 273.62 2.51 2.82 7.98 34.99 135.31 3.78 10.8 3.35 0
Управление инвестициями и фонд-операторы -0.72 -5.52 1.52 11.01 12.9 17.2 0.24 1.89 3.6 2.15
Услуги беспроводной связи 636.17 0.34 0.09 13.14 29.63 13.35 0.52 1.75 1.59 5.1
Услуги в сфере недвижимости -27.88 3.64 9.92 11.33 40.21 27.48 1.25 3.11 0.88 0
Услуги наземных перевозок и логистика -19.79 -11.22 3.42 28.73 29.03 23.79 1.98 6.83 3.88 1.71
Услуги поддержки бизнеса 5.22 -6.39 9.33 11.1 36.37 34.64 1.4 3.85 5.46 0.77
Услуги транспортировки нефти и газа 25.41 -18.38 16.09 14.81 35.91 15.09 0.8 2.23 2.52 2.75
Химикаты специального назначения 25.62 7.98 1.78 17.26 36.95 45.12 2.88 7.79 4.1 0.76
Экологические услуги и оборудование -17.17 -18.25 6.31 17.7 27.15 47.81 2.3 8.46 5.11 1.37
Электрические детали и оборудование 28.66 -2.6 12.64 23.22 46.05 19.51 2.09 4.53 3.56 1.07
Электронное оборудование и запчасти -39.87 -24.22 0.23 8.42 48.64 46.44 1.9 3.91 4.41 1.23
Электроэнергетика 27.49 -3.81 5.02 9.55 25.74 18.21 0.45 1.74 2.09 3.14

Суммарные показатели по всем отраслям США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 16 097 349.13 16 027 141.34
Прибыль за год (скользящая) 1 704 541.78 1 663 565.88
Активы 44 941 579.72 44 919 791.29
Оборотные активы 31 080 428.30 31 098 984.63
Собственный капитал 9 793 431.03 9 695 517.95
Темп прироста прибыли, % 0.03 -5.75
Темп прироста выручки, % 3.54 5.91
Темп прироста активов, % 3.01 3
Рентабельность собственного капитала, % 17.40 17.16
Доля собственного капитала в активах, % 21.79 21.58
Прошлая капитализация 38 574 404.81 39 988 400.49
P/E 22.63 24.04
P/B 0.86 0.89
P/Equity 3.94 4.12
P/Sale 2.40 2.50
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 216 141.86 12 089 201.63 12 197 304.44
Прибыль за год (скользящая) 1 854 035.87 895 116.50 1 266 124.41
Активы 43 847 152.23 41 003 878.60 36 415 142.63
Оборотные активы 30 451 119.79 28 376 169.33 24 693 087.11
Собственный капитал 9 322 634.64 8 548 010.99 8 069 959.34
CAGR Выручки 653.23 532.60 0
CAGR Прибыли 450.01 309.77 0
Темп прироста прибыли, % 107.13 -29.30 7.88
Темп прироста выручки, % 17.59 -0.89 6.26
Темп прироста активов, % 6.93 12.60 9.71
Рентабельность собственного капитала, % 19.89 10.47 15.69
Доля собственного капитала в активах, % 21.26 20.85 22.16
Прошлая капитализация 42 368 928.07 33 750 761.02 27 918 579.21
P/E 22.85 37.71 22.05
P/B 0.97 0.82 0.77
P/Equity 4.54 3.95 3.46
P/Sale 2.98 2.79 2.29
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар