Открытая конференция клуба инвесторов
Акции Nucor Corporation (NUE)
Обыкновенная Акция Nucor Corporation (тикер акции - NUE) находится в обращении на Санкт-Петербургской бирже с 2 января 2015г. Эмитентом акции является Nucor Corporation.
Параметры акции:
-
Эмитент: Nucor Corporation i
-
Код бумаги: NUE i
-
Валюта: USD i
-
ISIN-код бумаги: US6703461052 i
-
Вид акций: корпоративные i
-
Тип акции: Обыкновенная i
-
Цена акции: 162.09$ (14853.96р.) i
-
Группировка: Див. аристократы, Халяльные инвестиции, ESG инвестирование i
-
Расчетный потенциал: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Просад: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Сектор: Сырье i
-
Отрасль: Сталь i
-
Входит в индексы: SP500 i
-
Страна: США i
-
Количество ценных бумаг в обращении: 272298874 i
-
Капитализация: 44 136.92 млн.$ (44136.92 млн. $) i
-
Дивиденды за год: 2.04 $ или 1.26% (0.51$ от 29.09.2023 - выплачено; 0.51$ от 30.06.2023 - выплачено; 0.51$ от 31.03.2023 - выплачено; 0.51$ от 30.12.2022 - выплачено) i
-
P/E: 8.2 (средний P/E сектора = 19.86) i
-
P/B: 1.29 (средний P/B сектора = 1.34)
-
P/Equity: 2.1 (средний P/Equity сектора = 2.96) i
-
P/Sale: 1.24 (средний P/Sale сектора = 2.14)
-
Динамика акции: прирост за месяц = 7.23% прирост за год = 10.21% прирост за три года = 187.24% i
-
Бета: 1.18 i
-
Рейтинг радара: акция есть у 0.682% пользователей
Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"
График акции: Перейти в теханализ
Дивиденды
Дата закрытия реестра | Цена на дату закрытия | Дивиденды | Дивиденды, в % |
---|---|---|---|
29.09.2023 | 155.71 | 0.51$ (49.47 руб.) | 0.33 |
30.06.2023 | 161.12 | 0.51$ (44.39 руб.) | 0.32 |
31.03.2023 | 149.92 | 0.51$ (39.31 руб.) | 0.34 |
30.12.2022 | 134.19 | 0.51$ (36.71 руб.) | 0.38 |
30.09.2022 | 106.92 | 0.5$ (28.71 руб.) | 0.47 |
30.06.2022 | 107.97 | 0.5$ (25.58 руб.) | 0.46 |
31.03.2022 | 150.5 | 0.5$ (42.04 руб.) | 0.33 |
31.12.2021 | 114.89 | 0.5$ (37.15 руб.) | 0.44 |
30.09.2021 | 102.92 | 0.405$ (29.47 руб.) | 0.39 |
30.06.2021 | 95.11 | 0.405$ (29.31 руб.) | 0.43 |
31.03.2021 | 78.75 | 0.405$ (30.66 руб.) | 0.51 |
31.12.2020 | 52.08 | 0.405$ (29.92 руб.) | 0.78 |
30.09.2020 | 46.27 | 0.4025$ (32.07 руб.) | 0.87 |
30.06.2020 | 40.6 | 0.4025$ (28.16 руб.) | 0.99 |
31.03.2020 | 33.36 | 0.4025$ (31.29 руб.) | 1.21 |
31.12.2019 | 56.68 | 0.4025$ (24.92 руб.) | 0.71 |
27.09.2019 | 51.68 | 0.4$ (25.72 руб.) | 0.77 |
28.06.2019 | 55.12 | 0.4$ (25.22 руб.) | 0.73 |
29.03.2019 | 57.58 | 0.4$ (25.92 руб.) | 0.69 |
31.12.2018 | 51.9 | 0.4$ (27.79 руб.) | 0.77 |
28.09.2018 | 63.29 | 0.38$ (25.02 руб.) | 0.6 |
29.06.2018 | 62.99 | 0.38$ (24.05 руб.) | 0.6 |
29.03.2018 | 60.23 | 0.38$ (21.87 руб.) | 0.63 |
29.12.2017 | 64.61 | 0.38$ (21.9 руб.) | 0.59 |
29.09.2017 | 55.61 | 0.3775$ (22.06 руб.) | 0.68 |
30.06.2017 | 58.17 | 0.3775$ (22.3 руб.) | 0.65 |
31.03.2017 | 59.77 | 0.3775$ (21.28 руб.) | 0.63 |
29.12.2016 | 61.87 | 0.3775$ (22.9 руб.) | 0.61 |
30.09.2016 | 49.73 | 0.375$ (23.68 руб.) | 0.75 |
30.06.2016 | 47.33 | 0.375$ (24.1 руб.) | 0.79 |
31.03.2016 | 47.24 | 0.375$ (25.35 руб.) | 0.79 |
31.12.2015 | 40.48 | 0.375$ (27.33 руб.) | 0.93 |
30.09.2015 | 37 | 0.3725$ (24.67 руб.) | 1.01 |
30.06.2015 | 46.25 | 0.3725$ (20.68 руб.) | 0.81 |
31.03.2015 | 46.5 | 0.3725$ (21.78 руб.) | 0.8 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак правильно закрыть брокерский счет
В данной статье разберемся в нюансах и порядке закрытия брокерского счета.
15 октября 2022
Перспективы криптовалюты в 2023 году
В статье рассмотрели перспективы криптовалютного рынка, и в частности, Биткоина, на 2023 год.
3 февраля 2023
Как выбрать криптовалюту для инвестиций
В данной статье рассмотрели варианты стратегий инвестирования в криптовалюту
24 марта 2023