Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас
Список ETF мосбиржи
- Все
- Акции РФ
- Акции США
- Акции Китая
- Облигации
- Денежный рынок
- В рублях
- В долларах
- SP500
- NASDAQ
- Золото
- Фонды Finex
- Фонды Тинькофф
- Фонды Сбербанка
- Фонды ВТБ
В скобках указаны последняя цена закрытия, прирост за месяц и комиссия
A
- AKEB ETF (73.05₽, 0% , 1.45%)
- AKEU ETF (12.5€, 0% , 1%)
- AKGD ETF (136.76₽, 2.33% , 1.04%)
- AKMM ETF (109.22₽, 1.03% , 0.34%)
- AKNX ETF (19.49$, 0% , 0.9%)
- AKQU ETF (8450$, -8.55% , 4.11%)
- AKSF ETF (7.85₽, 0% , 0.94%)
- AKSP ETF (13.52$, 0% , 1.4%)
- AKVG ETF (74₽, 0% , 1.45%)
- AMCC ETF (0.878$, 0% , 1.1%)
- AMDG ETF (1.271$, 0% , 1.1%)
- AMEM ETF (0.99$, 0% , 1.1%)
- AMGF ETF (1.101$, 0% , 1.1%)
- AMGM ETF (1.163$, 0% , 1.1%)
- AMGR ETF (0.525$, 0% , 1.1%)
- AMHC ETF (1.394$, 0% , 1.1%)
- AMHY ETF (1.226$, 0% , 0.7%)
- AMIG ETF (1.204$, 0% , 0.7%)
- AMIN ETF (0.48$, 0% , 1.1%)
- AMLV ETF (1.276$, 0% , 1.1%)
- AMMF ETF (1.052$, 0% , 1.1%)
- AMRB ETF (102.8₽, -2.84% , 1.1%)
- AMRE ETF (102.3₽, -2.85% , 2%)
- AMRH ETF (113.2₽, -1.05% , 0.95%)
- AMSC ETF (1.059$, 0% , 1.1%)
- AMSL ETF (1.018$, 0% , 1.1%)
- AMVF ETF (1.235$, 0% , 1.1%)
E
F
- FMRU ETF (7.842₽, 0% , 1.05%)
- FXAU ETF (2052₽, 1.28% , 0.9%)
- FXBC ETF (68.3₽, 0% , 0.8%)
- FXCN ETF (2691₽, 0% , 0.9%)
- FXDE ETF (26.2₽, 0% , 0.9%)
- FXDM ETF (76.33₽, 0% , 0.9%)
- FXEM ETF (82.77₽, 0% , 0.7%)
- FXES ETF (63.5₽, 0% , 0.9%)
- FXFA ETF (74.99₽, 0% , 0.6%)
- FXGD ETF (92.9₽, 0% , 0.45%)
- FXIM ETF (1.0949$, 0% , 0.9%)
- FXIP ETF (103.97₽, 0% , 0.35%)
- FXJP ETF (2433₽, 0.58% , 0.9%)
- FXKZ ETF (302.9₽, 0% , 1.39%)
- FXMM ETF (1645.3₽, 0% , 0.49%)
- FXRB ETF (14.88₽, 0% , 0.95%)
- FXRD ETF (87₽, 0% , 0.7%)
- FXRE ETF (72.9₽, 0% , 0.6%)
- FXRL ETF (30.2₽, 0% , 0.9%)
- FXRU ETF (75₽, 0% , 0.5%)
- FXRW ETF (1.1568₽, 0% , 1.36%)
- FXTB ETF (75.79₽, 0% , 0.2%)
- FXTP ETF (76₽, 0% , 0.25%)
- FXUK ETF (2013₽, 0.15% , 0.9%)
- FXUS ETF (58.28₽, 0% , 0.9%)
- FXWO ETF (1.7103₽, 0% , 1.36%)
R
S
T
- TBEU ETF (6.405₽, 0% , 0.69%)
- TBIO ETF (0.0817$, 0% , 0.79%)
- TBRU ETF (5.56₽, -0.71% , 0.99%)
- TBUY ETF (8.54₽, -0.12% , 0.69%)
- TCBR ETF (8.06₽, 4.13% , 0.69%)
- TECH ETF (0.1039$, 0% , 0.79%)
- TEMS ETF (8.12₽, 0% , 0.69%)
- TEUR ETF (0.0949€, 0% , 1.89%)
- TEUS ETF (9.72₽, -1.02% , 0.69%)
- TFNX ETF (5.29₽, -1.12% , 0.69%)
- TGLD ETF (0.0745$, 0% , 0.74%)
- TGRN ETF (6.62₽, -3.22% , 0.99%)
- TIPO ETF (0.075$, 0% , 0.99%)
- TMOS ETF (6.05₽, -3.51% , 0.79%)
- TPAS ETF (7.28₽, 0% , 0.69%)
- TRAI ETF (6.58₽, -2.37% , 0.69%)
- TRUR ETF (7.23₽, -0.69% , 1.89%)
- TSOX ETF (8.64₽, -4.53% , 0.69%)
- TSPV ETF (5.845$, 0% , 2.99%)
- TSPX ETF (0.0985$, 0% , 0.79%)
- TSST ETF (8.76₽, -0.57% , 0.69%)
- TUSD ETF (0.0974$, 0% , 1.89%)
V