10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс ООО



Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"

Финансовые показатели Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 4 кв. 2022 4 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 913.90 913.90 1 107.77 1 120.04 1 214.38
Прибыль за год (скользящая)   i -55.84 -55.84 -23.02 261.68 710.46
Активы   i 871.38 871.38 930.91 954.99 1 028.18
Оборотные активы   i 261.47 261.47 271.60 240.22 223.19
Собственный капитал   i 739.86 739.86 795.71 818.72 557.04
Выручка (Отчет)   i 913.90 913.90 1 107.77 1 120.04 1 214.38
Выручка (Прошлый год)   i 1 107.77 1 107.77 1 120 1 214.38 1 228.36
Прибыль (Отчет)   i -55.84 -55.84 -23.02 261.68 710.46
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 0 0 0 0 0
Прибыль полугодовая   i 0 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 -108.80 -63.17 52.70
Темп прироста выручки, %   i -17.50 -17.50 -1.10 -7.77 -1.14
Темп прироста активов, %   i -6.39 -6.39 -2.52 -7.12 5.66
Рентабельность собственного капитала, %   i -7.55 -7.55 -2.89 31.96 127.54
Доля собственного капитала в активах, %   i 84.91 84.91 85.48 85.73 54.18
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 913.90 1 107.77 1 120.04 1 214.38 1 228.36 1 261.03
Прибыль за год (скользящая) -55.84 -23.02 261.68 710.46 465.28 560.51
Активы 871.38 930.91 954.99 1 028.18 973.07 894.82
Оборотные активы 261.47 271.60 240.22 223.19 131.61 323.29
Собственный капитал 739.86 795.71 818.72 557.04 568.35 603.09
Выручка (Отчет) 913.90 1 107.77 1 120.04 1 214.38 1 228.36 1 261.03
Выручка (Прошлый год) 1 107.77 1 120 1 214.38 1 228.36 1 261.03 97.89
Прибыль (Отчет) -55.84 -23.02 261.68 710.46 465.28 560.51
Выручка (Квартальная) 0 0 0 0 404.53 1 261.03
Прибыль (Квартальная) 0 0 0 0 153.83 560.51
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 0 0 0 0 729.93 0
Прибыль полугодовая 0 0 0 0 336.88 0
Темп прироста прибыли, % 0 -108.80 -63.17 52.70 -16.99 0
Темп прироста выручки, % -17.50 -1.10 -7.77 -1.14 -2.59 0
Темп прироста активов, % -6.39 -2.52 -7.12 5.66 8.75 0
Рентабельность собственного капитала, % -7.55 -2.89 31.96 127.54 81.87 92.94
Доля собственного капитала в активах, % 84.91 85.48 85.73 54.18 58.41 67.40
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс ООО

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар