ДЕНЬГИ НА ОТПУСК

Куда инвестировать, чтобы накопить на путешествие мечты

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"

Финансовые показатели СФО РуСол 1 ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая)   i 545.69 545.69 528.71 513.69 493.48
Прибыль за год (скользящая)   i 35.19 35.19 32.92 33.57 36.38
Активы   i 4 665.18 4 665.18 4 755.45 4 833.79 4 942.26
Оборотные активы   i 1 022.43 1 022.43 1 011.19 991.09 955.49
Собственный капитал   i 132.43 132.43 123.53 115.25 104.13
Выручка (Отчет)   i 545.69 545.69 409.54 270.90 114.18
Выручка (Прошлый год)   i 497.87 497.87 378.69 255.09 118.57
Прибыль (Отчет)   i 35.19 35.19 26.29 18.01 6.88
Выручка (Квартальная)   i 136.16 136.16 138.63 156.72 114.18
Прибыль (Квартальная)   i 8.90 8.90 8.28 11.13 6.88
Выручка полугодовая   i 274.79 274.79 0 270.90 0
Прибыль полугодовая   i 17.18 17.18 0 18.01 0
Темп прироста прибыли, %   i -18.71 -18.71 -20.41 -4.74 55.94
Темп прироста выручки, %   i 9.61 9.61 7.24 5.85 6.14
Темп прироста активов, %   i -7.46 -7.46 -7.71 -7.85 -7.75
Рентабельность собственного капитала, %   i 26.57 26.57 26.65 29.13 34.94
Доля собственного капитала в активах, %   i 2.84 2.84 2.60 2.38 2.11
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 545.69 497.87 470.21 547.75 4
Прибыль за год (скользящая) 35.19 43.29 9.29 44.66 -0.01
Активы 4 665.18 5 041.33 5 456.79 5 955.35 4.47
Оборотные активы 1 022.43 913.38 896.85 947.24 4.47
Собственный капитал 132.43 97.24 53.96 44.67 0.01
Выручка (Отчет) 545.69 497.87 470.21 547.75 4
Выручка (Прошлый год) 497.87 470 547.75 4 0
Прибыль (Отчет) 35.19 43.29 9.29 44.66 -0.01
Выручка (Квартальная) 136.16 119.18 114.32 139.23 4
Прибыль (Квартальная) 8.90 6.63 4.70 0.97 -0.01
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 274.79 242.78 230.23 274.35 0
Прибыль полугодовая 17.18 15.57 7.52 36.34 0
Темп прироста прибыли, % -18.71 365.91 -79.20 893 300 0
Темп прироста выручки, % 9.61 5.88 -14.16 13 593.65 0
Темп прироста активов, % -7.46 -7.61 -8.37 133 278.45 0
Рентабельность собственного капитала, % 26.57 44.51 17.22 99.99 -100
Доля собственного капитала в активах, % 2.84 1.93 0.99 0.75 0.11
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций СФО РуСол 1 ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение СФО РуСол 1 ООО

Загрузка...

ДЕНЬГИ НА ОТПУСК

Куда инвестировать, чтобы накопить на путешествие мечты