ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Эксклюзивный вебинар
Облигация ПР-Лиз 1P3 (RU000A100Q35)
Облигация ПР-Лиз 1P3 находится в обращении с 13 августа 2019 г. Эмитент облигации - Лизинговая компания Простые решения ООО.
Параметры облигации ПР-Лиз 1P3:
-
ISIN: RU000A100Q35 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Квалификация инвестора: не нужна
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 99.4%
-
НКД: 4.11 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 998.11 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 8.22 руб. (9.88%)
-
Длит. купона: 30
-
Дата выпл. куп.: 23.02.2023
-
Дата погашения облигации: 07.07.2026
-
Кол-во дней до погашения облигации: 1246
-
Дюрация: 192 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 10.19% i
-
Общая доходность: 34.78% i
-
Доходность к оферте (годовая): 10.7% i
-
Дата оферты: 29.08.2023 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 24.08.2023) i
-
Кол-во дней до оферты: 203
-
Рейтинг радара: облигация есть у 0.213% пользователей
-
Цена погашения с учетом купонов: 1345.21
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
График облигации ПР-Лиз 1P3:
Купоны и амортизация по облигации ПР-Лиз 1P3
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
12.10.2019 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.11.2019 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
11.12.2019 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.01.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.02.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
10.03.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.04.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
09.05.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.06.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
08.07.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
07.08.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
06.09.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
06.10.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
05.11.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
05.12.2020 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.01.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
03.02.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
05.03.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.04.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
04.05.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
03.06.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
03.07.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
02.08.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
01.09.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
01.10.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
31.10.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
30.11.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
30.12.2021 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
29.01.2022 | 1000 | 9.86301 | 0 | 9.86301 |
28.02.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
30.03.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
29.04.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
29.05.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
28.06.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
28.07.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
27.08.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
26.09.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
26.10.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.11.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.12.2022 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.01.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.02.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
25.03.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.04.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
24.05.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.06.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
23.07.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
22.08.2023 | 1000 | 8.21918 | 0 | 8.21918 |
21.09.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.10.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.11.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.12.2023 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.01.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.02.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.03.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.04.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
18.05.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.06.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.07.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.09.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
15.10.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.12.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.01.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.02.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
14.03.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.04.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
13.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.06.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
12.07.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
11.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.09.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
10.10.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.12.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.01.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
09.03.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.04.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
08.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.06.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
07.07.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВолны Эллиота: теория и практика применения
В этой статье мы подробно разберем волны Эллиота: теорию и практическое применение. Эта теория теханализа помогает понимать поведение и динамику рынка.
19 сентября 2017
10 причин начать инвестировать уже сегодня!
Узнайте почему именно сейчас самый лучший момент для того, чтобы начать инвестировать!
13 ноября 2015
В этой статье мы раскроем тему налогообложения дохода от инвестирования в иностранные активы, конкретно – в акции, которые обращаются на организованном рынке США: ставка налога, порядок уплаты, порядок расчета налоговой базы.
14 октября 2019