IMOEX
Россия
Биржевой индекс
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Индекс МосБиржи — рублевый ориентир российского рынка акций. В расчет входят наиболее ликвидные бумаги крупных российских эмитентов из основных секторов экономики. Индекс считается по ценам сделок в основном режиме торгов Московской Биржи, взвешивается по капитализации с учетом free-float и публикуется в реальном времени.
Текущее значение
2 312.35 ₽
Последняя историческая дата: 24.09.2026
За месяц
9.22%
За год
-14.63%
За 3 года
-24.07%
Параметры индекса
- Тикер
- IMOEX
- Страна
- Россия
- Валюта расчёта
- RUB
- Знаков после запятой
- 2
- Режим торгов
- SNDX
- Режим расчёта
- PR
- SECID
- IMOEX
Рыночные показатели
- Текущее значение
- 2 312.35 ₽
- Значение месяц назад
- 2 117.15 ₽
- Изменение за месяц
- 9.22%
- Значение год назад
- 2 708.68 ₽
- Изменение за год
- -14.63%
- Значение три года назад
- 3 045.39 ₽
- Изменение за три года
- -24.07%
Исторические данные
- Первая историческая дата
- 03.05.2011
- Последняя историческая дата
- 24.09.2026
- Дневных наблюдений
- 3 855
- Источник
- ПАО Московская Биржа
Об индексе Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи — рублевый ориентир российского рынка акций. В расчет входят наиболее ликвидные бумаги крупных российских эмитентов из основных секторов экономики. Индекс считается по ценам сделок в основном режиме торгов Московской Биржи, взвешивается по капитализации с учетом free-float и публикуется в реальном времени.
Состав индекса
| Актив | Цена / лот / капитализация free-float | P/E / ROE / рост прибыли | Динамика месяц / год / 3 года | Доля / free-float / бета |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | 275.87 275.87 3.04 трлн | 3.385 21.871 14.958 | 1.53% -4.84% 9.19% | 12.57% 48% 0.999 |
| ЛУКОЙЛ LKOH | 5 356.5 5 356.5 2.06 трлн | -4.116 -23.424 -265.589 | 25.84% -12.52% -16.94% | 15% 59% 0.751 |
| ГАЗПРОМ ао GAZP | 98.69 986.9 1.13 трлн | 1.922 6.317 -0.828 | 16.09% -16.12% -40.5% | 9.1% 47% 0.99 |
| Новатэк ао NVTK | 1 050 1 050 687.49 млрд | 18.231 6.152 -52.951 | 10.21% -6.2% -34.59% | 4.53% 21% 0.895 |
| ГМКНорНик GMKN | 118.34 1 183.4 604.73 млрд | 6.453 24.166 69.353 | -3.47% -1.84% -25.44% | 4.75% 33% 0.624 |
| Татнфт 3ао TATN | 625.5 625.5 474.39 млрд | 5.626 18.666 24.343 | 18.42% -0.29% 3.46% | 5.71% 49% 0.891 |
| Роснефть ROSN | 359.3 359.3 428.55 млрд | 9.531 4.405 -49.877 | 16.18% -14.9% -30.99% | 2.72% 11% 0.975 |
| ЯНДЕКС YDEX | 3 583.5 3 583.5 386.73 млрд | 8.853 41.25 486.445 | 0.38% -12.26% 49.87% | 6.75% 26% 1.001 |
| Т-Техно ао T | 250.52 250.52 352.97 млрд | 3.705 21.475 19.14 | -1.43% -19.44% -23.47% | 5.15% 51% 1.002 |
| Полюс PLZL | 1 003.4 1 003.4 295.76 млрд | 6.626 80.246 -39.414 | -9.55% -56.62% -9.05% | 2.35% 22% 0.619 |
| Транснф ап TRNFP | 1 022.6 1 022.6 269.37 млрд | 3.07 7.882 -18.147 | -1.45% -17.2% -27.96% | 0.52% 58% 0.745 |
| Сбербанк-п SBERP | 276.28 276.28 253.04 млрд | 3.385 21.871 14.958 | 1.41% -4.55% 9.46% | 2.43% 4% 0.93 |
| Сургнфгз-п SNGSP | 39.855 398.55 252.29 млрд | 0.658 18.656 312.439 | -3.04% -3.55% -18.76% | 2.16% 28% 0.565 |
| Сургнфгз SNGS | 15.295 1 529.5 217.49 млрд | 0.658 18.656 312.439 | 0.63% -28.58% -47.11% | 1.75% 25% 0.877 |
| МосБиржа MOEX | 148.14 1 481.4 207.05 млрд | 5.288 24.896 -5.812 | -4% -11.86% -18.23% | 1.18% 61% 0.633 |
| Озон OZON | 2 924.5 2 924.5 168.86 млрд | 30.522 -13.785 82.14 | 24.82% -29.27% 15.14% | 2.38% 26% 0.998 |
| ФосАгро ао PHOR | 5 079 5 079 168.86 млрд | 11.443 21.715 -46.168 | -0.97% -29.17% -23.16% | 0.75% 29% 0.341 |
| КЦ ИКС 5 X5 | 1 804 1 804 144.4 млрд | 7.475 103.425 -28.382 | -2.46% -35.71% -14.7% | 2.6% 29% 0.678 |
| МТС-ао MTSS | 174.85 1 748.5 143.88 млрд | 3.323 304.737 737.188 | -4.32% -15.1% -35.25% | 1.12% 41% 0.66 |
| ВТБ ао VTBR | 51.165 51.17 132.63 млрд | 1.485 15.84 -19.434 | -0.54% -26.88% -59.26% | 2.47% 20% 1.075 |
| СевСт-ао CHMF | 639.6 639.6 125.35 млрд | -858.266 -0.119 -100.618 | 4.85% -33.86% -51.97% | 0.91% 23% 0.779 |
| Татнфт 3ап TATNP | 599.5 599.5 88.95 млрд | 5.626 18.666 24.343 | 17.11% 1.46% 0.87% | 1.2% 6% 0.888 |
| НЛМК ао NLMK | 68.78 687.8 88.75 млрд | 10.923 4.277 -54.493 | 3.9% -35.56% -66% | 0.81% 21% 0.723 |
| ИнтерРАОао IRAO | 2.3735 237.35 80.5 млрд | 2.104 10.099 -20.739 | 2.57% -22.7% -43.88% | 0.99% 32% 0.974 |
| Хэдхантер HEAD | 2 900 2 900 72.3 млрд | 7.405 187.058 -23.611 | 6.38% -19.85% -13.02% | 1.24% 53% 0.797 |
| МКБ ао CBOM | 8.965 896.5 69.52 млрд | 10.051 8.057 274.599 | -15.29% 26.89% 31.45% | 0.92% 22% 0.534 |
| РУСАЛ ао RUAL | 23.405 234.05 64.24 млрд | 83.049 0.42 -66.225 | -11.68% -24.39% -41.6% | 0.93% 18% 0.575 |
| АЛРОСА ао ALRS | 19.52 195.2 49.13 млрд | -10.379 -3.499 -159.872 | 3.12% -55.64% -72.88% | 0.36% 34% 0.757 |
| ММК MAGN | 21.205 212.05 48.34 млрд | -6.115 -6.133 -212.943 | 0.78% -27.87% -58.13% | 0.55% 20% 0.666 |
| Ростел -ао RTKM | 39.01 390.1 39.87 млрд | 6.896 7.034 83.743 | -4.67% -35.89% -46.79% | 0.5% 29% 0.669 |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2 058.6 2 058.6 37.4 млрд | 3.507 22.223 51.052 | -3.3% — — | 0.73% 10% 0 |
| ЭН+ГРУП ао ENPG | 291 291 35.63 млрд | 2.746 5.394 11.464 | -2.28% -27.24% -42.26% | 0.47% 19% 0.857 |
| БСП ао BSPB | 260 2 600 32.93 млрд | 3.944 13.603 -41.888 | 10.27% -22.81% -11.32% | 0.41% 21% 0.824 |
| Аэрофлот AFLT | 32.6 326 32.65 млрд | 4.259 105.222 -64.812 | 2.68% -41.62% -18.93% | 0.47% 25% 0.826 |
| Совкомфлот FLOT | 81.65 816.5 31.23 млрд | 40.511 1.283 16.62 | 9.57% 0.09% -28.47% | 0.38% 16% 0.875 |
| Совкомбанк SVCB | 9.535 953.5 27.9 млрд | 2.674 17.979 44.429 | -3.2% -26.71% -31.84% | 0.71% 17% 0 |
| MDMG-ао MDMG | 1 287.4 1 287.4 26.32 млрд | 8.612 29.379 9.087 | -1.49% 4.3% 55.48% | 0.44% 27% 0.572 |
| Система ао AFKS | 7.125 712.5 20.71 млрд | -0.459 -100.862 0 | -0.57% -48.67% -58% | 0.27% 29% 0.916 |
| iЦиан CNRU | 643.8 643.8 20.31 млрд | 12.889 96.368 54.823 | -0.95% -3.01% -11.18% | 0.35% 40% 0.844 |
| iПозитив POSI | 1 023.2 1 023.2 17.91 млрд | 6.82 52.084 254.761 | 7.5% -15.52% -55.91% | 0.34% 27% 0.637 |
| ЮГК UGLD | 0.7219 721.9 17.69 млрд | 6.674 31.908 124.979 | 1.78% 16.34% -3.59% | 0.32% 11% 0 |
| Русагро RAGR | 69.06 69.06 13.55 млрд | 4.561 5.702 -55.343 | -9.47% -39.81% -55.02% | 0.26% 20% 0.766 |
| МКПАО "ВК" VKCO | 112.9 112.9 13 млрд | -4.943 -10.164 0 | -7.04% -61.65% -83.05% | 0.23% 20% 1.044 |
| Ренессанс RENI | 67.38 673.8 11.48 млрд | 7.55 9.362 -51.207 | -0.8% -34.44% -37.8% | 0.23% 32% 0.649 |
Кандидаты на вхождение в индекс
| Актив | Цена / лот / капитализация free-float | P/E / ROE / рост прибыли | Динамика месяц / год / 3 года | Доля / free-float / бета |
|---|---|---|---|---|
| Акрон AKRN | 17 750 17 750 32.91 млрд | 18.444 14.675 -15.246 | -2.77% 5.12% -5.89% | — — 0.304 |
| РСетиЛЭ-п LSNGP | 335.35 3 353.5 25.14 млрд | 3.787 15.95 72.964 | -0.65% 26.86% 68.26% | — — 0.763 |
| Куйбазот KAZT | 343.6 3 436 24.43 млрд | 8.072 7.439 -16.661 | -6.22% -24.91% -55.61% | — — 0.68 |
| МГТС-4ап MGTSP | 1 216 1 216 17.96 млрд | 5.163 13.115 6.006 | -14.73% 54.71% -30.03% | — — 0.973 |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | 22 900 22 900 15.92 млрд | 37.782 2.302 1.702 | 1.96% -25.16% -51.36% | — — 0.553 |
| МКПАО ЮМГ GEMC | 600.8 600.8 14.62 млрд | 10.144 12.024 -48.688 | -0.28% -25.14% -21.35% | — — 0.691 |
| РСетиЦП ао MRKP | 0.5208 5 208 13.96 млрд | 2.209 21.246 50.203 | 4.83% 2.02% 49.35% | — — 0.779 |
| НКНХ ао NKNC | 45.3 453 13.77 млрд | 36.076 0.992 -94.02 | -1.84% -46.36% -65.31% | — — 0.674 |
| НМТП ао NMTP | 6.64 664 12.8 млрд | 3.031 21.599 12.904 | -4.73% -21.74% -46.45% | — — 0.823 |
| ОргСинт ао KZOS | 45.6 456 12.66 млрд | 27.124 2.88 -72.293 | 0.66% -37.19% -62.06% | — — 0.683 |
Источник данных
ПАО Московская Биржа · подготовлено Fin-Plan