IMOEX
Россия
Биржевой индекс
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Индекс МосБиржи — рублевый ориентир российского рынка акций. В расчет входят наиболее ликвидные бумаги крупных российских эмитентов из основных секторов экономики. Индекс считается по ценам сделок в основном режиме торгов Московской Биржи, взвешивается по капитализации с учетом free-float и публикуется в реальном времени.
Текущее значение
2 281.31 ₽
Последняя историческая дата: 10.08.2026
За месяц
6.32%
За год
-22%
За 3 года
-27.55%
Параметры индекса
- Тикер
- IMOEX
- Страна
- Россия
- Валюта расчёта
- RUB
- Знаков после запятой
- 2
- Режим торгов
- SNDX
- Режим расчёта
- —
- SECID
- IMOEX
Рыночные показатели
- Текущее значение
- 2 281.31 ₽
- Значение месяц назад
- 2 145.65 ₽
- Изменение за месяц
- 6.32%
- Значение год назад
- 2 924.63 ₽
- Изменение за год
- -22%
- Значение три года назад
- 3 148.86 ₽
- Изменение за три года
- -27.55%
Исторические данные
- Первая историческая дата
- 03.05.2011
- Последняя историческая дата
- 10.08.2026
- Дневных наблюдений
- 3 822
- Источник
- ПАО Московская Биржа
Об индексе Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи — рублевый ориентир российского рынка акций. В расчет входят наиболее ликвидные бумаги крупных российских эмитентов из основных секторов экономики. Индекс считается по ценам сделок в основном режиме торгов Московской Биржи, взвешивается по капитализации с учетом free-float и публикуется в реальном времени.
Состав индекса
| Актив | Цена / лот / капитализация free-float | P/E / ROE / рост прибыли | Динамика месяц / год / 3 года | Доля / free-float / бета |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | 284.3 284.3 3.3 трлн | 3.433 21.871 14.958 | -2.25% -10.59% 6.52% | 13.16% 48% 0.999 |
| ЛУКОЙЛ LKOH | 4 709.5 4 709.5 1.68 трлн | -3.042 -29.226 -224.463 | 7.5% -25.48% -24.67% | 15.28% 55% 0.751 |
| ГАЗПРОМ ао GAZP | 93.39 933.9 1.1 трлн | 2.138 5.342 -21.92 | 0.67% -33.84% -47.13% | 9.3% 47% 0.99 |
| ГМКНорНик GMKN | 125.68 1 256.8 634.7 млрд | 6.731 24.166 69.353 | 15.07% -2.04% -23.66% | 4.24% 33% 0.624 |
| Новатэк ао NVTK | 1 040.1 1 040.1 606.19 млрд | 17.327 6.152 -52.951 | 14.5% -13.02% -36.54% | 4.1% 21% 0.895 |
| Полюс PLZL | 1 344.2 1 344.2 589.72 млрд | 5.776 115.528 2.816 | 12.81% -37.33% 14.91% | 3.94% 22% 0.619 |
| ВТБ ао VTBR | 56.17 56.17 406.31 млрд | 1.623 15.84 -19.434 | -12.67% -30.25% -60.65% | 3.14% 20% 1.075 |
| Т-Техно ао T | 278.88 278.88 400.19 млрд | 3.84 23.164 45.38 | 12.23% -17.19% -24.31% | 4.91% 51% 1.002 |
| ЯНДЕКС YDEX | 3 999.5 3 999.5 370.2 млрд | 9.401 41.25 486.445 | 13% -9.48% 47.15% | 6.24% 26% 1.001 |
| Роснефть ROSN | 354.5 354.5 369.03 млрд | 8.679 4.633 -62.102 | 14.28% -22.12% -33.76% | 2.53% 11% 0.975 |
| Татнфт 3ао TATN | 560.5 560.5 350.57 млрд | 8.313 11.478 -50.782 | 20.9% -23.08% -2.5% | 4.54% 32% 0.891 |
| Транснф ап TRNFP | 1 105 1 105 343.28 млрд | 3.344 7.594 -22.021 | -9.53% -18.59% -7.26% | 0.5% 37% 0.745 |
| Сбербанк-п SBERP | 284.98 284.98 275.24 млрд | 3.433 21.871 14.958 | -2.12% -9.22% 6.93% | 2.54% 4% 0.93 |
| Сургнфгз-п SNGSP | 42.54 425.4 255.52 млрд | 0.704 18.656 312.439 | 18.99% -7.3% -14.1% | 1.9% 29% 0.565 |
| МосБиржа MOEX | 161.73 1 617.3 250.74 млрд | 5.793 22.179 -12.759 | 10.9% -11.56% 18.92% | 1.18% 61% 0.633 |
| Озон OZON | 3 106 3 106 230.49 млрд | 31.103 -13.785 82.14 | -3.63% -30.17% 12.15% | 3.2% 26% 0.998 |
| Сургнфгз SNGS | 17.08 1 708 220.28 млрд | 0.704 18.656 312.439 | 12.33% -25.66% -45.66% | 1.71% 25% 0.877 |
| МТС-ао MTSS | 194.25 1 942.5 178.08 млрд | 9.357 157.448 146.01 | 8.64% -12.48% -33.07% | 1.18% 41% 0.66 |
| КЦ ИКС 5 X5 | 2 140 2 140 178.03 млрд | 7.598 71.63 -23.599 | 11.84% -28.97% -2.59% | 2.97% 29% 0.678 |
| ФосАгро ао PHOR | 5 717 5 717 173.3 млрд | 11.062 27.428 -41.071 | 21.12% -18.33% -23.77% | 0.59% 26% 0.341 |
| СевСт-ао CHMF | 665 665 115.1 млрд | -868.014 -0.119 -100.618 | 22.29% -38.07% -50.97% | 0.78% 23% 0.779 |
| ИнтерРАОао IRAO | 2.6455 264.55 85.44 млрд | 2.066 11.209 -9.244 | 13.15% -19.28% -36.89% | 1% 32% 0.974 |
| НЛМК ао NLMK | 74.72 747.2 76.55 млрд | 11.554 4.277 -54.493 | 28.38% -39.18% -63.6% | 0.66% 21% 0.723 |
| РУСАЛ ао RUAL | 28.445 284.45 75.64 млрд | -11.391 -3.88 -156.663 | 20.81% -16.69% -34.46% | 0.9% 18% 0.575 |
| Татнфт 3ап TATNP | 542.7 542.7 65.73 млрд | 8.313 11.478 -50.782 | 23.28% -20.92% -2% | 0.79% 6% 0.888 |
| МКБ ао CBOM | 10.131 1 013.1 62.83 млрд | 9.727 8.904 275.689 | 36.3% 25.07% 36.37% | 0.73% 22% 0.534 |
| Хэдхантер HEAD | 2 895 2 895 52.32 млрд | 7.418 106.153 -18.375 | 11.43% -19.16% 13.09% | 1.11% 53% 0.797 |
| АЛРОСА ао ALRS | 22.35 223.5 52.16 млрд | 4.534 8.91 88.294 | 22.26% -53.68% -74.86% | 0.35% 34% 0.757 |
| Ростел -ао RTKM | 43.3 433 43.77 млрд | 7.74 6.725 5.573 | 5.58% -37.17% -43.69% | 0.49% 29% 0.669 |
| Лента ао LENT | 2 003 2 003 42.61 млрд | 7.406 16.362 17.629 | 25.19% 16.66% 151.32% | 0.32% 19% 0.731 |
| ММК MAGN | 22.175 221.75 40.8 млрд | -6.246 -6.133 -212.943 | 38.68% -37.23% -58.11% | 0.42% 20% 0.666 |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2 220.4 2 220.4 40.51 млрд | 3.746 22.223 51.052 | 2.06% — — | 0.68% 10% 0 |
| Аэрофлот AFLT | 36.08 360.8 39.05 млрд | 2.16 195.486 -17.452 | -1.82% -43.51% -20.65% | 0.53% 25% 0.826 |
| Система ао AFKS | 9.33 933 35.68 млрд | -0.386 -195.969 0 | -1.6% -43.96% -50.12% | 0.37% 29% 0.916 |
| БСП ао BSPB | 270.44 2 704.4 33.83 млрд | 3.636 14.586 -37.637 | 14.16% -34.02% -3.59% | 0.34% 28% 0.824 |
| Совкомбанк SVCB | 10.375 1 037.5 31.92 млрд | 3.845 13.91 -6.73 | 3.03% -39.86% -25.84% | 0.53% 13% 0 |
| Совкомфлот FLOT | 78.53 785.3 29.13 млрд | -19.459 -2.478 0 | 13.65% -10.15% -26.77% | 0.33% 16% 0.875 |
| ЭН+ГРУП ао ENPG | 332.9 332.9 28.1 млрд | 10.814 1.674 -82.567 | 19.45% -32.75% -38.78% | 0.45% 19% 0.857 |
| MDMG-ао MDMG | 1 328.4 1 328.4 25.11 млрд | 9.045 30.075 8.452 | 11.6% 10.42% 72.18% | 0.38% 27% 0.572 |
| МКПАО "ВК" VKCO | 161.35 161.35 20.31 млрд | -4.188 -16.559 0 | -3.93% -51.78% -78.81% | 0.32% 20% 1.044 |
| Русагро RAGR | 91.74 91.74 15.73 млрд | 4.417 7.664 -36.8 | 24.14% -18.34% -42.59% | 0.26% 20% 0.766 |
| +МосЭнерго MSNG | 1.612 1 612 15.01 млрд | 10.173 2.036 0 | -11.98% -27.21% -47.8% | 0.19% 15% 0.67 |
| iЦиан CNRU | 660.6 660.6 14.73 млрд | 14.036 55.547 88.338 | 28.12% 11.89% -18.4% | 0.25% 40% 0.844 |
| ЮГК UGLD | 0.6769 676.9 14.29 млрд | 9.392 25.379 81.242 | 12.14% 9.92% -9.6% | 0.24% 11% 0 |
| iПозитив POSI | 1 014.8 1 014.8 13.45 млрд | 6.625 52.084 254.761 | 19.73% -26.97% -54.07% | 0.23% 24% 0.637 |
| Ренессанс RENI | 79.14 791.4 13.14 млрд | 3.971 19.616 -0.811 | 9.64% -40.41% -16.4% | 0.2% 30% 0.649 |
Кандидаты на вхождение в индекс
| Актив | Цена / лот / капитализация free-float | P/E / ROE / рост прибыли | Динамика месяц / год / 3 года | Доля / free-float / бета |
|---|---|---|---|---|
| Акрон AKRN | 18 752 18 752 29.34 млрд | 24.816 12.674 -27.453 | 26.46% 14.76% -3.93% | — — 0.304 |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | 25 320 25 320 24.6 млрд | 1 435.514 0.068 -98.795 | 25.84% -19.16% -51.62% | — — 0.553 |
| РСетиЛЭ-п LSNGP | 361.2 3 612 22.68 млрд | 4.318 15.332 65.451 | 17.85% 41.7% 61.86% | — — 0.763 |
| Куйбазот KAZT | 370.2 3 702 19.88 млрд | 11.697 5.773 -54.339 | 34.42% -22.84% -44.15% | — — 0.68 |
| Башнефт ап BANEP | 1 001 1 001 19.85 млрд | 4.605 5.098 -55.096 | 17.35% -4.26% -29.8% | — — 1.095 |
| НМТП ао NMTP | 7.285 728.5 16.25 млрд | 3.442 19.927 8.072 | -13.27% -17.12% -50.91% | — — 0.823 |
| МКПАО ЮМГ GEMC | 658.5 658.5 15.81 млрд | 9.499 17.461 -40.082 | 6.55% -12.26% -16.86% | — — 0.691 |
| НКНХ ао NKNC | 47.55 475.5 15.54 млрд | 3.16 7.125 -11.946 | 9.44% -44.74% -65.82% | — — 0.674 |
| РСетиЦП ао MRKP | 0.5485 5 485 15.5 млрд | 2.394 20.088 46.561 | 27.29% 5.1% 56.27% | — — 0.779 |
| МГТС-4ап MGTSP | 1 422 1 422 14.73 млрд | 4.696 14.113 21.436 | 5.8% 72.15% 3.49% | — — 0.973 |
Источник данных
ПАО Московская Биржа · подготовлено Fin-Plan