График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A10FJ08

Купоны облигации ПРГРС БО-1 (RU000A10FJ08)

В обращении с 26.06.2026. Эмитент — Прогресс ЗАО.

Ближайшая выплата 24.10.2026 19,73 ₽
Ставка купона 24% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 60 Предстоящих: 57
Известный денежный поток 2 183,56 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
3
Предстоящих периодов
57
Известные купоны
1 183,56 ₽
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
31.05.2031

График купонных выплат

60 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
4 24.10.2026 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Ближайшая
5 23.11.2026 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
6 23.12.2026 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
7 22.01.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
8 21.02.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
9 23.03.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
10 22.04.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
11 22.05.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
12 21.06.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
13 21.07.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
14 20.08.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
15 19.09.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
16 19.10.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
17 18.11.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
18 18.12.2027 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
19 17.01.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
20 16.02.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
21 17.03.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
22 16.04.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
23 16.05.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
24 15.06.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
25 15.07.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
26 14.08.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
27 13.09.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
28 13.10.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
29 12.11.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
30 12.12.2028 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
31 11.01.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
32 10.02.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
33 12.03.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
34 11.04.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
35 11.05.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
36 10.06.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
37 10.07.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
38 09.08.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
39 08.09.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
40 08.10.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
41 07.11.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
42 07.12.2029 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
43 06.01.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
44 05.02.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
45 07.03.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
46 06.04.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
47 06.05.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
48 05.06.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
49 05.07.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
50 04.08.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
51 03.09.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
52 03.10.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
53 02.11.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
54 02.12.2030 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
55 01.01.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
56 31.01.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
57 02.03.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
58 01.04.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
59 01.05.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 0 ₽ 19,73 ₽ Предстоящая
60 31.05.2031 1 000 ₽ 24% 30 дн. 19,73 ₽ 1 000 ₽ 1 019,73 ₽ Предстоящая
Итого 1 183,56 ₽ 1 000 ₽ 2 183,56 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.