График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A10F5F6

Купоны облигации ПионЛизБО9 (RU000A10F5F6)

В обращении с 14.05.2026. Эмитент — Пионер-лизинг ООО.

Ближайшая выплата 10.11.2026 21,78 ₽
Ставка купона 26,5% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 60 Предстоящих: 55
Известный денежный поток 1 306,85 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
5
Предстоящих периодов
55
Известные купоны
1 306,85 ₽
Погашение номинала
0 ₽
Дата погашения
18.04.2031

График купонных выплат

60 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
6 10.11.2026 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Ближайшая
7 10.12.2026 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
8 09.01.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
9 08.02.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
10 10.03.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
11 09.04.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
12 09.05.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
13 08.06.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
14 08.07.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
15 07.08.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
16 06.09.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
17 06.10.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
18 05.11.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
19 05.12.2027 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
20 04.01.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
21 03.02.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
22 04.03.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
23 03.04.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
24 03.05.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
25 02.06.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
26 02.07.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
27 01.08.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
28 31.08.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
29 30.09.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
30 30.10.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
31 29.11.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
32 29.12.2028 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
33 28.01.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
34 27.02.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
35 29.03.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
36 28.04.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
37 28.05.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
38 27.06.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
39 27.07.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
40 26.08.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
41 25.09.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
42 25.10.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
43 24.11.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
44 24.12.2029 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
45 23.01.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
46 22.02.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
47 24.03.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
48 23.04.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
49 23.05.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
50 22.06.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
51 22.07.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
52 21.08.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
53 20.09.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
54 20.10.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
55 19.11.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
56 19.12.2030 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
57 18.01.2031 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
58 17.02.2031 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
59 19.03.2031 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
60 18.04.2031 1 000 ₽ 26,5% 30 дн. 21,78 ₽ 0 ₽ 21,78 ₽ Предстоящая
Итого 1 306,85 ₽ 0 ₽ 1 306,85 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.