График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A10EQ83

Купоны облигации Самолет2P3 (RU000A10EQ83)

В обращении с 30.03.2026. Эмитент — ГК Самолет ПАО.

Ближайшая выплата 26.10.2026 17,67 ₽
Ставка купона 21,5% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 60 Предстоящих: 54
Известный денежный поток 742,19 ₽* По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
6
Предстоящих периодов
54
Известные купоны
742,19 ₽*
Погашение номинала
0 ₽
Дата погашения
04.03.2031

График купонных выплат

60 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
7 26.10.2026 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Ближайшая
8 25.11.2026 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
9 25.12.2026 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
10 24.01.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
11 23.02.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
12 25.03.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
13 24.04.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
14 24.05.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
15 23.06.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
16 23.07.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
17 22.08.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
18 21.09.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
19 21.10.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
20 20.11.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
21 20.12.2027 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
22 19.01.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
23 18.02.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
24 19.03.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
25 18.04.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
26 18.05.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
27 17.06.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
28 17.07.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
29 16.08.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
30 15.09.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
31 15.10.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
32 14.11.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
33 14.12.2028 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
34 13.01.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
35 12.02.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
36 14.03.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
37 13.04.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
38 13.05.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
39 12.06.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
40 12.07.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
41 11.08.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
42 10.09.2029 1 000 ₽ 21,5% 30 дн. 17,67 ₽ 0 ₽ 17,67 ₽ Предстоящая
43 10.10.2029 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
44 09.11.2029 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
45 09.12.2029 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
46 08.01.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
47 07.02.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
48 09.03.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
49 08.04.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
50 08.05.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
51 07.06.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
52 07.07.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
53 06.08.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
54 05.09.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
55 05.10.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
56 04.11.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
57 04.12.2030 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
58 03.01.2031 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
59 02.02.2031 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
60 04.03.2031 1 000 ₽ — 30 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
Итого 742,19 ₽* 0 ₽ 742,19 ₽*

* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.