График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A10CT74

Купоны облигации ФЕРА1Р1 (RU000A10CT74)

В обращении с 23.09.2025. Эмитент — Фера ООО.

Ближайшая выплата 17.11.2026 10,64 ₽
Ставка купона 18,5% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 36 Предстоящих: 23
Известный денежный поток 1 328,98 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
13
Предстоящих периодов
23
Известные купоны
328,98 ₽
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
07.09.2028

График купонных выплат

36 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
14 17.11.2026 700 ₽ 18,5% 30 дн. 10,64 ₽ 30 ₽ 40,64 ₽ Ближайшая
15 17.12.2026 670 ₽ 18,5% 30 дн. 10,19 ₽ 30 ₽ 40,19 ₽ Предстоящая
16 16.01.2027 640 ₽ 18,5% 30 дн. 9,73 ₽ 30 ₽ 39,73 ₽ Предстоящая
17 15.02.2027 610 ₽ 18,5% 30 дн. 9,28 ₽ 30 ₽ 39,28 ₽ Предстоящая
18 17.03.2027 580 ₽ 18,5% 30 дн. 8,82 ₽ 30 ₽ 38,82 ₽ Предстоящая
19 16.04.2027 550 ₽ 18,5% 30 дн. 8,36 ₽ 30 ₽ 38,36 ₽ Предстоящая
20 16.05.2027 520 ₽ 18,5% 30 дн. 7,91 ₽ 30 ₽ 37,91 ₽ Предстоящая
21 15.06.2027 490 ₽ 18,5% 30 дн. 7,45 ₽ 30 ₽ 37,45 ₽ Предстоящая
22 15.07.2027 460 ₽ 18,5% 30 дн. 6,99 ₽ 30 ₽ 36,99 ₽ Предстоящая
23 14.08.2027 430 ₽ 18,5% 30 дн. 6,54 ₽ 30 ₽ 36,54 ₽ Предстоящая
24 13.09.2027 400 ₽ 18,5% 30 дн. 6,08 ₽ 30 ₽ 36,08 ₽ Предстоящая
25 13.10.2027 370 ₽ 18,5% 30 дн. 5,63 ₽ 30 ₽ 35,63 ₽ Предстоящая
26 12.11.2027 340 ₽ 18,5% 30 дн. 5,17 ₽ 30 ₽ 35,17 ₽ Предстоящая
27 12.12.2027 310 ₽ 18,5% 30 дн. 4,71 ₽ 30 ₽ 34,71 ₽ Предстоящая
28 11.01.2028 280 ₽ 18,5% 30 дн. 4,26 ₽ 30 ₽ 34,26 ₽ Предстоящая
29 10.02.2028 250 ₽ 18,5% 30 дн. 3,8 ₽ 30 ₽ 33,8 ₽ Предстоящая
30 11.03.2028 220 ₽ 18,5% 30 дн. 3,35 ₽ 30 ₽ 33,35 ₽ Предстоящая
31 10.04.2028 190 ₽ 18,5% 30 дн. 2,89 ₽ 30 ₽ 32,89 ₽ Предстоящая
32 10.05.2028 160 ₽ 18,5% 30 дн. 2,43 ₽ 30 ₽ 32,43 ₽ Предстоящая
33 09.06.2028 130 ₽ 18,5% 30 дн. 1,98 ₽ 30 ₽ 31,98 ₽ Предстоящая
34 09.07.2028 100 ₽ 18,5% 30 дн. 1,52 ₽ 30 ₽ 31,52 ₽ Предстоящая
35 08.08.2028 70 ₽ 18,5% 30 дн. 1,06 ₽ 30 ₽ 31,06 ₽ Предстоящая
36 07.09.2028 40 ₽ 18,5% 30 дн. 0,61 ₽ 40 ₽ 40,61 ₽ Предстоящая
Итого 328,98 ₽ 1 000 ₽ 1 328,98 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.