В обращении
ISIN RU000A10C2L4
Купоны облигации СэтлГрБ2P6 (RU000A10C2L4)
В обращении с 15.07.2025. Эмитент — Сэтл Групп ООО.
Ближайшая выплата
07.11.2026
16,03 ₽
Ставка купона
19,5%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
48
Предстоящих: 33
Известный денежный поток
304,52 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 15
- Предстоящих периодов
- 33
- Известные купоны
- 304,52 ₽*
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 24.06.2029
График купонных выплат
48 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2025 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 2 | 13.09.2025 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 3 | 13.10.2025 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 4 | 12.11.2025 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 5 | 12.12.2025 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 6 | 11.01.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 7 | 10.02.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 8 | 12.03.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 9 | 11.04.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 10 | 11.05.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 11 | 10.06.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 12 | 10.07.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 13 | 09.08.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 14 | 08.09.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 15 | 08.10.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Выплачена |
| 16 | 07.11.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Ближайшая |
| 17 | 07.12.2026 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Предстоящая |
| 18 | 06.01.2027 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Предстоящая |
| 19 | 05.02.2027 | 1 000 ₽ | 19,5% | 30 дн. | 16,03 ₽ | 0 ₽ | 16,03 ₽ | Предстоящая |
| 20 | 07.03.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 21 | 06.04.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 22 | 06.05.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 23 | 05.06.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 24 | 05.07.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 25 | 04.08.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 26 | 03.09.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 27 | 03.10.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 28 | 02.11.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 29 | 02.12.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 30 | 01.01.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 31 | 31.01.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 32 | 01.03.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 33 | 31.03.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 34 | 30.04.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 35 | 30.05.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 36 | 29.06.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 37 | 29.07.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 38 | 28.08.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 39 | 27.09.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 40 | 27.10.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 41 | 26.11.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 42 | 26.12.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 43 | 25.01.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 44 | 24.02.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 45 | 26.03.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 46 | 25.04.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 47 | 25.05.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 48 | 24.06.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| Итого | 304,52 ₽* | 0 ₽ | 304,52 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.