В обращении
ISIN RU000A10B347
Купоны облигации Акрон Б1P7 (RU000A10B347)
В обращении с 14.03.2025. Эмитент — Акрон ПАО.
Ближайшая выплата
04.11.2026
6,04 ¥
Ставка купона
10,5%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
24
Предстоящих: 5
Известный денежный поток
1 178,64 ¥
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 19
- Предстоящих периодов
- 5
- Известные купоны
- 178,64 ¥
- Погашение номинала
- 1 000 ¥
- Дата погашения
- 04.03.2027
График купонных выплат
24 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 2 | 13.05.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 3 | 12.06.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 4 | 12.07.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 5 | 11.08.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 6 | 10.09.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 7 | 10.10.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 8 | 09.11.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 9 | 09.12.2025 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 10 | 08.01.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 11 | 07.02.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 12 | 09.03.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 13 | 08.04.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 14 | 08.05.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 15 | 07.06.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 16 | 07.07.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 0 ¥ | 8,63 ¥ | Выплачена |
| 17 | 06.08.2026 | 1 000 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 8,63 ¥ | 300 ¥ | 308,63 ¥ | Выплачена |
| 18 | 05.09.2026 | 700 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 6,04 ¥ | 0 ¥ | 6,04 ¥ | Выплачена |
| 19 | 05.10.2026 | 700 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 6,04 ¥ | 0 ¥ | 6,04 ¥ | Выплачена |
| 20 | 04.11.2026 | 700 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 6,04 ¥ | 300 ¥ | 306,04 ¥ | Ближайшая |
| 21 | 04.12.2026 | 400 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 3,45 ¥ | 0 ¥ | 3,45 ¥ | Предстоящая |
| 22 | 03.01.2027 | 400 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 3,45 ¥ | 0 ¥ | 3,45 ¥ | Предстоящая |
| 23 | 02.02.2027 | 400 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 3,45 ¥ | 0 ¥ | 3,45 ¥ | Предстоящая |
| 24 | 04.03.2027 | 400 ¥ | 10,5% | 30 дн. | 3,45 ¥ | 400 ¥ | 403,45 ¥ | Предстоящая |
| Итого | 178,64 ¥ | 1 000 ¥ | 1 178,64 ¥ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.