График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A107P47

Купоны облигации ЦР БО-03 (RU000A107P47)

В обращении с 26.01.2024. Эмитент — Центр-Резерв ООО.

Ближайшая выплата 11.11.2026 10,15 ₽
Ставка купона 19% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 48 Предстоящих: 15
Известный денежный поток 1 594,99 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
33
Предстоящих периодов
15
Известные купоны
594,99 ₽
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
05.01.2028

График купонных выплат

48 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
34 11.11.2026 650 ₽ 19% 30 дн. 10,15 ₽ 0 ₽ 10,15 ₽ Ближайшая
35 11.12.2026 650 ₽ 19% 30 дн. 10,15 ₽ 0 ₽ 10,15 ₽ Предстоящая
36 10.01.2027 650 ₽ 19% 30 дн. 10,15 ₽ 50 ₽ 60,15 ₽ Предстоящая
37 09.02.2027 600 ₽ 19% 30 дн. 9,37 ₽ 0 ₽ 9,37 ₽ Предстоящая
38 11.03.2027 600 ₽ 19% 30 дн. 9,37 ₽ 0 ₽ 9,37 ₽ Предстоящая
39 10.04.2027 600 ₽ 19% 30 дн. 9,37 ₽ 50 ₽ 59,37 ₽ Предстоящая
40 10.05.2027 550 ₽ 19% 30 дн. 8,59 ₽ 0 ₽ 8,59 ₽ Предстоящая
41 09.06.2027 550 ₽ 19% 30 дн. 8,59 ₽ 0 ₽ 8,59 ₽ Предстоящая
42 09.07.2027 550 ₽ 19% 30 дн. 8,59 ₽ 50 ₽ 58,59 ₽ Предстоящая
43 08.08.2027 500 ₽ 19% 30 дн. 7,81 ₽ 0 ₽ 7,81 ₽ Предстоящая
44 07.09.2027 500 ₽ 19% 30 дн. 7,81 ₽ 0 ₽ 7,81 ₽ Предстоящая
45 07.10.2027 500 ₽ 19% 30 дн. 7,81 ₽ 50 ₽ 57,81 ₽ Предстоящая
46 06.11.2027 450 ₽ 19% 30 дн. 7,03 ₽ 0 ₽ 7,03 ₽ Предстоящая
47 06.12.2027 450 ₽ 19% 30 дн. 7,03 ₽ 0 ₽ 7,03 ₽ Предстоящая
48 05.01.2028 450 ₽ 19% 30 дн. 7,03 ₽ 450 ₽ 457,03 ₽ Предстоящая
Итого 594,99 ₽ 1 000 ₽ 1 594,99 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.