В обращении
ISIN RU000A107P47
Купоны облигации ЦР БО-03 (RU000A107P47)
В обращении с 26.01.2024. Эмитент — Центр-Резерв ООО.
Ближайшая выплата
11.11.2026
10,15 ₽
Ставка купона
19%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
48
Предстоящих: 15
Известный денежный поток
1 594,99 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 33
- Предстоящих периодов
- 15
- Известные купоны
- 594,99 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 05.01.2028
График купонных выплат
48 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 2 | 26.03.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 3 | 25.04.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 4 | 25.05.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 5 | 24.06.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 6 | 24.07.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 7 | 23.08.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 8 | 22.09.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 9 | 22.10.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 10 | 21.11.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 11 | 21.12.2024 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 12 | 20.01.2025 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 13 | 19.02.2025 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 14 | 21.03.2025 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 15 | 20.04.2025 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 50 ₽ | 65,62 ₽ | Выплачена |
| 16 | 20.05.2025 | 950 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,84 ₽ | 0 ₽ | 14,84 ₽ | Выплачена |
| 17 | 19.06.2025 | 950 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,84 ₽ | 0 ₽ | 14,84 ₽ | Выплачена |
| 18 | 19.07.2025 | 950 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,84 ₽ | 50 ₽ | 64,84 ₽ | Выплачена |
| 19 | 18.08.2025 | 900 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 0 ₽ | 14,05 ₽ | Выплачена |
| 20 | 17.09.2025 | 900 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 0 ₽ | 14,05 ₽ | Выплачена |
| 21 | 17.10.2025 | 900 ₽ | 19% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 50 ₽ | 64,05 ₽ | Выплачена |
| 22 | 16.11.2025 | 850 ₽ | 19% | 30 дн. | 13,27 ₽ | 0 ₽ | 13,27 ₽ | Выплачена |
| 23 | 16.12.2025 | 850 ₽ | 19% | 30 дн. | 13,27 ₽ | 0 ₽ | 13,27 ₽ | Выплачена |
| 24 | 15.01.2026 | 850 ₽ | 19% | 30 дн. | 13,27 ₽ | 50 ₽ | 63,27 ₽ | Выплачена |
| 25 | 14.02.2026 | 800 ₽ | 19% | 30 дн. | 12,49 ₽ | 0 ₽ | 12,49 ₽ | Выплачена |
| 26 | 16.03.2026 | 800 ₽ | 19% | 30 дн. | 12,49 ₽ | 0 ₽ | 12,49 ₽ | Выплачена |
| 27 | 15.04.2026 | 800 ₽ | 19% | 30 дн. | 12,49 ₽ | 50 ₽ | 62,49 ₽ | Выплачена |
| 28 | 15.05.2026 | 750 ₽ | 19% | 30 дн. | 11,71 ₽ | 0 ₽ | 11,71 ₽ | Выплачена |
| 29 | 14.06.2026 | 750 ₽ | 19% | 30 дн. | 11,71 ₽ | 0 ₽ | 11,71 ₽ | Выплачена |
| 30 | 14.07.2026 | 750 ₽ | 19% | 30 дн. | 11,71 ₽ | 50 ₽ | 61,71 ₽ | Выплачена |
| 31 | 13.08.2026 | 700 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,93 ₽ | 0 ₽ | 10,93 ₽ | Выплачена |
| 32 | 12.09.2026 | 700 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,93 ₽ | 0 ₽ | 10,93 ₽ | Выплачена |
| 33 | 12.10.2026 | 700 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,93 ₽ | 50 ₽ | 60,93 ₽ | Выплачена |
| 34 | 11.11.2026 | 650 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,15 ₽ | 0 ₽ | 10,15 ₽ | Ближайшая |
| 35 | 11.12.2026 | 650 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,15 ₽ | 0 ₽ | 10,15 ₽ | Предстоящая |
| 36 | 10.01.2027 | 650 ₽ | 19% | 30 дн. | 10,15 ₽ | 50 ₽ | 60,15 ₽ | Предстоящая |
| 37 | 09.02.2027 | 600 ₽ | 19% | 30 дн. | 9,37 ₽ | 0 ₽ | 9,37 ₽ | Предстоящая |
| 38 | 11.03.2027 | 600 ₽ | 19% | 30 дн. | 9,37 ₽ | 0 ₽ | 9,37 ₽ | Предстоящая |
| 39 | 10.04.2027 | 600 ₽ | 19% | 30 дн. | 9,37 ₽ | 50 ₽ | 59,37 ₽ | Предстоящая |
| 40 | 10.05.2027 | 550 ₽ | 19% | 30 дн. | 8,59 ₽ | 0 ₽ | 8,59 ₽ | Предстоящая |
| 41 | 09.06.2027 | 550 ₽ | 19% | 30 дн. | 8,59 ₽ | 0 ₽ | 8,59 ₽ | Предстоящая |
| 42 | 09.07.2027 | 550 ₽ | 19% | 30 дн. | 8,59 ₽ | 50 ₽ | 58,59 ₽ | Предстоящая |
| 43 | 08.08.2027 | 500 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,81 ₽ | 0 ₽ | 7,81 ₽ | Предстоящая |
| 44 | 07.09.2027 | 500 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,81 ₽ | 0 ₽ | 7,81 ₽ | Предстоящая |
| 45 | 07.10.2027 | 500 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,81 ₽ | 50 ₽ | 57,81 ₽ | Предстоящая |
| 46 | 06.11.2027 | 450 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,03 ₽ | 0 ₽ | 7,03 ₽ | Предстоящая |
| 47 | 06.12.2027 | 450 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,03 ₽ | 0 ₽ | 7,03 ₽ | Предстоящая |
| 48 | 05.01.2028 | 450 ₽ | 19% | 30 дн. | 7,03 ₽ | 450 ₽ | 457,03 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 594,99 ₽ | 1 000 ₽ | 1 594,99 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.