График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A107480

Купоны облигации ЛТрейд1P10 (RU000A107480)

В обращении с 23.10.2023. Эмитент — Лизинг-Трейд ООО.

Ближайшая выплата 06.11.2026 12,33 ₽
Ставка купона 15% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 60 Предстоящих: 24
Известный денежный поток 1 667,21 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
36
Предстоящих периодов
24
Известные купоны
667,21 ₽
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
26.09.2028

График купонных выплат

60 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
37 06.11.2026 1 000 ₽ 15% 30 дн. 12,33 ₽ 41,6 ₽ 53,93 ₽ Ближайшая
38 06.12.2026 958,4 ₽ 15% 30 дн. 11,82 ₽ 41,6 ₽ 53,42 ₽ Предстоящая
39 05.01.2027 916,8 ₽ 15% 30 дн. 11,3 ₽ 41,6 ₽ 52,9 ₽ Предстоящая
40 04.02.2027 875,2 ₽ 15% 30 дн. 10,79 ₽ 41,6 ₽ 52,39 ₽ Предстоящая
41 06.03.2027 833,6 ₽ 15% 30 дн. 10,28 ₽ 41,6 ₽ 51,88 ₽ Предстоящая
42 05.04.2027 792 ₽ 15% 30 дн. 9,76 ₽ 41,6 ₽ 51,36 ₽ Предстоящая
43 05.05.2027 750,4 ₽ 15% 30 дн. 9,25 ₽ 41,6 ₽ 50,85 ₽ Предстоящая
44 04.06.2027 708,8 ₽ 15% 30 дн. 8,74 ₽ 41,6 ₽ 50,34 ₽ Предстоящая
45 04.07.2027 667,2 ₽ 15% 30 дн. 8,23 ₽ 41,6 ₽ 49,83 ₽ Предстоящая
46 03.08.2027 625,6 ₽ 15% 30 дн. 7,71 ₽ 41,6 ₽ 49,31 ₽ Предстоящая
47 02.09.2027 584 ₽ 15% 30 дн. 7,2 ₽ 41,6 ₽ 48,8 ₽ Предстоящая
48 02.10.2027 542,4 ₽ 15% 30 дн. 6,69 ₽ 41,6 ₽ 48,29 ₽ Предстоящая
49 01.11.2027 500,8 ₽ 15% 30 дн. 6,17 ₽ 41,6 ₽ 47,77 ₽ Предстоящая
50 01.12.2027 459,2 ₽ 15% 30 дн. 5,66 ₽ 41,6 ₽ 47,26 ₽ Предстоящая
51 31.12.2027 417,6 ₽ 15% 30 дн. 5,15 ₽ 41,6 ₽ 46,75 ₽ Предстоящая
52 30.01.2028 376 ₽ 15% 30 дн. 4,64 ₽ 41,6 ₽ 46,24 ₽ Предстоящая
53 29.02.2028 334,4 ₽ 15% 30 дн. 4,12 ₽ 41,6 ₽ 45,72 ₽ Предстоящая
54 30.03.2028 292,8 ₽ 15% 30 дн. 3,61 ₽ 41,6 ₽ 45,21 ₽ Предстоящая
55 29.04.2028 251,2 ₽ 15% 30 дн. 3,1 ₽ 41,6 ₽ 44,7 ₽ Предстоящая
56 29.05.2028 209,6 ₽ 15% 30 дн. 2,58 ₽ 41,6 ₽ 44,18 ₽ Предстоящая
57 28.06.2028 168 ₽ 15% 30 дн. 2,07 ₽ 41,6 ₽ 43,67 ₽ Предстоящая
58 28.07.2028 126,4 ₽ 15% 30 дн. 1,56 ₽ 41,6 ₽ 43,16 ₽ Предстоящая
59 27.08.2028 84,8 ₽ 15% 30 дн. 1,05 ₽ 41,6 ₽ 42,65 ₽ Предстоящая
60 26.09.2028 43,2 ₽ 15% 30 дн. 0,53 ₽ 43,2 ₽ 43,73 ₽ Предстоящая
Итого 667,21 ₽ 1 000 ₽ 1 667,21 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.