График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A106ZK7

Купоны облигации ГПБ-Т2-05Р (RU000A106ZK7)

В обращении с 06.10.2023. Эмитент — Газпромбанк АО.

Ближайшая выплата 01.01.2027 747 945,21 ₽
Ставка купона 15% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 111 Предстоящих: 105
Известный денежный поток 7 853 424,66 ₽* По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

  • Ставка 12-21 куп. = зачению кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 5 лет + 3.25% Ставка 22-111 куп. = зачению кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 5 лет + 3.7%
  • Ставка 12-21 куп. = зачению кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 5 лет + 3.25%
  • Ставка 22-111 куп. = зачению кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 5 лет + 3.7%

Итоги графика

Выплачено периодов
6
Предстоящих периодов
105
Известные купоны
7 853 424,66 ₽*
Погашение номинала
0 ₽
Дата погашения
28.10.2078

График купонных выплат

111 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
7 01.01.2027 10 000 000 ₽ 15% 182 дн. 747 945,21 ₽ 0 ₽ 747 945,21 ₽ Ближайшая
8 02.07.2027 10 000 000 ₽ 15% 182 дн. 747 945,21 ₽ 0 ₽ 747 945,21 ₽ Предстоящая
9 31.12.2027 10 000 000 ₽ 15% 182 дн. 747 945,21 ₽ 0 ₽ 747 945,21 ₽ Предстоящая
10 30.06.2028 10 000 000 ₽ 15% 182 дн. 747 945,21 ₽ 0 ₽ 747 945,21 ₽ Предстоящая
11 29.12.2028 10 000 000 ₽ 15% 182 дн. 747 945,21 ₽ 0 ₽ 747 945,21 ₽ Предстоящая
12 29.06.2029 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
13 28.12.2029 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
14 28.06.2030 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
15 27.12.2030 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
16 27.06.2031 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
17 26.12.2031 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
18 25.06.2032 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
19 24.12.2032 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
20 24.06.2033 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
21 23.12.2033 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
22 23.06.2034 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
23 22.12.2034 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
24 22.06.2035 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
25 21.12.2035 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
26 20.06.2036 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
27 19.12.2036 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
28 19.06.2037 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
29 18.12.2037 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
30 18.06.2038 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
31 17.12.2038 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
32 17.06.2039 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
33 16.12.2039 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
34 15.06.2040 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
35 14.12.2040 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
36 14.06.2041 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
37 13.12.2041 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
38 13.06.2042 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
39 12.12.2042 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
40 12.06.2043 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
41 11.12.2043 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
42 10.06.2044 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
43 09.12.2044 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
44 09.06.2045 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
45 08.12.2045 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
46 08.06.2046 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
47 07.12.2046 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
48 07.06.2047 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
49 06.12.2047 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
50 05.06.2048 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
51 04.12.2048 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
52 04.06.2049 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
53 03.12.2049 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
54 03.06.2050 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
55 02.12.2050 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
56 02.06.2051 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
57 01.12.2051 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
58 31.05.2052 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
59 29.11.2052 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
60 30.05.2053 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
61 28.11.2053 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
62 29.05.2054 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
63 27.11.2054 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
64 28.05.2055 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
65 26.11.2055 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
66 26.05.2056 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
67 24.11.2056 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
68 25.05.2057 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
69 23.11.2057 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
70 24.05.2058 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
71 22.11.2058 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
72 23.05.2059 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
73 21.11.2059 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
74 21.05.2060 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
75 19.11.2060 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
76 20.05.2061 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
77 18.11.2061 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
78 19.05.2062 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
79 17.11.2062 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
80 18.05.2063 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
81 16.11.2063 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
82 16.05.2064 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
83 14.11.2064 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
84 15.05.2065 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
85 13.11.2065 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
86 14.05.2066 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
87 12.11.2066 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
88 13.05.2067 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
89 11.11.2067 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
90 11.05.2068 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
91 09.11.2068 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
92 10.05.2069 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
93 08.11.2069 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
94 09.05.2070 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
95 07.11.2070 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
96 08.05.2071 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
97 06.11.2071 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
98 06.05.2072 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
99 04.11.2072 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
100 05.05.2073 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
101 03.11.2073 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
102 04.05.2074 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
103 02.11.2074 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
104 03.05.2075 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
105 01.11.2075 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
106 01.05.2076 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
107 30.10.2076 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
108 30.04.2077 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
109 29.10.2077 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
110 29.04.2078 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
111 28.10.2078 10 000 000 ₽ — 182 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
Итого 7 853 424,66 ₽* 0 ₽ 7 853 424,66 ₽*

* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.