Выпуск погашен
ISIN RU000A105N25
Купоны облигации БДеньг-Ю01 (RU000A105N25)
Выпуск погашен с 21.12.2022. Эмитент — Микрофинансовая компания Быстроденьги ООО.
Ближайшая выплата
—
0,66 ¥
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
42
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
27,62 ¥
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 42
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 27,62 ¥
- Погашение номинала
- 0 ¥
- Дата погашения
- 03.06.2026
График купонных выплат
42 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 2 | 19.02.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 3 | 21.03.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 4 | 20.04.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 5 | 20.05.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 6 | 19.06.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 7 | 19.07.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 8 | 18.08.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 9 | 17.09.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 10 | 17.10.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 11 | 16.11.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 12 | 16.12.2023 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 13 | 15.01.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 14 | 14.02.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 15 | 15.03.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 16 | 14.04.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 17 | 14.05.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 18 | 13.06.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 19 | 13.07.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 20 | 12.08.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 21 | 11.09.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 22 | 11.10.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 23 | 10.11.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 24 | 10.12.2024 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 25 | 09.01.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 26 | 08.02.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 27 | 10.03.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 28 | 09.04.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 29 | 09.05.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 30 | 08.06.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 31 | 08.07.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 32 | 07.08.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 33 | 06.09.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 34 | 06.10.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 35 | 05.11.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 36 | 05.12.2025 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 37 | 04.01.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 38 | 03.02.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 39 | 05.03.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 40 | 04.04.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 41 | 04.05.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| 42 | 03.06.2026 | 100 ¥ | 8% | 30 дн. | 0,66 ¥ | 0 ¥ | 0,66 ¥ | Выплачена |
| Итого | 27,62 ¥ | 0 ¥ | 27,62 ¥ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 03.06.2026.