Выпуск погашен
ISIN RU000A1056T2
Купоны облигации ЦР БО-02 (RU000A1056T2)
Выпуск погашен с 15.09.2022. Эмитент — Центр-Резерв ООО.
Ближайшая выплата
—
6,66 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
48
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 563,67 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 48
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 563,67 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 25.08.2026
График купонных выплат
48 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2022 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 2 | 14.11.2022 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 3 | 14.12.2022 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 4 | 13.01.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 5 | 12.02.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 6 | 14.03.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 7 | 13.04.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 8 | 13.05.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 9 | 12.06.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 10 | 12.07.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 11 | 11.08.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 12 | 10.09.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 13 | 10.10.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 14 | 09.11.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 0 ₽ | 14,79 ₽ | Выплачена |
| 15 | 09.12.2023 | 1 000 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,79 ₽ | 50 ₽ | 64,79 ₽ | Выплачена |
| 16 | 08.01.2024 | 950 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 0 ₽ | 14,05 ₽ | Выплачена |
| 17 | 07.02.2024 | 950 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 0 ₽ | 14,05 ₽ | Выплачена |
| 18 | 08.03.2024 | 950 ₽ | 18% | 30 дн. | 14,05 ₽ | 50 ₽ | 64,05 ₽ | Выплачена |
| 19 | 07.04.2024 | 900 ₽ | 18% | 30 дн. | 13,32 ₽ | 0 ₽ | 13,32 ₽ | Выплачена |
| 20 | 07.05.2024 | 900 ₽ | 18% | 30 дн. | 13,32 ₽ | 0 ₽ | 13,32 ₽ | Выплачена |
| 21 | 06.06.2024 | 900 ₽ | 18% | 30 дн. | 13,32 ₽ | 50 ₽ | 63,32 ₽ | Выплачена |
| 22 | 06.07.2024 | 850 ₽ | 18% | 30 дн. | 12,58 ₽ | 0 ₽ | 12,58 ₽ | Выплачена |
| 23 | 05.08.2024 | 850 ₽ | 18% | 30 дн. | 12,58 ₽ | 0 ₽ | 12,58 ₽ | Выплачена |
| 24 | 04.09.2024 | 850 ₽ | 18% | 30 дн. | 12,58 ₽ | 50 ₽ | 62,58 ₽ | Выплачена |
| 25 | 04.10.2024 | 800 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,84 ₽ | 0 ₽ | 11,84 ₽ | Выплачена |
| 26 | 03.11.2024 | 800 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,84 ₽ | 0 ₽ | 11,84 ₽ | Выплачена |
| 27 | 03.12.2024 | 800 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,84 ₽ | 50 ₽ | 61,84 ₽ | Выплачена |
| 28 | 02.01.2025 | 750 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,1 ₽ | 0 ₽ | 11,1 ₽ | Выплачена |
| 29 | 01.02.2025 | 750 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,1 ₽ | 0 ₽ | 11,1 ₽ | Выплачена |
| 30 | 03.03.2025 | 750 ₽ | 18% | 30 дн. | 11,1 ₽ | 50 ₽ | 61,1 ₽ | Выплачена |
| 31 | 02.04.2025 | 700 ₽ | 18% | 30 дн. | 10,36 ₽ | 0 ₽ | 10,36 ₽ | Выплачена |
| 32 | 02.05.2025 | 700 ₽ | 18% | 30 дн. | 10,36 ₽ | 0 ₽ | 10,36 ₽ | Выплачена |
| 33 | 01.06.2025 | 700 ₽ | 18% | 30 дн. | 10,36 ₽ | 50 ₽ | 60,36 ₽ | Выплачена |
| 34 | 01.07.2025 | 650 ₽ | 18% | 30 дн. | 9,62 ₽ | 0 ₽ | 9,62 ₽ | Выплачена |
| 35 | 31.07.2025 | 650 ₽ | 18% | 30 дн. | 9,62 ₽ | 0 ₽ | 9,62 ₽ | Выплачена |
| 36 | 30.08.2025 | 650 ₽ | 18% | 30 дн. | 9,62 ₽ | 50 ₽ | 59,62 ₽ | Выплачена |
| 37 | 29.09.2025 | 600 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,88 ₽ | 0 ₽ | 8,88 ₽ | Выплачена |
| 38 | 29.10.2025 | 600 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,88 ₽ | 0 ₽ | 8,88 ₽ | Выплачена |
| 39 | 28.11.2025 | 600 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,88 ₽ | 50 ₽ | 58,88 ₽ | Выплачена |
| 40 | 28.12.2025 | 550 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,14 ₽ | 0 ₽ | 8,14 ₽ | Выплачена |
| 41 | 27.01.2026 | 550 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,14 ₽ | 0 ₽ | 8,14 ₽ | Выплачена |
| 42 | 26.02.2026 | 550 ₽ | 18% | 30 дн. | 8,14 ₽ | 50 ₽ | 58,14 ₽ | Выплачена |
| 43 | 28.03.2026 | 500 ₽ | 18% | 30 дн. | 7,4 ₽ | 0 ₽ | 7,4 ₽ | Выплачена |
| 44 | 27.04.2026 | 500 ₽ | 18% | 30 дн. | 7,4 ₽ | 0 ₽ | 7,4 ₽ | Выплачена |
| 45 | 27.05.2026 | 500 ₽ | 18% | 30 дн. | 7,4 ₽ | 50 ₽ | 57,4 ₽ | Выплачена |
| 46 | 26.06.2026 | 450 ₽ | 18% | 30 дн. | 6,66 ₽ | 0 ₽ | 6,66 ₽ | Выплачена |
| 47 | 26.07.2026 | 450 ₽ | 18% | 30 дн. | 6,66 ₽ | 0 ₽ | 6,66 ₽ | Выплачена |
| 48 | 25.08.2026 | 450 ₽ | 18% | 30 дн. | 6,66 ₽ | 450 ₽ | 456,66 ₽ | Выплачена |
| Итого | 563,67 ₽ | 1 000 ₽ | 1 563,67 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 25.08.2026.