В обращении
ISIN RU000A104EP6
Купоны облигации НЗРМ БО-01 (RU000A104EP6)
В обращении с 17.01.2022. Эмитент — Новосибирский Завод Резки Металла ООО.
Ближайшая выплата
23.10.2026
3,24 ₽
Ставка купона
15,75%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
60
Предстоящих: 3
Известный денежный поток
1 591,96 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
- Ставки 19-60 куп = меньшее из знач. (Ставка ЦБ +5.75%; 15.75%). где Ставка ЦБ дейст. на 7 раб. день до даты купона.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 57
- Предстоящих периодов
- 3
- Известные купоны
- 591,96 ₽*
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 22.12.2026
График купонных выплат
60 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 2 | 18.03.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 3 | 17.04.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 4 | 17.05.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 5 | 16.06.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 6 | 16.07.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 7 | 15.08.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 8 | 14.09.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 9 | 14.10.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 10 | 13.11.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 11 | 13.12.2022 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 12 | 12.01.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 13 | 11.02.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 14 | 13.03.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 15 | 12.04.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 16 | 12.05.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 17 | 11.06.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 18 | 11.07.2023 | 1 000 ₽ | 14,75% | 30 дн. | 12,12 ₽ | 0 ₽ | 12,12 ₽ | Выплачена |
| 19 | 10.08.2023 | 1 000 ₽ | 13,25% | 30 дн. | 10,89 ₽ | 0 ₽ | 10,89 ₽ | Выплачена |
| 20 | 09.09.2023 | 1 000 ₽ | 14,25% | 30 дн. | 11,71 ₽ | 0 ₽ | 11,71 ₽ | Выплачена |
| 21 | 09.10.2023 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 22 | 08.11.2023 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 23 | 08.12.2023 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 24 | 07.01.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 25 | 06.02.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 26 | 07.03.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 27 | 06.04.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 28 | 06.05.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 29 | 05.06.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 0 ₽ | 12,95 ₽ | Выплачена |
| 30 | 05.07.2024 | 1 000 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 12,95 ₽ | 75 ₽ | 87,95 ₽ | Выплачена |
| 31 | 04.08.2024 | 925 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11,97 ₽ | 0 ₽ | 11,97 ₽ | Выплачена |
| 32 | 03.09.2024 | 925 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11,97 ₽ | 0 ₽ | 11,97 ₽ | Выплачена |
| 33 | 03.10.2024 | 925 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11,97 ₽ | 75 ₽ | 86,97 ₽ | Выплачена |
| 34 | 02.11.2024 | 850 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11 ₽ | 0 ₽ | 11 ₽ | Выплачена |
| 35 | 02.12.2024 | 850 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11 ₽ | 0 ₽ | 11 ₽ | Выплачена |
| 36 | 01.01.2025 | 850 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 11 ₽ | 75 ₽ | 86 ₽ | Выплачена |
| 37 | 31.01.2025 | 775 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 10,03 ₽ | 0 ₽ | 10,03 ₽ | Выплачена |
| 38 | 02.03.2025 | 775 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 10,03 ₽ | 0 ₽ | 10,03 ₽ | Выплачена |
| 39 | 01.04.2025 | 775 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 10,03 ₽ | 75 ₽ | 85,03 ₽ | Выплачена |
| 40 | 01.05.2025 | 700 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 9,06 ₽ | 0 ₽ | 9,06 ₽ | Выплачена |
| 41 | 31.05.2025 | 700 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 9,06 ₽ | 0 ₽ | 9,06 ₽ | Выплачена |
| 42 | 30.06.2025 | 700 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 9,06 ₽ | 75 ₽ | 84,06 ₽ | Выплачена |
| 43 | 30.07.2025 | 625 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 8,09 ₽ | 0 ₽ | 8,09 ₽ | Выплачена |
| 44 | 29.08.2025 | 625 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 8,09 ₽ | 0 ₽ | 8,09 ₽ | Выплачена |
| 45 | 28.09.2025 | 625 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 8,09 ₽ | 75 ₽ | 83,09 ₽ | Выплачена |
| 46 | 28.10.2025 | 550 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 7,12 ₽ | 0 ₽ | 7,12 ₽ | Выплачена |
| 47 | 27.11.2025 | 550 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 7,12 ₽ | 0 ₽ | 7,12 ₽ | Выплачена |
| 48 | 27.12.2025 | 550 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 7,12 ₽ | 75 ₽ | 82,12 ₽ | Выплачена |
| 49 | 26.01.2026 | 475 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 6,15 ₽ | 0 ₽ | 6,15 ₽ | Выплачена |
| 50 | 25.02.2026 | 475 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 6,15 ₽ | 0 ₽ | 6,15 ₽ | Выплачена |
| 51 | 27.03.2026 | 475 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 6,15 ₽ | 75 ₽ | 81,15 ₽ | Выплачена |
| 52 | 26.04.2026 | 400 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 5,18 ₽ | 0 ₽ | 5,18 ₽ | Выплачена |
| 53 | 26.05.2026 | 400 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 5,18 ₽ | 0 ₽ | 5,18 ₽ | Выплачена |
| 54 | 25.06.2026 | 400 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 5,18 ₽ | 75 ₽ | 80,18 ₽ | Выплачена |
| 55 | 25.07.2026 | 325 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 4,21 ₽ | 0 ₽ | 4,21 ₽ | Выплачена |
| 56 | 24.08.2026 | 325 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 4,21 ₽ | 0 ₽ | 4,21 ₽ | Выплачена |
| 57 | 23.09.2026 | 325 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 4,21 ₽ | 75 ₽ | 79,21 ₽ | Выплачена |
| 58 | 23.10.2026 | 250 ₽ | 15,75% | 30 дн. | 3,24 ₽ | 0 ₽ | 3,24 ₽ | Ближайшая |
| 59 | 22.11.2026 | 250 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 60 | 22.12.2026 | 250 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 250 ₽ | 250 ₽ + купон | Предстоящая |
| Итого | 591,96 ₽* | 1 000 ₽ | 1 591,96 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.